global-power-plants
47 rows where owner = "Consolidated Edison Development Inc."
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: capacity_mw, commissioning_year, wepp_id, generation_gwh_2014, estimated_generation_gwh
owner 1
- Consolidated Edison Development Inc. · 47 ✖
country_long 1
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24658 | 24658 | USA | United States of America | Adams Wind Farm | USA0056307 | 24.0 | 43.5548 | -92.7241 | Wind | 2003.416666666667 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 55940 | 2017 | 59.68600000000001 | 60.766999999999996 | 59.207 | 57.25899999999999 | 55.159 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 24766 | 24766 | USA | United States of America | Alpaugh 50 | USA0058003 | 50.0 | 35.8983 | -119.4353 | Solar | 2013.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 61317 | 2017 | 126.54477 | 133.09758 | 132.57082 | 133.296 | 128.03900000000002 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 24767 | 24767 | USA | United States of America | Alpaugh North | USA0058002 | 20.0 | 35.9025 | -119.4428 | Solar | 2013.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 62728 | 2017 | 51.11073 | 53.528999999999996 | 50.645 | 52.471 | 50.413999999999994 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 24980 | 24980 | USA | United States of America | Atwell Island West Solar | USA0059414 | 20.0 | 35.815 | -119.4597 | Solar | 2015.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 62729 | 2017 | 32.21 | 56.979 | 55.711999999999996 | U.S. Energy Information Administration | 8.890294268850203 | |||||
| 25519 | 25519 | USA | United States of America | Brookfield Tehachapi 1 | USA0057962 | 102.0 | 35.0083 | -118.2414 | Wind | 2012.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 277.666 | 280.834 | 237.35 | 286.428 | 254.831 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 25657 | 25657 | USA | United States of America | CED Avenal | USA0060077 | 15.8 | 35.9963 | -120.1515 | Solar | 2017.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 36.564 | U.S. Energy Information Administration | 7.02333247239166 | ||||||||
| 25658 | 25658 | USA | United States of America | CED Chicopee Solar | USA0061602 | 3.0 | 42.2039 | -72.551 | Solar | 2017.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 3.796 | U.S. Energy Information Administration | 1.3335441403275303 | ||||||||
| 25659 | 25659 | USA | United States of America | CED Ducor 1 | USA0060078 | 20.0 | 35.8563 | -119.0684 | Solar | 2017.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 2.193 | 53.578 | U.S. Energy Information Administration | 8.890294268850203 | |||||||
| 25660 | 25660 | USA | United States of America | CED Ducor 2 | USA0060079 | 20.0 | 35.8442 | -119.0681 | Solar | 2017.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 1.9780000000000002 | 53.254 | U.S. Energy Information Administration | 8.890294268850203 | |||||||
| 25661 | 25661 | USA | United States of America | CED Ducor 3 | USA0060080 | 15.0 | 35.8454 | -119.057 | Solar | 2017.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 1.396 | 39.551 | U.S. Energy Information Administration | 6.667720701637652 | |||||||
| 25662 | 25662 | USA | United States of America | CED Ducor 4 | USA0060081 | 20.0 | 35.8504 | -119.027 | Solar | 2017.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 1.652 | 53.413999999999994 | U.S. Energy Information Administration | 8.890294268850203 | |||||||
| 25663 | 25663 | USA | United States of America | CED Foster | USA0061499 | 2.0 | 41.795 | -71.787 | Solar | 2018.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 0.0 | U.S. Energy Information Administration | 0.8890294268850202 | ||||||||
| 25664 | 25664 | USA | United States of America | CED Westfield Solar LLC | USA0060274 | 2.0 | 42.1756 | -72.7552 | Solar | 2016.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 1.062 | 3.148 | U.S. Energy Information Administration | 0.8890294268850202 | |||||||
| 25778 | 25778 | USA | United States of America | Campbell County Wind Farm | USA0059655 | 97.8 | 45.7533 | -100.275 | Wind | 2016.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 67435 | 2017 | 1.161 | 408.631 | 403.835 | U.S. Energy Information Administration | 17.350458966195973 | |||||
| 26284 | 26284 | USA | United States of America | Corcoran Solar | USA0058374 | 20.0 | 36.1383 | -119.5733 | Solar | 2013.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 66568 | 2017 | 19.834650000000003 | 51.228 | 52.42 | 51.178999999999995 | 50.896 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 26285 | 26285 | USA | United States of America | Corcoran Solar 2 | USA0059413 | 19.8 | 36.1419 | -119.5817 | Solar | 2015.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 66568 | 2017 | 34.501999999999995 | 50.861999999999995 | 50.255 | U.S. Energy Information Administration | 8.8013913261617 | |||||
| 26286 | 26286 | USA | United States of America | Corcoran Solar 3 | USA0059900 | 20.0 | 36.1504 | -119.5854 | Solar | 2016.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 66568 | 2017 | 53.413 | 52.105 | U.S. Energy Information Administration | 8.890294268850203 | ||||||
| 26515 | 26515 | USA | United States of America | Dartmouth II Solar | USA0057838 | 2.0 | 41.6806 | -71.0308 | Solar | 2012.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 70551 | 2017 | 3.48282 | 3.595 | 3.4450000000000003 | 3.668 | 3.279 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 26518 | 26518 | USA | United States of America | Dartmouth Solar | USA0057473 | 1.6 | 41.7158 | -70.9744 | Solar | 2011.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 70551 | 2017 | 2.1631500000000004 | 2.294 | 2.278 | 2.4 | 2.128 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 26712 | 26712 | USA | United States of America | Douglas Solar | USA0057934 | 2.0 | 42.06 | -71.73 | Solar | 2013.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102060 | 2017 | 3.38085 | 3.3510000000000004 | 3.3120000000000003 | 3.484 | 3.193 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27183 | 27183 | USA | United States of America | Flemington Solar | USA0057485 | 8.0 | 40.4839 | -74.8567 | Solar | 2012.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102062 | 2017 | 12.742289999999999 | 12.231 | 13.065 | 13.4 | 12.5 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27337 | 27337 | USA | United States of America | Frenchtown I Solar | USA0057486 | 3.0 | 40.5217 | -75.0122 | Solar | 2012.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102063 | 2017 | 4.6025100000000005 | 4.539 | 4.879 | 4.9 | 4.593 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27338 | 27338 | USA | United States of America | Frenchtown II Solar | USA0057487 | 3.0 | 40.5144 | -74.9769 | Solar | 2012.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102063 | 2017 | 4.441140000000001 | 4.276 | 4.676 | 4.67 | 4.376 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27339 | 27339 | USA | United States of America | Frenchtown III Solar | USA0058564 | 7.9 | 40.4825 | -75.0181 | Solar | 2014.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102063 | 2017 | 0.005940000000000001 | 11.455 | 13.545 | 13.615 | 12.652 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27752 | 27752 | USA | United States of America | Groveland Solar | USA0057989 | 3.2 | 42.7511 | -71.0372 | Solar | 2013.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 68992 | 2017 | 4.67082 | 4.585 | 4.558 | 4.859 | 4.337 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 28854 | 28854 | USA | United States of America | Lebanon Solar | USA0057488 | 2.0 | 40.6758 | -74.9122 | Solar | 2012.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102064 | 2017 | 3.0046500000000003 | 3.002 | 3.2060000000000004 | 3.1630000000000003 | 2.9930000000000003 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 29374 | 29374 | USA | United States of America | Merrimac Solar | USA0058561 | 1.5 | 42.8331 | -70.9919 | Solar | 2014.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102065 | 2017 | 0.0 | 2.326 | 2.3409999999999997 | 2.48 | 2.2840000000000003 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 29697 | 29697 | USA | United States of America | Murray Hill Solar | USA0057471 | 1.0 | 40.6844 | -74.4044 | Solar | 2011.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102066 | 2017 | 1.6968599999999998 | 1.669 | 1.739 | 1.787 | 1.6130000000000002 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 29977 | 29977 | USA | United States of America | Northbridge Solar | USA0058385 | 1.9 | 42.1664 | -71.6456 | Solar | 2013.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102067 | 2017 | 0.8533799999999999 | 3.372 | 3.3939999999999997 | 3.565 | 3.1889999999999996 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 30027 | 30027 | USA | United States of America | OCI Alamo 3 LLC | USA0059204 | 5.5 | 29.4792 | -98.2972 | Solar | 2015.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 0.0 | 10.797 | 12.017999999999999 | 11.686 | U.S. Energy Information Administration | ||||||
| 30028 | 30028 | USA | United States of America | OCI Alamo 4 LLC | USA0058717 | 39.6 | 29.3289 | -100.3839 | Solar | 2014.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 23.50018 | 77.92609 | 78.49 | 75.456 | U.S. Energy Information Administration | ||||||
| 30029 | 30029 | USA | United States of America | OCI Alamo 5 LLC | USA0059205 | 100.0 | 29.2167 | -99.7161 | Solar | 2016.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 11.192 | 216.41099999999997 | 229.113 | U.S. Energy Information Administration | 44.451471344251004 | ||||||
| 30030 | 30030 | USA | United States of America | OCI Alamo 7 LLC | USA0059207 | 100.0 | 33.04 | -99.5525 | Solar | 2016.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 70.109 | 284.214 | U.S. Energy Information Administration | 44.451471344251004 | |||||||
| 30052 | 30052 | USA | United States of America | Oak Tree Energy | USA0059435 | 19.5 | 44.9333 | -97.7414 | Wind | 2015.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 0.0 | 72.005 | 76.44800000000002 | 73.62100000000001 | U.S. Energy Information Administration | ||||||
| 30179 | 30179 | USA | United States of America | Oro Loma | USA0059915 | 20.0 | 36.8768 | -120.6676 | Solar | 2017.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 0.0 | 53.823 | U.S. Energy Information Administration | 8.890294268850203 | |||||||
| 30252 | 30252 | USA | United States of America | PA Solar Park | USA0057256 | 10.1 | 40.8601 | -75.8522 | Solar | 2012.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102068 | 2017 | 13.91346 | 13.914000000000001 | 14.546 | 15.119000000000002 | 13.968 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 30482 | 30482 | USA | United States of America | Pilesgrove | USA0057448 | 18.0 | 39.613 | -75.3095 | Solar | 2011.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 62517 | 2017 | 26.79138 | 27.184 | 27.967 | 28.465 | 25.875999999999998 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 31063 | 31063 | USA | United States of America | Roeder Family Wind Farm LLC | USA0058089 | 1.6 | 43.2972 | -93.2833 | Wind | 2011.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 68137 | 2017 | 5.51 | 4.992 | 4.647 | 3.742 | 3.8539999999999996 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 31505 | 31505 | USA | United States of America | Shrewsbury Solar | USA0057990 | 2.5 | 42.2661 | -71.6958 | Solar | 2012.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102069 | 2017 | 4.33323 | 4.24 | 4.253 | 4.414 | 3.897 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32418 | 32418 | USA | United States of America | UMASS | USA0061603 | 4.0 | 42.3913 | -72.5325 | Solar | 2016.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 5.2250000000000005 | U.S. Energy Information Administration | 1.7780588537700404 | ||||||||
| 32505 | 32505 | USA | United States of America | Upton County Solar | USA0060581 | 150.0 | 31.2418 | -102.2903 | Solar | 2018.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 21.965 | U.S. Energy Information Administration | 66.6772070163765 | ||||||||
| 32547 | 32547 | USA | United States of America | Valley View Transmission LLC | USA0057434 | 10.0 | 43.9028 | -96.0217 | Wind | 2011.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 63527 | 2017 | 31.131 | 32.893 | 32.571999999999996 | 29.916999999999998 | 31.69 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32887 | 32887 | USA | United States of America | West Greenwich Solar | USA0058214 | 1.9 | 41.6494 | -71.71 | Solar | 2013.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 102070 | 2017 | 1.7226 | 2.668 | 2.7840000000000003 | 2.928 | 2.643 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 33013 | 33013 | USA | United States of America | White River Solar | USA0058373 | 20.0 | 35.8714 | -119.4625 | Solar | 2013.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 66569 | 2017 | 29.31192 | 53.678 | 52.967 | 53.008 | 51.898 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 33014 | 33014 | USA | United States of America | White River Solar 2 | USA0058973 | 19.8 | 35.8747 | -119.0461 | Solar | 2014.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 66569 | 2017 | 11.177 | 53.053999999999995 | 52.875 | 51.177 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 33112 | 33112 | USA | United States of America | Windwalkers LLC | USA0058071 | 1.6 | 43.3847 | -93.2214 | Wind | 2011.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 68138 | 2017 | 5.6579999999999995 | 5.696000000000001 | 4.8950000000000005 | 5.087 | 4.753 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 33164 | 33164 | USA | United States of America | Woodstock Windfarm | USA0055342 | 10.2 | 43.9858 | -96.0786 | Wind | 1999.0 | Consolidated Edison Development Inc. | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 27542 | 2017 | 21.566999999999997 | 22.906999999999996 | 10.915 | 17.147000000000002 | 12.92 | U.S. Energy Information Administration |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" (
"country" TEXT,
"country_long" TEXT,
"name" TEXT,
"gppd_idnr" TEXT,
"capacity_mw" REAL,
"latitude" REAL,
"longitude" REAL,
"primary_fuel" TEXT,
"other_fuel1" TEXT,
"other_fuel2" TEXT,
"other_fuel3" TEXT,
"commissioning_year" REAL,
"owner" TEXT,
"source" TEXT,
"url" TEXT,
"geolocation_source" TEXT,
"wepp_id" TEXT,
"year_of_capacity_data" INTEGER,
"generation_gwh_2013" REAL,
"generation_gwh_2014" REAL,
"generation_gwh_2015" REAL,
"generation_gwh_2016" REAL,
"generation_gwh_2017" REAL,
"generation_data_source" TEXT,
"estimated_generation_gwh" REAL
);
CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long");
CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");