global-power-plants
31 rows where owner = "DTE Electric Company"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: capacity_mw, latitude, longitude, other_fuel1, other_fuel2, commissioning_year, estimated_generation_gwh
owner 1
- DTE Electric Company · 31 ✖
country_long 1
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25186 | 25186 | USA | United States of America | Belle River | USA0006034 | 1664.4 | 42.7756 | -82.495 | Coal | Oil | Gas | 1986.7009733237203 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18378 | 2017 | 7878.587009000001 | 7791.593970999999 | 7538.9259630000015 | 6866.688953 | 7191.981048000001 | U.S. Energy Information Administration | ||
| 25516 | 25516 | USA | United States of America | Brookfield | USA0058719 | 74.8 | 43.7578 | -83.2978 | Wind | 2014.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 68348 | 2017 | 185.187 | 265.849 | 260.607 | 169.918 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 26187 | 26187 | USA | United States of America | Colfax | USA0001725 | 13.5 | 42.6587 | -84.0952 | Oil | 1969.4 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18382 | 2017 | -0.19899999999999998 | 0.07100000000000001 | -0.191 | 0.5750000000000001 | -0.141 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 26544 | 26544 | USA | United States of America | Dean | USA0055718 | 357.6 | 42.7725 | -82.4953 | Gas | 2002.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 82.08 | 6.996 | 16.173000000000002 | 293.125 | 120.04700000000001 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 26590 | 26590 | USA | United States of America | Delray | USA0001728 | 142.2 | 42.2947 | -83.1019 | Gas | 2000.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18384 | 2017 | 13.019 | 12.639 | 9.242 | 29.244 | 26.823 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 26595 | 26595 | USA | United States of America | Demille Solar Farm | USA0060346 | 28.4 | 43.04 | -83.3332 | Solar | 2017.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 25.128 | U.S. Energy Information Administration | 12.624217861767285 | ||||||||
| 26687 | 26687 | USA | United States of America | Domino Farms Solar | USA0060017 | 1.0 | 42.3234 | -83.6803 | Solar | 2015.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 68800 | 2017 | 0.365 | 1.4169999999999998 | 1.348 | U.S. Energy Information Administration | 0.4445147134425101 | |||||
| 26859 | 26859 | USA | United States of America | Echo Wind Park | USA0058121 | 162.0 | 43.8825 | -83.1614 | Wind | 2015.3111111111114 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 193.207 | 395.538 | 399.911 | 394.749 | U.S. Energy Information Administration | ||||||
| 27129 | 27129 | USA | United States of America | Fermi | USA0001729 | 1281.0 | 41.9631 | -83.2581 | Nuclear | Oil | 1986.9008587041374 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18385 | 2017 | 6599.55 | 7793.433000000001 | 7331.529 | 9151.421 | 8696.461 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 27223 | 27223 | USA | United States of America | Ford World Headquarters | USA0060018 | 1.0 | 42.3174 | -83.2095 | Solar | 2015.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 0.8250000000000001 | 0.954 | 0.887 | U.S. Energy Information Administration | 0.4445147134425101 | ||||||
| 27672 | 27672 | USA | United States of America | Gratiot Wind Park | USA0057421 | 102.0 | 43.4339 | -84.4975 | Wind | 2011.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 256.653 | 264.422 | 272.57599999999996 | 253.706 | 260.814 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 27733 | 27733 | USA | United States of America | Greenwood (MI) | USA0006035 | 1071.3 | 43.1056 | -82.6964 | Gas | Oil | 1983.777373284794 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18391 | 2017 | 369.38000100000005 | 264.77799600000003 | 202.094004 | 529.534999 | 524.970004 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 27735 | 27735 | USA | United States of America | Greenwood Solar Farm | USA0060019 | 1.9 | 43.1056 | -82.6964 | Solar | 2016.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 70079 | 2017 | 2.149 | 2.238 | U.S. Energy Information Administration | 0.8445779555407692 | ||||||
| 27825 | 27825 | USA | United States of America | Hancock | USA0001730 | 160.2 | 42.5497 | -83.4425 | Gas | 1967.7665418227214 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18389 | 2017 | 1.787 | 6.482 | -0.08600000000000001 | 7.818 | 6.78 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 29312 | 29312 | USA | United States of America | McKinley Wind Park | USA0057853 | 14.4 | 43.8719 | -83.2414 | Wind | 2013.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 51.836999999999996 | 48.263999999999996 | 51.738 | 51.50899999999999 | 52.29 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 29489 | 29489 | USA | United States of America | Minden Wind Park | USA0057852 | 32.0 | 43.67 | -82.7586 | Wind | 2013.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 100.72399999999999 | 108.95200000000001 | 111.89299999999999 | 111.795 | 111.846 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 29548 | 29548 | USA | United States of America | Monroe (MI) | USA0001733 | 3293.0999999999995 | 41.8906 | -83.3464 | Coal | Petcoke | Oil | 1972.7370866356928 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18393 | 2017 | 16182.420814 | 15294.861534 | 16149.154436 | 14024.752309 | 15587.053891 | U.S. Energy Information Administration | ||
| 29979 | 29979 | USA | United States of America | Northeast (MI) | USA0001734 | 129.8 | 42.45 | -83.0381 | Gas | Oil | 1968.6579352850533 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18395 | 2017 | 0.528 | 0.4900000000000001 | 0.19 | 1.16 | 2.67 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 30024 | 30024 | USA | United States of America | O'Shea Solar Farm | USA0060348 | 2.0 | 42.378 | -83.2001 | Solar | 2017.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 1.36 | U.S. Energy Information Administration | 0.8890294268850202 | ||||||||
| 30107 | 30107 | USA | United States of America | Oliver | USA0001735 | 13.5 | 43.8264 | -83.2383 | Oil | 1970.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18396 | 2017 | -0.31 | -0.379 | -0.368 | -0.331 | -0.18600000000000003 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 30544 | 30544 | USA | United States of America | Placid 12 | USA0001737 | 13.5 | 42.7106 | -83.4569 | Oil | 1970.2 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18400 | 2017 | -0.038 | 0.173 | -0.31 | 0.17600000000000002 | -0.147 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 30722 | 30722 | USA | United States of America | Putnam (MI) | USA0001739 | 13.5 | 42.7108 | -83.4561 | Oil | 1971.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18401 | 2017 | -0.055 | 0.11599999999999999 | -0.22 | 0.113 | 0.27399999999999997 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 30905 | 30905 | USA | United States of America | Renaissance Power Plant | USA0055402 | 782.0 | 43.1864 | -84.8429 | Gas | 2002.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 48333 | 2017 | 148.578 | 130.87 | 444.57599999999996 | 1041.855 | 276.815 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 30976 | 30976 | USA | United States of America | River Rouge | USA0001740 | 368.9 | 42.2739 | -83.1119 | Coal | Oil | Gas | 1958.2708050962326 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18403 | 2017 | 2397.522025 | 2295.855 | 1806.045044 | 1002.896997 | 920.000002 | U.S. Energy Information Administration | ||
| 31527 | 31527 | USA | United States of America | Sigel Wind Park | USA0057851 | 64.0 | 43.8508 | -82.7836 | Wind | 2013.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 59414 | 2017 | 232.733 | 236.28599999999997 | 249.06 | 243.039 | 253.92700000000002 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 31583 | 31583 | USA | United States of America | Slocum | USA0001741 | 13.5 | 42.1225 | -83.185 | Oil | 1968.4 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18405 | 2017 | -0.325 | -0.133 | -0.45 | -0.034 | -0.295 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 31823 | 31823 | USA | United States of America | St Clair | USA0001743 | 1402.1999999999996 | 42.7642 | -82.4719 | Coal | Oil | Gas | 1961.6039794608475 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18406 | 2017 | 6242.459983999999 | 5415.935965 | 5446.470041 | 0.0 | 3548.033048 | U.S. Energy Information Administration | ||
| 32037 | 32037 | USA | United States of America | Superior | USA0001744 | 64.0 | 42.2639 | -83.6422 | Oil | 1966.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18408 | 2017 | -0.402 | -0.21899999999999997 | -0.342 | -0.053 | -0.151 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32322 | 32322 | USA | United States of America | Trenton Channel | USA0001745 | 535.5 | 42.1217 | -83.1808 | Coal | Oil | Other | 1968.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18409 | 2017 | 3415.953977 | 2535.808046 | 2341.924036 | 1964.578034 | 1918.6060420000001 | U.S. Energy Information Administration | ||
| 32375 | 32375 | USA | United States of America | Turrill Solar Farm | USA0060347 | 19.6 | 43.0347 | -83.3089 | Solar | 2017.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 18.35 | U.S. Energy Information Administration | 8.7124883834732 | ||||||||
| 33079 | 33079 | USA | United States of America | Wilmot | USA0001746 | 13.5 | 43.4566 | -83.1889 | Oil | 1969.0 | DTE Electric Company | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 18410 | 2017 | -0.104 | 0.046 | -0.16899999999999998 | 0.084 | -0.019 | U.S. Energy Information Administration |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" (
"country" TEXT,
"country_long" TEXT,
"name" TEXT,
"gppd_idnr" TEXT,
"capacity_mw" REAL,
"latitude" REAL,
"longitude" REAL,
"primary_fuel" TEXT,
"other_fuel1" TEXT,
"other_fuel2" TEXT,
"other_fuel3" TEXT,
"commissioning_year" REAL,
"owner" TEXT,
"source" TEXT,
"url" TEXT,
"geolocation_source" TEXT,
"wepp_id" TEXT,
"year_of_capacity_data" INTEGER,
"generation_gwh_2013" REAL,
"generation_gwh_2014" REAL,
"generation_gwh_2015" REAL,
"generation_gwh_2016" REAL,
"generation_gwh_2017" REAL,
"generation_data_source" TEXT,
"estimated_generation_gwh" REAL
);
CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long");
CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");