global-power-plants
36 rows where owner = "Invenergy Services LLC"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: capacity_mw, latitude, longitude, commissioning_year, wepp_id, generation_gwh_2013, generation_gwh_2015, generation_gwh_2016
owner 1
- Invenergy Services LLC · 36 ✖
country_long 1
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25175 | 25175 | USA | United States of America | Beech Ridge Energy LLC | USA0057151 | 100.5 | 38.0878 | -80.4925 | Wind | 2010.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 54707 | 2017 | 226.03099999999998 | 283.747 | 276.04400000000004 | 274.621 | 279.778 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 25176 | 25176 | USA | United States of America | Beech Ridge Energy Storage | USA0060390 | 31.5 | 38.0878 | -80.4925 | Storage | 2015.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 54707 | 2017 | -5.189 | -5.827000000000001 | U.S. Energy Information Administration | |||||||
| 25559 | 25559 | USA | United States of America | Buckeye Wind Energy Center | USA0058767 | 205.7 | 39.0039 | -99.4142 | Wind | 2015.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 278.87 | 820.0189999999999 | 793.9889999999999 | U.S. Energy Information Administration | 36.49273424689685 | ||||||
| 25577 | 25577 | USA | United States of America | Buffalo Mountain Energy Center | USA0056493 | 27.0 | 36.1271 | -84.3442 | Wind | 2005.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 46.745 | 51.14 | 45.841 | 37.747 | 43.327 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 25798 | 25798 | USA | United States of America | Cannon Falls Energy Center | USA0056241 | 346.8 | 44.5367 | -92.9155 | Gas | Oil | 2008.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 53432 | 2017 | 124.110001 | 20.298 | 59.91400000000001 | 173.34800400000003 | 43.974 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 26617 | 26617 | USA | United States of America | Desert Green Solar Farm LLC | USA0057959 | 6.3 | 33.2706 | -116.3481 | Solar | 2014.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 63416 | 2017 | 0.961 | 15.465 | 14.189 | 13.437 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 26864 | 26864 | USA | United States of America | Ector County Energy Center | USA0058471 | 358.8 | 32.0692 | -102.5856 | Gas | 2015.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 68391 | 2017 | 61.169 | 230.09099999999998 | 241.343 | U.S. Energy Information Administration | 2527.914345000804 | |||||
| 27256 | 27256 | USA | United States of America | Forward Wind Energy Center | USA0056942 | 129.0 | 43.6161 | -88.4969 | Wind | 2008.2325581395346 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 53129 | 2017 | 337.10699999999997 | 351.039 | 349.3760000000001 | 319.889 | 313.238 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27580 | 27580 | USA | United States of America | Goldthwaite Wind Energy Facility | USA0058321 | 150.0 | 31.3833 | -98.4667 | Wind | 2014.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 66862 | 2017 | 21.451 | 536.1419999999999 | 473.31699999999995 | 549.366 | 561.145 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27632 | 27632 | USA | United States of America | Grand Ridge Battery Projects | USA0059957 | 33.0 | 41.2269 | -88.6836 | Storage | 2014.9545454545453 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 64965 | 2017 | -5.0760000000000005 | -7.6739999999999995 | U.S. Energy Information Administration | |||||||
| 27633 | 27633 | USA | United States of America | Grand Ridge Solar Farm | USA0057912 | 20.0 | 41.1434 | -88.7583 | Solar | 2012.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 64965 | 2017 | 34.330999999999996 | 31.311 | 30.142 | 29.35 | 32.341 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27634 | 27634 | USA | United States of America | Grand Ridge Wind Energy Center | USA0056941 | 210.0 | 41.2269 | -88.6836 | Wind | 2009.057142857143 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 58082 | 2017 | 513.7040000000002 | 570.554 | 566.9259999999999 | 528.256 | 572.761 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27671 | 27671 | USA | United States of America | Gratiot County Wind LLC | USA0058677 | 110.4 | 43.4081 | -84.4622 | Wind | 2012.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 63121 | 2017 | 287.589 | 295.928 | 304.52 | 284.051 | 291.459 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27677 | 27677 | USA | United States of America | Grays Harbor Energy Facility | USA0007999 | 697.8 | 46.9692 | -123.48 | Gas | 2008.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 36341 | 2017 | 0.0 | 1705.3870000000002 | 3005.284 | 2818.292 | 2834.2459999999996 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27762 | 27762 | USA | United States of America | Gunsight Mountain Wind Energy LLC | USA0056776 | 120.0 | 32.2403 | -101.4736 | Wind | 2016.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 258.814 | 501.3 | U.S. Energy Information Administration | 21.288906706988932 | |||||||
| 27840 | 27840 | USA | United States of America | Hardee Power Station | USA0050949 | 470.1 | 27.6364 | -81.9636 | Gas | Oil | 1994.4279940438205 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 34253 | 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 357.101 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 28004 | 28004 | USA | United States of America | High Sheldon Wind Farm | USA0056953 | 112.0 | 42.7794 | -78.4269 | Wind | 2009.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 57065 | 2017 | 267.335 | 270.677 | 258.144 | 267.599 | 230.66 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 28485 | 28485 | USA | United States of America | Judith Gap Wind Energy Center | USA0056377 | 135.0 | 46.5725 | -109.7531 | Wind | 2006.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 54043 | 2017 | 507.969 | 489.63699999999994 | 455.35 | 481.097 | 450.72900000000004 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 28775 | 28775 | USA | United States of America | Lakeland Solar Energy LLC | USA0058572 | 1.8 | 31.0269 | -83.055 | Solar | 2014.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 0.03 | 2.9419999999999997 | 3.975 | 4.768 | 4.236000000000001 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 29222 | 29222 | USA | United States of America | Marsh Hill Wind Farm | USA0058768 | 16.2 | 42.1639 | -77.5289 | Wind | 2014.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 68163 | 2017 | 10.154 | 56.254 | 54.968999999999994 | 39.905 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 29283 | 29283 | USA | United States of America | McAdoo Wind Energy LLC | USA0056773 | 150.0 | 33.7522 | -100.9674 | Wind | 2008.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 58150 | 2017 | 579.059 | 595.862 | 532.74 | 598.35 | 571.7810000000002 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 29406 | 29406 | USA | United States of America | Miami Wind Energy Center | USA0058765 | 288.6 | 35.6539 | -100.5386 | Wind | 2014.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 68162 | 2017 | 352.903 | 1069.655 | 1147.513 | 1134.494 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 29820 | 29820 | USA | United States of America | Nelson Energy Center | USA0055183 | 627.5 | 41.7744 | -89.6072 | Gas | 2015.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 47208 | 2017 | 0.0 | 0.0 | 2183.8979999999997 | U.S. Energy Information Administration | 4421.031916075819 | |||||
| 30651 | 30651 | USA | United States of America | Prairie Breeze II | USA0060262 | 73.4 | 41.9877 | -98.2104 | Wind | 2015.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 61958 | 2017 | 28.533 | 329.366 | 311.676 | U.S. Energy Information Administration | 13.02171460244156 | |||||
| 30652 | 30652 | USA | United States of America | Prairie Breeze III | USA0060314 | 35.8 | 41.9877 | -98.2104 | Wind | 2016.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 61958 | 2017 | 109.54 | 143.013 | U.S. Energy Information Administration | 6.351190500918362 | ||||||
| 31333 | 31333 | USA | United States of America | Santa Rita Wind Energy | USA0060987 | 300.0 | 31.1814 | -101.3188 | Wind | 2018.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 0.118 | U.S. Energy Information Administration | 53.22226676747233 | ||||||||
| 31377 | 31377 | USA | United States of America | Scurry County Wind II | USA0056775 | 120.0 | 32.7181 | -100.7933 | Wind | 2008.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 403.88199999999995 | 413.583 | 362.221 | 402.529 | 387.717 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 31378 | 31378 | USA | United States of America | Scurry County Wind LP | USA0056506 | 130.5 | 32.7204 | -100.9952 | Wind | 2007.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 435.449 | 451.608 | 400.175 | 435.777 | 407.254 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 31781 | 31781 | USA | United States of America | Spindle Hill Energy Center | USA0056445 | 420.0 | 40.0922 | -104.8878 | Gas | Oil | 2007.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 55363 | 2017 | 0.0 | 246.99900499999998 | 184.27999599999998 | 0.0 | 122.186 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 31792 | 31792 | USA | United States of America | Spring Canyon | USA0056320 | 60.0 | 40.983 | -102.9647 | Wind | 2006.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 53835 | 2017 | 219.09599999999998 | 196.705 | 180.449 | 202.55599999999998 | 177.458 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 31863 | 31863 | USA | United States of America | Stanton Wind Energy LLC | USA0056644 | 120.0 | 32.2353 | -101.8367 | Wind | 2008.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 57796 | 2017 | 371.034 | 395.352 | 337.0 | 373.704 | 384.474 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 31937 | 31937 | USA | United States of America | Stony Creek Wind Farm NY | USA0058088 | 94.4 | 42.7676 | -78.4158 | Wind | 2013.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 59623 | 2017 | 10.630999999999998 | 272.97900000000004 | 286.907 | 265.035 | 241.96900000000002 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32368 | 32368 | USA | United States of America | Turkey Track Wind Energy LLC | USA0056774 | 169.5 | 32.1981 | -100.2686 | Wind | 2008.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 58736 | 2017 | 514.226 | 524.493 | 436.788 | 501.972 | 503.306 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32560 | 32560 | USA | United States of America | Vantage Wind Energy LLC | USA0057188 | 90.0 | 46.9547 | -120.1819 | Wind | 2010.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 58337 | 2017 | 245.524 | 262.288 | 237.043 | 258.87600000000003 | 246.14700000000002 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 33071 | 33071 | USA | United States of America | Willow Creek Energy Center | USA0056952 | 72.0 | 45.6533 | -119.9914 | Wind | 2009.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 55435 | 2017 | 169.775 | 172.653 | 134.695 | 152.128 | 140.686 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 33147 | 33147 | USA | United States of America | Wolverine Creek | USA0056301 | 64.5 | 43.4195 | -111.8294 | Wind | 2006.0 | Invenergy Services LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 54343 | 2017 | 154.011 | 183.793 | 142.898 | 174.81099999999998 | 172.11700000000002 | U.S. Energy Information Administration |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" (
"country" TEXT,
"country_long" TEXT,
"name" TEXT,
"gppd_idnr" TEXT,
"capacity_mw" REAL,
"latitude" REAL,
"longitude" REAL,
"primary_fuel" TEXT,
"other_fuel1" TEXT,
"other_fuel2" TEXT,
"other_fuel3" TEXT,
"commissioning_year" REAL,
"owner" TEXT,
"source" TEXT,
"url" TEXT,
"geolocation_source" TEXT,
"wepp_id" TEXT,
"year_of_capacity_data" INTEGER,
"generation_gwh_2013" REAL,
"generation_gwh_2014" REAL,
"generation_gwh_2015" REAL,
"generation_gwh_2016" REAL,
"generation_gwh_2017" REAL,
"generation_data_source" TEXT,
"estimated_generation_gwh" REAL
);
CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long");
CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");