global-power-plants
38 rows where owner = "MidAmerican Energy Co"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: capacity_mw, longitude, other_fuel1, commissioning_year, generation_gwh_2013
owner 1
- MidAmerican Energy Co · 38 ✖
country_long 1
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24652 | 24652 | USA | United States of America | Adair Wind Farm | USA0056810 | 174.8 | 41.4236 | -94.665 | Wind | 2009.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 60535 | 2017 | 523.247 | 490.31 | 470.36800000000005 | 485.61300000000006 | 471.94599999999997 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 24657 | 24657 | USA | United States of America | Adams Wind | USA0059637 | 154.3 | 40.92 | -94.6717 | Wind | 2015.6889176928062 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 55940 | 2017 | 34.999 | 483.94300000000004 | 485.774 | U.S. Energy Information Administration | 27.37398587406993 | |||||
| 24842 | 24842 | USA | United States of America | Anderson Erickson | USA0056138 | 2.0 | 41.6014 | -93.5765 | Oil | 2000.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 60534 | 2017 | -0.045 | -0.04 | 0.01 | 0.008 | 0.012 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 25160 | 25160 | USA | United States of America | Beaver Creek Wind | USA0061079 | 170.0 | 42.107 | -94.1646 | Wind | 2018.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 41.394 | U.S. Energy Information Administration | 30.15928450156765 | ||||||||
| 25844 | 25844 | USA | United States of America | Carroll Wind Farm | USA0056809 | 150.0 | 42.1622 | -94.93 | Wind | 2009.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 60536 | 2017 | 533.811 | 517.495 | 507.12699999999995 | 515.448 | 491.02 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 25944 | 25944 | USA | United States of America | Century | USA0056252 | 200.0 | 42.5644 | -93.6369 | Wind | 2005.75 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 53859 | 2017 | 565.559 | 589.0840000000002 | 510.234 | 436.707 | 408.278 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 25973 | 25973 | USA | United States of America | Charles City Wind Farm | USA0056677 | 75.0 | 43.0003 | -92.62 | Wind | 2008.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 58380 | 2017 | 233.922 | 240.82 | 230.23187000000001 | 211.333 | 216.31099999999998 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 26279 | 26279 | USA | United States of America | Coralville GT | USA0001079 | 72.0 | 41.6719 | -91.564 | Gas | 1970.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26311 | 2017 | -0.49200000000000005 | -0.223 | -0.754 | 0.165 | 0.715 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 26861 | 26861 | USA | United States of America | Eclipse Wind Farm | USA0057873 | 200.1 | 41.5547 | -94.685 | Wind | 2012.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 57109 | 2017 | 727.2610000000001 | 757.385 | 740.444 | 747.5110000000001 | 716.95 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 26904 | 26904 | USA | United States of America | Electrifarm | USA0006063 | 264.1 | 42.4407 | -92.4205 | Gas | Oil | 1977.1912154486936 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26317 | 2017 | 0.0 | 23.785 | 8.773 | 10.865 | 8.009 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 27483 | 27483 | USA | United States of America | George Neal North | USA0001091 | 584.1 | 42.2998 | -96.3617 | Coal | 1975.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26318 | 2017 | 3664.0090170000003 | 3342.1369640000007 | 2526.0659539999997 | 1851.6750359999999 | 2155.9239689999995 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 27484 | 27484 | USA | United States of America | George Neal South | USA0007343 | 695.9 | 42.3006 | -96.3617 | Coal | 1979.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 3087.652043 | 4323.333046 | 4229.531037000002 | 2710.452999 | 2442.152964000001 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 27688 | 27688 | USA | United States of America | Greater Des Moines | USA0007985 | 576.3 | 41.5563 | -93.5283 | Gas | 2003.678466076696 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 50467 | 2017 | 215.25799999999998 | 79.271 | 176.418 | 507.176 | 337.3880000000001 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 28016 | 28016 | USA | United States of America | Highland Wind Project (IA) | USA0058883 | 502.0 | 43.0803 | -95.6561 | Wind | 2015.0093625498007 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 63894 | 2017 | 549.863 | 1809.682 | 1726.146 | U.S. Energy Information Administration | 89.05859305757035 | |||||
| 28217 | 28217 | USA | United States of America | Ida Grove Wind | USA0060342 | 301.1 | 42.3557 | -95.4204 | Wind | 2016.705413483892 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 70275 | 2017 | 215.99400000000003 | 1194.675 | U.S. Energy Information Administration | 53.41741507895306 | ||||||
| 28327 | 28327 | USA | United States of America | Intrepid | USA0056251 | 175.5 | 42.5539 | -95.3283 | Wind | 2005.08547008547 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 50889 | 2017 | 546.999 | 537.302 | 403.619 | 419.389 | 353.999 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 28673 | 28673 | USA | United States of America | Knoxville Industrial | USA0007849 | 16.0 | 41.316 | -93.061 | Oil | 2000.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 48110 | 2017 | -0.25 | 0.08800000000000001 | 0.17 | 0.312 | 0.155 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 28834 | 28834 | USA | United States of America | Laurel Wind Farm | USA0057500 | 119.6 | 41.8833 | -92.9333 | Wind | 2012.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 62831 | 2017 | 396.99199999999996 | 371.366 | 384.276 | 375.045 | 379.728 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 29030 | 29030 | USA | United States of America | Louisa | USA0006664 | 811.9 | 41.3181 | -91.0931 | Coal | 1983.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26327 | 2017 | 4701.4030219999995 | 4970.0289539999985 | 3995.9220270000005 | 3371.4510159999995 | 3520.888045 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 29064 | 29064 | USA | United States of America | Lundgren Wind Project | USA0058884 | 251.0 | 42.3347 | -94.1708 | Wind | 2014.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 67234 | 2017 | 259.803 | 928.8989999999999 | 934.315 | 896.654 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 29121 | 29121 | USA | United States of America | Macksburg Wind Project | USA0058885 | 119.6 | 41.2092 | -94.1036 | Wind | 2015.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 67536 | 2017 | 19.682 | 388.85699999999997 | 374.541 | 367.49300000000005 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 29371 | 29371 | USA | United States of America | Merl Parr | USA0001097 | 36.0 | 43.0563 | -92.6932 | Gas | 1969.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26330 | 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.162 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 29542 | 29542 | USA | United States of America | Moline | USA0000899 | 75.60000000000002 | 41.51 | -90.534 | Gas | Hydro | 1968.6666666666654 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26332 | 2017 | 3.585 | 1.936 | -1.125 | 2.8510000000000004 | 8.969 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 29618 | 29618 | USA | United States of America | Morning Light Wind Farm | USA0057875 | 101.2 | 41.4542 | -94.5751 | Wind | 2012.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 64924 | 2017 | 367.355 | 379.76599999999996 | 356.603 | 361.49300000000005 | 351.791 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 30021 | 30021 | USA | United States of America | O'Brien Wind | USA0060326 | 250.3 | 43.2004 | -95.6243 | Wind | 2016.752696763883 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 69358 | 2017 | 224.923 | 895.821 | U.S. Energy Information Administration | 44.405111239661075 | ||||||
| 30561 | 30561 | USA | United States of America | Pleasant Hill | USA0007145 | 179.8 | 41.5572 | -93.5242 | Gas | Oil | 1992.157953281424 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26335 | 2017 | 12.734000000000002 | 7.784000000000002 | 14.088 | 23.963000000000005 | 11.802999999999999 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 30587 | 30587 | USA | United States of America | Pomeroy Wind Farm | USA0056501 | 286.4 | 42.5842 | -94.7467 | Wind | 2008.517458100559 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 56029 | 2017 | 918.97 | 935.4839999999999 | 886.9830000000002 | 886.488 | 845.5110000000001 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 30971 | 30971 | USA | United States of America | River Hills | USA0001084 | 128.0 | 41.5902 | -93.6195 | Gas | 1966.75 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26338 | 2017 | 0.48200000000000004 | 0.551 | -0.6709999999999999 | -0.092 | -1.237 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 30981 | 30981 | USA | United States of America | Riverside | USA0001081 | 106.0 | 41.54 | -90.4481 | Gas | 1961.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 708.961001 | 635.836005 | 179.20100000000005 | 5.513000000000001 | 1.766 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 31075 | 31075 | USA | United States of America | Rolling Hills Wind Farm | USA0057501 | 443.9 | 41.1973 | -94.7744 | Wind | 2012.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 1418.433 | 1403.006 | 1335.713 | 1341.3870000000002 | 1290.492 | U.S. Energy Information Administration | |||||
| 31475 | 31475 | USA | United States of America | Shenandoah | USA0007850 | 20.0 | 40.7707 | -95.3768 | Oil | 2000.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 48111 | 2017 | -0.47 | 0.084 | 0.105 | 0.267 | 0.083 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32066 | 32066 | USA | United States of America | Sycamore (IA) | USA0008029 | 157.6 | 41.6722 | -93.6769 | Gas | Oil | 1974.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26341 | 2017 | 0.0 | 2.8160000000000003 | 1.5219999999999998 | 7.6 | 1.2919999999999998 | U.S. Energy Information Administration | |||
| 32606 | 32606 | USA | United States of America | Victory Wind Farm | USA0056379 | 99.0 | 42.1169 | -95.1292 | Wind | 2007.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 55615 | 2017 | 378.079 | 362.41900000000004 | 361.085 | 369.592 | 294.2750000000001 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32608 | 32608 | USA | United States of America | Vienna Wind Farm | USA0057874 | 150.2 | 42.1594 | -92.7761 | Wind | 2012.5938748335552 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 64763 | 2017 | 331.79400000000004 | 524.207 | 518.594 | 485.754 | 501.6 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32712 | 32712 | USA | United States of America | Walnut Wind Farm | USA0056811 | 153.0 | 41.4517 | -95.2383 | Wind | 2009.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 58415 | 2017 | 511.041 | 474.36800000000005 | 472.72 | 497.23800000000006 | 469.286 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32718 | 32718 | USA | United States of America | Walter Scott Jr Energy Center | USA0001082 | 1648.3 | 41.18 | -95.8408 | Coal | 1994.6706910149853 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 26312 | 2017 | 10947.151713 | 10799.462388 | 9586.255047 | 8695.387014 | 8563.352037 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32801 | 32801 | USA | United States of America | Waterloo Lundquist | USA0007851 | 18.0 | 42.5062 | -92.3456 | Oil | 2000.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 48112 | 2017 | -0.414 | -0.017 | 0.10800000000000001 | 0.233 | 0.106 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32856 | 32856 | USA | United States of America | Wellsburg Wind Project | USA0058886 | 140.8 | 42.3908 | -92.9667 | Wind | 2015.0 | MidAmerican Energy Co | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 64764 | 2017 | 32.07 | 510.81699999999995 | 503.778 | 490.333 | U.S. Energy Information Administration |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" (
"country" TEXT,
"country_long" TEXT,
"name" TEXT,
"gppd_idnr" TEXT,
"capacity_mw" REAL,
"latitude" REAL,
"longitude" REAL,
"primary_fuel" TEXT,
"other_fuel1" TEXT,
"other_fuel2" TEXT,
"other_fuel3" TEXT,
"commissioning_year" REAL,
"owner" TEXT,
"source" TEXT,
"url" TEXT,
"geolocation_source" TEXT,
"wepp_id" TEXT,
"year_of_capacity_data" INTEGER,
"generation_gwh_2013" REAL,
"generation_gwh_2014" REAL,
"generation_gwh_2015" REAL,
"generation_gwh_2016" REAL,
"generation_gwh_2017" REAL,
"generation_data_source" TEXT,
"estimated_generation_gwh" REAL
);
CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long");
CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");