global-power-plants
2,360 rows where country_long = "Brazil"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: url, geolocation_source
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 1152 | BRA | Brazil | 14 de Julho | BRA0000012 | 100.71 | -29.0648 | -51.6749 | Hydro | 2008.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1048155 | 2017 | 383.6115670449456 | ||||||||||
| 1153 | 1153 | BRA | Brazil | 3M Itapetininga | BRA0028642 | 3.84 | -23.5927 | -48.0901 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 16.425140445524303 | ||||||||||||
| 1154 | 1154 | BRA | Brazil | 3M Sumaré | BRA0028919 | 6.4 | -22.8152 | -47.1781 | Oil | 2001.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 27.375234075873838 | |||||||||||
| 1155 | 1155 | BRA | Brazil | AJ Rorato | BRA0031076 | 2.19 | -23.9277 | -52.4869 | Oil | 2012.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.367462910338077 | |||||||||||
| 1156 | 1156 | BRA | Brazil | ALLIANZ PARQUE | BRA0032153 | 3.8744 | -23.5218 | -46.6691 | Oil | 2014.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 16.57228232868212 | |||||||||||
| 1157 | 1157 | BRA | Brazil | AMBEV - João Pessoa | BRA0030050 | 1.35 | -7.111 | -34.8536 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.7744634378796365 | ||||||||||||
| 1158 | 1158 | BRA | Brazil | ANHANGUERA EDUCACIONAL SA - CAMPO GRANDE | BRA0032667 | 2.16 | -20.4633 | -54.5918 | Oil | 2013.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.23914150060742 | |||||||||||
| 1159 | 1159 | BRA | Brazil | AREVALE | BRA0032860 | 2.0 | -22.8877 | -45.3275 | Biomass | 2014.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 7.162046702231287 | |||||||||||
| 1160 | 1160 | BRA | Brazil | ARS | BRA0000161 | 6.66 | -13.0992 | -54.8189 | Hydro | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1063428 | 2017 | 25.368414621381564 | ||||||||||
| 1161 | 1161 | BRA | Brazil | AVG I-II | BRA0031329 | 4.8 | -19.4632 | -44.2871 | Biomass | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 17.188912085355085 | |||||||||||
| 1162 | 1162 | BRA | Brazil | Abatedouro São Salvador | BRA0028991 | 3.688 | -16.0044 | -49.7867 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 15.774978636222295 | |||||||||||
| 1163 | 1163 | BRA | Brazil | Abranjo I | BRA0030400 | 4.86 | -30.7944 | -52.6272 | Hydro | 2014.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1093196 | 2017 | 18.51208634533249 | ||||||||||
| 1164 | 1164 | BRA | Brazil | Abrasa | BRA0000016 | 1.46 | -26.7712 | -52.1902 | Hydro | 1965.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1092491 | 2017 | 5.561244046128691 | ||||||||||
| 1165 | 1165 | BRA | Brazil | Abunã | BRA0000017 | 3.18 | -9.6868 | -65.3633 | Oil | 2008.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 13.602069431449811 | |||||||||||
| 1166 | 1166 | BRA | Brazil | Adria | BRA0028963 | 2.04 | -21.251 | -48.3125 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.725855861684785 | ||||||||||||
| 1167 | 1167 | BRA | Brazil | Adriana Agrícola | BRA0030428 | 1.46 | -16.9399 | -53.5185 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 6.244975273558718 | |||||||||||
| 1168 | 1168 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Eduardo Gomes | BRA0029310 | 1.008 | -3.0293 | -60.0239 | Oil | 1976.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.311599366950128 | |||||||||||
| 1169 | 1169 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Pinto Martins - Terminal de Passageiros (TPS-1) | BRA0029304 | 1.08 | -3.7737 | -38.5321 | Oil | 1998.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.619570750303709 | |||||||||||
| 1170 | 1170 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Salgado Filho | BRA0029379 | 2.7039999999999997 | -30.029 | -51.2205 | Oil | 1993.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 11.566036397056697 | |||||||||||
| 1171 | 1171 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Tancredo Neves | BRA0029481 | 2.2 | -19.6371 | -43.9625 | Oil | 1984.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.41023671358163 | |||||||||||
| 1172 | 1172 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Brasília | BRA0029569 | 2.42 | -15.8627 | -47.9072 | Oil | 1973.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 10.351260384939794 | |||||||||||
| 1173 | 1173 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo | BRA0029351 | 2.273 | -23.6234 | -46.6464 | Oil | 1983.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.722485477259566 | |||||||||||
| 1174 | 1174 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Rio Branco | BRA0029317 | 1.032 | -9.8627 | -67.8905 | Oil | 2001.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.414256494734655 | |||||||||||
| 1175 | 1175 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Salvador | BRA0029861 | 2.023 | -12.9041 | -38.3153 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.653140396170745 | ||||||||||||
| 1176 | 1176 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos-Central Elétrica de Emergência CEE | BRA0029584 | 9.6 | -23.4293 | -46.4571 | Oil | 1985.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 41.06285111381074 | |||||||||||
| 1177 | 1177 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas | BRA0029369 | 3.865 | -23.0029 | -47.1249 | Oil | 1978.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 16.53207495363318 | |||||||||||
| 1178 | 1178 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional do Recife | BRA0029868 | 2.3680000000000003 | -8.1297 | -34.9085 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 10.128836608073318 | ||||||||||||
| 1179 | 1179 | BRA | Brazil | Agostinho Rodrigues | BRA0028942 | 1.3005 | -20.2617 | -43.7981 | Hydro | 2016.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.953697179445454 | |||||||||||
| 1180 | 1180 | BRA | Brazil | Agro Trafo | BRA0000031 | 14.683 | -11.675 | -46.6722 | Hydro | 1992.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 55.92859337623807 | |||||||||||
| 1181 | 1181 | BRA | Brazil | Agroalcool | BRA0029929 | 1.2 | -20.6583 | -49.8415 | Biomass | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.297228021338771 | ||||||||||||
| 1182 | 1182 | BRA | Brazil | Agropéu | BRA0032677 | 21.6 | -19.2517 | -44.985 | Biomass | 2016.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 77.35010438409789 | |||||||||||
| 1183 | 1183 | BRA | Brazil | Agrovale | BRA0028696 | 14.0 | -9.4938 | -40.3564 | Biomass | 1979.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 50.134326915619 | |||||||||||
| 1184 | 1184 | BRA | Brazil | Agudo | BRA0031040 | 3.9 | -27.5247 | -51.5067 | Hydro | 2016.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1112284 | 2017 | 14.855377931439655 | ||||||||||
| 1185 | 1185 | BRA | Brazil | Agudos Ambev | BRA0029076 | 4.8 | -22.465 | -48.9785 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 20.53142555690537 | ||||||||||||
| 1186 | 1186 | BRA | Brazil | Aguti | BRA0029711 | 3.893 | -27.3156 | -49.0858 | Hydro | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1092474 | 2017 | 14.828714432588356 | ||||||||||
| 1187 | 1187 | BRA | Brazil | Ahlstrom | BRA0029706 | 1.3 | -23.082 | -46.9415 | Gas | 2007.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.338778871969359 | |||||||||||
| 1188 | 1188 | BRA | Brazil | Aimorés | BRA0000042 | 330.0 | -19.4983 | -41.0236 | Hydro | 2005.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1050765 | 2017 | 1256.993517275663 | ||||||||||
| 1189 | 1189 | BRA | Brazil | Ala Polo | BRA0031182 | 1.456 | -23.6461 | -46.6386 | Oil | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 6.227865752261298 | |||||||||||
| 1190 | 1190 | BRA | Brazil | Albano Machado | BRA0029514 | 3.0 | -27.4967 | -52.8036 | Hydro | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1078571 | 2017 | 11.42721379341512 | ||||||||||
| 1191 | 1191 | BRA | Brazil | Albatroz | BRA0029085 | 4.8 | -6.5475 | -34.968 | Wind | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.691953553167892 | |||||||||||
| 1192 | 1192 | BRA | Brazil | Albertina | BRA0027536 | 4.25 | -21.0335 | -47.9605 | Biomass | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 15.219349242241485 | ||||||||||||
| 1193 | 1193 | BRA | Brazil | Albrás | BRA0027387 | 4.96 | -1.502 | -48.6165 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 21.215806408802226 | ||||||||||||
| 1194 | 1194 | BRA | Brazil | Alcoa Beneficiamento | BRA0030167 | 9.828 | -2.506 | -56.1625 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 42.038093827763745 | |||||||||||
| 1195 | 1195 | BRA | Brazil | Alcoa Porto | BRA0030168 | 5.644 | -2.172 | -56.1635 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 24.14153455066124 | |||||||||||
| 1196 | 1196 | BRA | Brazil | Alcomira | BRA0028049 | 2.4 | -21.1971 | -51.2083 | Biomass | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.594456042677542 | ||||||||||||
| 1197 | 1197 | BRA | Brazil | Alcon | BRA0029150 | 11.2 | -18.4533 | -39.9358 | Biomass | 2001.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 40.107461532495215 | |||||||||||
| 1198 | 1198 | BRA | Brazil | Alcon Laboratórios do Brasil | BRA0030821 | 1.265 | -23.5435 | -46.6266 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.410886110309439 | ||||||||||||
| 1199 | 1199 | BRA | Brazil | Alcoolvale | BRA0029299 | 4.2 | -20.0833 | -51.2895 | Biomass | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 15.0402980746857 | |||||||||||
| 1200 | 1200 | BRA | Brazil | Alcídia | BRA0027913 | 38.1 | -22.3457 | -52.5145 | Biomass | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 136.436989677506 | ||||||||||||
| 1201 | 1201 | BRA | Brazil | Alecrim | BRA0000047 | 72.0 | -24.0814 | -47.5067 | Hydro | 1974.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1012492 | 2017 | 274.2531310419629 | ||||||||||
| 1202 | 1202 | BRA | Brazil | Alegre | BRA0000048 | 2.056 | -20.7672 | -41.5306 | Hydro | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1011775 | 2017 | 7.831450519753827 | |||||||||||
| 1203 | 1203 | BRA | Brazil | Alegria I | BRA0028444 | 51.0 | -5.0944 | -36.3629 | Wind | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 60.47700650240885 | |||||||||||
| 1204 | 1204 | BRA | Brazil | Alegria II | BRA0028443 | 100.65 | -5.1243 | -36.3833 | Wind | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 119.35315106798923 | |||||||||||
| 1205 | 1205 | BRA | Brazil | Alhandra | BRA0029112 | 6.3 | -7.2731 | -34.9344 | Wind | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1080248 | 2017 | 7.470689038532858 | ||||||||||
| 1206 | 1206 | BRA | Brazil | Almirante Álvaro Alberto - Unidade I (Antiga Angra I) | BRA0000100 | 640.0 | -23.0087 | -44.4574 | Nuclear | 1985.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4945.688442211055 | |||||||||||
| 1207 | 1207 | BRA | Brazil | Almirante Álvaro Alberto - Unidade II (Antiga Angra II) | BRA0000101 | 1350.0 | -23.0072 | -44.4588 | Nuclear | 2000.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 10432.311557788946 | |||||||||||
| 1208 | 1208 | BRA | Brazil | Alta Floresta | BRA0000058 | 5.0 | -11.9319 | -62.0425 | Hydro | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1063416 | 2017 | 19.045356322358533 | |||||||||||
| 1209 | 1209 | BRA | Brazil | Alta Mogiana | BRA0000060 | 75.0 | -20.4819 | -47.8662 | Biomass | 1994.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1096578 | 2017 | 268.57675133367314 | ||||||||||
| 1210 | 1210 | BRA | Brazil | Altero Design | BRA0030560 | 2.032 | -29.6341 | -50.9975 | Oil | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.691636819089942 | |||||||||||
| 1211 | 1211 | BRA | Brazil | Alterosa | BRA0029991 | 8.0 | -19.8563 | -44.5989 | Oil | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 34.21904259484229 | |||||||||||
| 1212 | 1212 | BRA | Brazil | Alto Benedito Novo | BRA0000068 | 2.544 | -26.7819 | -49.3972 | Hydro | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1088149 | 2017 | 9.69027729681602 | |||||||||||
| 1213 | 1213 | BRA | Brazil | Alto Benedito Novo I | BRA0028802 | 15.0 | -26.7667 | -49.4333 | Hydro | 2008.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1068032 | 2017 | 57.13606896707561 | ||||||||||
| 1214 | 1214 | BRA | Brazil | Alto Brejaúba | BRA0030687 | 1.35 | -18.9011 | -42.446 | Hydro | 2015.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.142246207036804 | |||||||||||
| 1215 | 1215 | BRA | Brazil | Alto Fêmeas I | BRA0027414 | 10.649 | -12.45 | -45.2 | Hydro | 1992.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1033932 | 2017 | 40.56279989535921 | ||||||||||
| 1216 | 1216 | BRA | Brazil | Alto Irani | BRA0028748 | 21.0 | -27.0094 | -52.4303 | Hydro | 2008.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1064584 | 2017 | 79.99049655390584 | ||||||||||
| 1217 | 1217 | BRA | Brazil | Alto Jatapu | BRA0000076 | 5.0 | 0.9 | -59.3333 | Hydro | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1046367 | 2017 | 19.045356322358533 | |||||||||||
| 1218 | 1218 | BRA | Brazil | Alto Paraguai (Pedro Pedrossian) | BRA0000078 | 1.68 | -14.5069 | -56.4025 | Hydro | 1970.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1078244 | 2017 | 6.399239724312467 | ||||||||||
| 1219 | 1219 | BRA | Brazil | Alto Sucuriú | BRA0028817 | 29.0 | -19.245 | -52.8994 | Hydro | 2008.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1087245 | 2017 | 110.46306666967949 | ||||||||||
| 1220 | 1220 | BRA | Brazil | Altos | BRA0028538 | 13.12 | -5.0321 | -42.4358 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 56.11922985554136 | |||||||||||
| 1221 | 1221 | BRA | Brazil | Alumar | BRA0029591 | 75.2 | -2.7028 | -44.3415 | Coal | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1086253 | 2017 | 720.3675344563553 | ||||||||||
| 1222 | 1222 | BRA | Brazil | Alunorte | BRA0028916 | 103.854 | -1.5374 | -48.723 | Coal | 2007.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1086252 | 2017 | 994.8543872796583 | ||||||||||
| 1223 | 1223 | BRA | Brazil | Alvarães | BRA0000082 | 3.18 | -3.2293 | -64.7739 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 13.602069431449811 | |||||||||||
| 1224 | 1224 | BRA | Brazil | Alvorada | BRA0028580 | 8.0 | -21.3049 | -46.8541 | Biomass | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1088383 | 2017 | 28.648186808925143 | ||||||||||
| 1225 | 1225 | BRA | Brazil | Alvorada | BRA0030320 | 8.0 | -14.1852 | -42.5911 | Wind | 2014.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1088383 | 2017 | 9.48658925527982 | ||||||||||
| 1226 | 1226 | BRA | Brazil | Amador Aguiar I (Antiga Capim Branco I) | BRA0027483 | 243.675 | -18.7903 | -48.1472 | Hydro | 2006.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1011474 | 2017 | 928.1754403701433 | ||||||||||
