global-power-plants
829 rows where country_long = "Spain"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: other_fuel1, source, url, geolocation_source
owner >30
- ENDESA GENERACION S.A. 57
- IBERDROLA GENERACION S.A. 42
- GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. 29
- IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA 15
- VIESGO GENERACION S.L. 11
- UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. 10
- CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. 9
- HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO S.A. 9
- CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. 7
- ENERGIAS RENOVABLES MEDITERRANEAS S.A. 7
- GAMESA ENERGIA S.A. 7
- ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. 6
- GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES S.L.U. 5
- ACCIONA ENERGIA S.A. 4
- COMPANIA EOLICA ARAGONESA S.A. 4
- ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES S.A. 4
- GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION S.A.U 4
- IBERDROLA E.R. DE ARAGON S.A. 4
- IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA S.A.U. 4
- IBERDROLA RENOVABLES CASTILLA Y LEON S.A. 4
- IBERENOVA PROMOCIONES S.A. 4
- PROVENTO RENOVABLES S.A. 4
- SINAE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. 4
- ACCIONA ENERGIA 3
- ACCIONA EOLICA DE GALICIA S.A. 3
- CIA. EOLICA TIERRAS ALTAS S.A. (CETASA) 3
- ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. 3
- ENERGIAS EOLICAS EUROPEAS S.A. 3
- GALICIA VENTO S.L. 3
- IBERDROLA E.R. DE GALICIA S.A 3
- …
country_long 1
- Spain · 829 ✖
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20136 | 20136 | ESP | Spain | ABONO 2 | WRI1006157 | 877.6600000000002 | 43.5528 | -5.7231 | Coal | 1985.0 | HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1018390 | 5929.178000000001 | 4077.005 | 6000.0 | JRC-PPDB-OPEN | 4526.039693464082 | ||||||
| 20137 | 20137 | ESP | Spain | ACECA GRUPO 4 | WRI1006159 | 758.74 | 39.9427 | -3.8548 | Gas | 2006.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1031228 | 1294.233 | 1272.51 | 1678.557 | JRC-PPDB-OPEN | 1371.1425733196775 | ||||||
| 20138 | 20138 | ESP | Spain | ADS JUNEDA 2 | WRI1006161 | 15.0 | 41.5485 | 0.8245 | Waste | 2004.0 | VALORITZACIONS AGRORAMADERES LES GARRIGUES S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053781 | 53.033856112809026 | ||||||||||
| 20139 | 20139 | ESP | Spain | AGREDA | WRI1006162 | 18.0 | 41.8559 | -1.9224 | Wind | 2013.0 | PARQUE EOLICO SIERRA DEL MADERO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1110349 | 82.57939665072523 | ||||||||||
| 20140 | 20140 | ESP | Spain | AGREDA | WRI1006163 | 16.334 | 41.8559 | -1.9224 | Waste | 2000.0 | INTEVER S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053787 | 57.750333716441524 | ||||||||||
| 20141 | 20141 | ESP | Spain | AGROENERGETICA DE BAENA | WRI1006165 | 20.0 | 37.6167 | -4.3225 | Biomass | AGROENERGETICA DE BAENA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 4728.0 | ||||||||||||
| 20142 | 20142 | ESP | Spain | AGUAYO 3 | WRI1006167 | 360.6 | 43.0952 | -4.0004 | Hydro | 1983.0 | VIESGO GENERACION S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1014379 | 989.5170461512047 | ||||||||||
| 20143 | 20143 | ESP | Spain | ALBARELLOS GRUPO 1 | WRI1006170 | 67.6 | 42.4333 | -8.1443 | Hydro | 1973.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032400 | 185.500145091019 | ||||||||||
| 20144 | 20144 | ESP | Spain | ALCUDIA 1 GRUPO N 1 | WRI1006172 | 533.8 | 39.8106 | 3.0913 | Coal | Oil | 1981.0 | GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION S.A.U | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1017458 | 2752.7744096473875 | |||||||||
| 20145 | 20145 | ESP | Spain | ALDEADAVILA II 2 | WRI1006178 | 1226.43 | 41.2117 | -6.6856 | Hydro | 1986.0 | IBERDROLA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1019078 | 2251.653 | 3451.513 | 1196.1989999999998 | JRC-PPDB-OPEN | 3365.428150058853 | ||||||
| 20146 | 20146 | ESP | Spain | ALENTISQUE | WRI1006179 | 46.5 | 41.4206 | -2.3319 | Wind | 2007.0 | PARQUES EOLICOS ALENTISQUE S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1066577 | 213.3301080143736 | ||||||||||
| 20147 | 20147 | ESP | Spain | ALTO DE LA SIERRA | WRI1006185 | 11.05 | 41.5406 | -1.7166 | Wind | IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 50.69457405502856 | ||||||||||||
| 20148 | 20148 | ESP | Spain | AMOREBIETA | WRI1006189 | 786.42 | 43.2347 | -2.7497 | Gas | 2005.0 | BIZKAIA ENERGIA S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1051022 | 771.686 | 662.1030000000001 | 928.35 | JRC-PPDB-OPEN | 1421.1639593405655 | ||||||
| 20149 | 20149 | ESP | Spain | AMPLIACION DEL PICAL | WRI1006191 | 11.05 | 42.9362 | -4.3083 | Wind | CORPORACION EOLICA DE BARRUELO | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 50.69457405502856 | ||||||||||||
| 20150 | 20150 | ESP | Spain | AMPLIACION PADORNELO | WRI1006192 | 18.0 | 42.0357 | -6.9054 | Wind | 2009.0 | IBEREOLICA HEDROSO-ACIBEROS 2 S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053855 | 82.57939665072523 | ||||||||||
| 20151 | 20151 | ESP | Spain | AMPLIACION SIERRA DEL CORTADO | WRI1006193 | 13.5 | 41.7389 | -2.1697 | Wind | 2013.0 | PARQUE EOLICO SIERRA DEL MADERO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1097969 | 61.93454748804394 | ||||||||||
| 20152 | 20152 | ESP | Spain | ANDASOL-3 | WRI1006195 | 149.7 | 37.2281 | -3.0511 | Solar | 2011.0 | MARQUESADO SOLAR S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1078301 | 417.61219901687554 | ||||||||||
| 20153 | 20153 | ESP | Spain | ANLLARES GR 1 | WRI1006197 | 346.84 | 42.8385 | -6.5332 | Coal | 1982.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1017199 | 704.347 | 1013.257 | 916.633 | JRC-PPDB-OPEN | 1788.6329641103412 | ||||||
| 20154 | 20154 | ESP | Spain | ARBON 2 | WRI1006201 | 56.040000000000006 | 43.4486 | -6.7053 | Hydro | 1968.0 | VIESGO GENERACION S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1014381 | 153.77852264646015 | ||||||||||
| 20155 | 20155 | ESP | Spain | ARCOS DE LA FRONTERA GRUPO 1 | WRI1006203 | 1585.39 | 36.6721 | -5.8164 | Gas | 2005.0 | IBERDROLA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 198.232 | 909.4069999999999 | 888.096 | JRC-PPDB-OPEN | 2865.00741270433 | |||||||
| 20156 | 20156 | ESP | Spain | ARONA 1 GAS 1 | WRI1006207 | 43.2 | 28.0996 | -16.681 | Oil | 2003.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1078740 | 130.7199929028638 | ||||||||||
| 20157 | 20157 | ESP | Spain | ARRUBAL GRUPO 1 | WRI1006210 | 784.7 | 42.4194 | -2.2511 | Gas | 2005.0 | CONTOUR GLOBAL LA RIOJA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1054391 | 586.258 | 1010.712 | 1688.797 | JRC-PPDB-OPEN | 1418.0556940242388 | ||||||
| 20158 | 20158 | ESP | Spain | ARTIES 1 | WRI1006212 | 67.52 | 41.798 | 1.9543 | Hydro | 1955.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1029321 | 185.28061829209477 | ||||||||||
| 20159 | 20159 | ESP | Spain | ASCO GR | WRI1006213 | 1990.5 | 41.2008 | 0.5679 | Nuclear | 1983.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1011921 | 15802.181999999999 | 16029.261999999999 | 15241.801000000001 | JRC-PPDB-OPEN | 16020.314786673147 | ||||||
| 20160 | 20160 | ESP | Spain | ASTE 1A | WRI1006214 | 99.8 | 39.171 | -3.2666 | Solar | 2012.0 | ARIES SOLAR TERMOELECTRICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1078152 | 278.40813267791697 | ||||||||||
| 20161 | 20161 | ESP | Spain | ASTEXOL-2 | WRI1006215 | 49.9 | 38.812 | -7.0587 | Solar | 2012.0 | DIOXIPE SOLAR S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1078151 | 139.20406633895848 | ||||||||||
| 20162 | 20162 | ESP | Spain | AZULIBER | WRI1006221 | 17.762999999999998 | 40.0667 | -0.2 | Gas | AZULIBER 1 S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1010596 | 32.100067915066326 | |||||||||||
| 20163 | 20163 | ESP | Spain | AZUTAN 2 | WRI1006222 | 198.01 | 39.7799 | -5.0876 | Hydro | 1970.0 | IBERDROLA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1019083 | 543.3562681874656 | ||||||||||
| 20164 | 20164 | ESP | Spain | Abenójar | WKS0060326 | 5.2 | 38.898 | -4.366 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.506235369991668 | |||||||||||||
| 20165 | 20165 | ESP | Spain | Abertura | WKS0060038 | 23.0 | 39.2226 | -5.7853 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 64.16219490573238 | |||||||||||||
| 20166 | 20166 | ESP | Spain | Ablitas | WKS0061102 | 8.8 | 42.006 | -1.692 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 24.549013703062826 | |||||||||||||
| 20167 | 20167 | ESP | Spain | Abona | WKS0065991 | 6.0 | 28.163 | -16.468 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 16.737963888451926 | |||||||||||||
| 20168 | 20168 | ESP | Spain | Actiu Technological Park | WKS0060333 | 5.2 | 38.6057 | -0.6586 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.506235369991668 | |||||||||||||
| 20169 | 20169 | ESP | Spain | Ager | WKS0060113 | 11.3 | 38.328 | -6.688 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 31.523165323251128 | |||||||||||||
| 20170 | 20170 | ESP | Spain | Alange | WKS0060188 | 8.5 | 38.8064 | -6.2832 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 23.71211550864023 | |||||||||||||
| 20171 | 20171 | ESP | Spain | Albacete Casa Grande | WKS0060152 | 10.0 | 39.044 | -1.976 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 27.896606480753213 | |||||||||||||
| 20172 | 20172 | ESP | Spain | Albacete Tinajeros | WKS0060163 | 10.0 | 39.0465 | -1.7941 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 27.896606480753213 | |||||||||||||
| 20173 | 20173 | ESP | Spain | Alcaudete | WKS0060224 | 7.2 | 37.571 | -4.093 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 20.08555666614231 | |||||||||||||
| 20174 | 20174 | ESP | Spain | Alcolea I+II | WKS0060254 | 9.3 | 37.92 | -4.673 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 25.943844027100486 | |||||||||||||
| 20175 | 20175 | ESP | Spain | Alconchel | WKS0060160 | 10.0 | 38.523 | -7.06 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 27.896606480753213 | |||||||||||||
| 20176 | 20176 | ESP | Spain | Alconera | WKS0060221 | 7.3 | 38.365 | -6.4549 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 20.36452273094984 | |||||||||||||
| 20177 | 20177 | ESP | Spain | Alconera II | WKS0065277 | 7.2 | 38.3773 | -6.4587 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 20.08555666614231 | |||||||||||||
| 20178 | 20178 | ESP | Spain | Aldea del Conde | WKS0060265 | 6.2 | 38.817 | -6.749 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 17.295896018066987 | |||||||||||||
| 20179 | 20179 | ESP | Spain | Alfarrasi | WKS0061428 | 10.6 | 38.906 | -0.509 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 29.570402869598396 | |||||||||||||
| 20180 | 20180 | ESP | Spain | Algarrobo | WKS0060300 | 5.6 | 37.603 | -5.104 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 15.622099629221795 | |||||||||||||
| 20181 | 20181 | ESP | Spain | Alhama | WKS0060259 | 6.3 | 37.8483 | -1.3416 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 17.574862082874514 | |||||||||||||
| 20182 | 20182 | ESP | Spain | Almansa | WKS0060193 | 8.3 | 38.8443 | -1.0498 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 23.154183379025163 | |||||||||||||
| 20183 | 20183 | ESP | Spain | Almaraz | WKS0060040 | 22.1 | 39.83 | -5.66 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 61.65150032246459 | |||||||||||||
| 20184 | 20184 | ESP | Spain | Almodóvar del Campo | WKS0060155 | 10.0 | 38.7288 | -4.21 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 27.896606480753213 | |||||||||||||
| 20185 | 20185 | ESP | Spain | Almodóvar del Río E | WKS0060157 | 9.6 | 37.838 | -4.972 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 26.78074222152308 | |||||||||||||
| 20186 | 20186 | ESP | Spain | Almodóvar del Río W | WKS0060167 | 9.6 | 37.837 | -4.98 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 26.78074222152308 | |||||||||||||
| 20187 | 20187 | ESP | Spain | Almonacid | WKS0060307 | 5.6 | 41.418 | -1.2969 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 15.622099629221795 | |||||||||||||
| 20188 | 20188 | ESP | Spain | Alvarado | WKS0060293 | 5.7 | 38.8081 | -6.8254 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 15.901065694029331 | |||||||||||||
| 20189 | 20189 | ESP | Spain | Arbante | WKS0060182 | 8.8 | 42.495 | -2.31 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 24.549013703062826 | |||||||||||||
| 20190 | 20190 | ESP | Spain | Archidona | WKS0060222 | 7.3 | 37.09 | -4.433 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 20.36452273094984 | |||||||||||||
| 20191 | 20191 | ESP | Spain | Arcosol CSP | WKS0071015 | 49.9 | 36.663 | -5.828 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 139.20406633895848 | |||||||||||||
| 20192 | 20192 | ESP | Spain | Arenales | WKS0071016 | 50.0 | 37.122 | -5.567 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 139.48303240376603 | |||||||||||||
| 20193 | 20193 | ESP | Spain | Arguedas III | WKS0060227 | 7.1 | 42.1859 | -1.6073 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 19.806590601334776 | |||||||||||||
| 20194 | 20194 | ESP | Spain | Arico | WKS0069759 | 6.6 | 28.158 | -16.4644 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 18.41176027729712 | |||||||||||||
| 20195 | 20195 | ESP | Spain | Arnedo | WKS0060022 | 30.0 | 42.277 | -2.044 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 83.68981944225963 | |||||||||||||
| 20196 | 20196 | ESP | Spain | Aste 1B | WKS0070985 | 50.0 | 39.172 | -3.277 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 139.48303240376603 | |||||||||||||
| 20197 | 20197 | ESP | Spain | Ataquines A | WKS0069237 | 4.0 | 41.198 | -4.8322 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 11.158642592301282 | |||||||||||||
| 20198 | 20198 | ESP | Spain | Atzeneta | WKS0060297 | 5.7 | 40.214 | -0.1853 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 15.901065694029331 | |||||||||||||
| 20199 | 20199 | ESP | Spain | Azonilla | WKS0065994 | 8.0 | 38.7462 | -5.5308 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 22.317285184602564 | |||||||||||||
| 20200 | 20200 | ESP | Spain | BAHIA DE ALGECIRAS I | WRI1006223 | 731.0 | 36.1829 | -5.3905 | Gas | 1970.0 | VIESGO GENERACION S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1012767 | 2103.4970000000003 | 2415.509 | 3373.7129999999997 | JRC-PPDB-OPEN | 1321.0127594389173 | ||||||
| 20201 | 20201 | ESP | Spain | BARAZAR 1 | WRI1006226 | 82.7 | 43.1 | -2.75 | Hydro | 1957.0 | IBERDROLA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1019084 | 226.9358283879774 | ||||||||||
| 20202 | 20202 | ESP | Spain | BARCENA GR 1 | WRI1006228 | 61.15 | 43.1258 | -4.0566 | Hydro | 1959.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 167.80079692774868 | |||||||||||
| 20203 | 20203 | ESP | Spain | BARRADOS | WRI1006229 | 15.88 | 42.7333 | 0.7167 | Hydro | 1956.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1029322 | 43.57606958647015 | ||||||||||
| 20204 | 20204 | ESP | Spain | BARRANCO DE TIRAJANA 7 VAPOR 3 (CC1) | WRI1006230 | 646.26 | 27.8045 | -15.4387 | Oil | Gas | 2008.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1032398 | 1955.5347827177027 | |||||||||
| 20205 | 20205 | ESP | Spain | BELESAR GRUPO 2 | WRI1006246 | 331.01 | 42.6263 | -7.7135 | Hydro | 1963.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 463.251 | 737.018 | 105.93700000000001 | JRC-PPDB-OPEN | 908.3195713990857 | |||||||
| 20206 | 20206 | ESP | Spain | BEMBEZAR | WRI1006247 | 14.86 | 37.8333 | -5.2333 | Hydro | 1962.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1012771 | 40.77710290018554 | ||||||||||
| 20207 | 20207 | ESP | Spain | BENAGEBER 2 | WRI1006248 | 14.91 | 39.7167 | -1.1 | Hydro | 1996.0 | IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1037446 | 40.91430714951322 | ||||||||||
| 20208 | 20208 | ESP | Spain | BESOS GRUPO 5 | WRI1006249 | 1670.81 | 41.4196 | 2.2294 | Gas | 2010.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1031231 | 744.13 | 666.045 | 1360.293 | JRC-PPDB-OPEN | 3019.372542541912 | ||||||
| 20209 | 20209 | ESP | Spain | BIESCAS II 1 | WRI1006251 | 61.4 | 42.629 | -0.3214 | Hydro | 1969.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1095025 | 168.48681817438708 | ||||||||||
| 20210 | 20210 | ESP | Spain | BOINERSA | WRI1006265 | 24.6 | 42.65 | -8.9 | Oil | 2011.0 | BOIRO ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1054434 | 74.43777373635298 | ||||||||||
| 20211 | 20211 | ESP | Spain | BOLARQUE I GRUPO 1 | WRI1006266 | 27.94 | 40.419 | -2.9226 | Hydro | 1954.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032411 | 76.66973452430578 | ||||||||||
| 20212 | 20212 | ESP | Spain | BOLARQUE II GRUPO 1 | WRI1006267 | 215.0 | 40.364 | -2.8289 | Hydro | 1973.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1032411 | 589.9782721090103 | ||||||||||
| 20213 | 20213 | ESP | Spain | BUENDIA GRUPO 1 | WRI1006273 | 54.45 | 40.3664 | -2.7565 | Hydro | 1956.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032413 | 149.41542751784002 | ||||||||||
| 20214 | 20214 | ESP | Spain | BURGUILLO GRUPO 1 | WRI1006274 | 61.95 | 40.4153 | -4.5016 | Hydro | 1970.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032415 | 169.99606491699154 | ||||||||||
| 20215 | 20215 | ESP | Spain | Bardenas | WKS0060135 | 10.1 | 42.271 | -1.666 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 28.175572545560737 | |||||||||||||
| 20216 | 20216 | ESP | Spain | Bargas | WKS0060325 | 5.2 | 39.919 | -4.117 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.506235369991668 | |||||||||||||
| 20217 | 20217 | ESP | Spain | Belmez | WKS0060124 | 10.9 | 38.2812 | -5.239 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 30.407301064020995 | |||||||||||||
| 20218 | 20218 | ESP | Spain | Benahadux | WKS0060127 | 10.6 | 36.9268 | -2.4758 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 29.570402869598396 | |||||||||||||
| 20219 | 20219 | ESP | Spain | Beneixama | WKS0060055 | 20.0 | 38.72 | -0.727 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 55.793212961506406 | |||||||||||||
