global-power-plants
627 rows where country_long = "Brazil" and primary_fuel = "Oil"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 1153 | BRA | Brazil | 3M Itapetininga | BRA0028642 | 3.84 | -23.5927 | -48.0901 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 16.425140445524303 | ||||||||||||
| 1154 | 1154 | BRA | Brazil | 3M Sumaré | BRA0028919 | 6.4 | -22.8152 | -47.1781 | Oil | 2001.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 27.375234075873838 | |||||||||||
| 1155 | 1155 | BRA | Brazil | AJ Rorato | BRA0031076 | 2.19 | -23.9277 | -52.4869 | Oil | 2012.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.367462910338077 | |||||||||||
| 1156 | 1156 | BRA | Brazil | ALLIANZ PARQUE | BRA0032153 | 3.8744 | -23.5218 | -46.6691 | Oil | 2014.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 16.57228232868212 | |||||||||||
| 1157 | 1157 | BRA | Brazil | AMBEV - João Pessoa | BRA0030050 | 1.35 | -7.111 | -34.8536 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.7744634378796365 | ||||||||||||
| 1158 | 1158 | BRA | Brazil | ANHANGUERA EDUCACIONAL SA - CAMPO GRANDE | BRA0032667 | 2.16 | -20.4633 | -54.5918 | Oil | 2013.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.23914150060742 | |||||||||||
| 1162 | 1162 | BRA | Brazil | Abatedouro São Salvador | BRA0028991 | 3.688 | -16.0044 | -49.7867 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 15.774978636222295 | |||||||||||
| 1165 | 1165 | BRA | Brazil | Abunã | BRA0000017 | 3.18 | -9.6868 | -65.3633 | Oil | 2008.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 13.602069431449811 | |||||||||||
| 1166 | 1166 | BRA | Brazil | Adria | BRA0028963 | 2.04 | -21.251 | -48.3125 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.725855861684785 | ||||||||||||
| 1167 | 1167 | BRA | Brazil | Adriana Agrícola | BRA0030428 | 1.46 | -16.9399 | -53.5185 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 6.244975273558718 | |||||||||||
| 1168 | 1168 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Eduardo Gomes | BRA0029310 | 1.008 | -3.0293 | -60.0239 | Oil | 1976.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.311599366950128 | |||||||||||
| 1169 | 1169 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Pinto Martins - Terminal de Passageiros (TPS-1) | BRA0029304 | 1.08 | -3.7737 | -38.5321 | Oil | 1998.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.619570750303709 | |||||||||||
| 1170 | 1170 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Salgado Filho | BRA0029379 | 2.7039999999999997 | -30.029 | -51.2205 | Oil | 1993.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 11.566036397056697 | |||||||||||
| 1171 | 1171 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Tancredo Neves | BRA0029481 | 2.2 | -19.6371 | -43.9625 | Oil | 1984.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.41023671358163 | |||||||||||
| 1172 | 1172 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Brasília | BRA0029569 | 2.42 | -15.8627 | -47.9072 | Oil | 1973.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 10.351260384939794 | |||||||||||
| 1173 | 1173 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo | BRA0029351 | 2.273 | -23.6234 | -46.6464 | Oil | 1983.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.722485477259566 | |||||||||||
| 1174 | 1174 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Rio Branco | BRA0029317 | 1.032 | -9.8627 | -67.8905 | Oil | 2001.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.414256494734655 | |||||||||||
| 1175 | 1175 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Salvador | BRA0029861 | 2.023 | -12.9041 | -38.3153 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.653140396170745 | ||||||||||||
| 1176 | 1176 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos-Central Elétrica de Emergência CEE | BRA0029584 | 9.6 | -23.4293 | -46.4571 | Oil | 1985.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 41.06285111381074 | |||||||||||
| 1177 | 1177 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas | BRA0029369 | 3.865 | -23.0029 | -47.1249 | Oil | 1978.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 16.53207495363318 | |||||||||||
| 1178 | 1178 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional do Recife | BRA0029868 | 2.3680000000000003 | -8.1297 | -34.9085 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 10.128836608073318 | ||||||||||||
| 1185 | 1185 | BRA | Brazil | Agudos Ambev | BRA0029076 | 4.8 | -22.465 | -48.9785 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 20.53142555690537 | ||||||||||||
| 1189 | 1189 | BRA | Brazil | Ala Polo | BRA0031182 | 1.456 | -23.6461 | -46.6386 | Oil | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 6.227865752261298 | |||||||||||
| 1193 | 1193 | BRA | Brazil | Albrás | BRA0027387 | 4.96 | -1.502 | -48.6165 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 21.215806408802226 | ||||||||||||
| 1194 | 1194 | BRA | Brazil | Alcoa Beneficiamento | BRA0030167 | 9.828 | -2.506 | -56.1625 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 42.038093827763745 | |||||||||||
| 1195 | 1195 | BRA | Brazil | Alcoa Porto | BRA0030168 | 5.644 | -2.172 | -56.1635 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 24.14153455066124 | |||||||||||
| 1198 | 1198 | BRA | Brazil | Alcon Laboratórios do Brasil | BRA0030821 | 1.265 | -23.5435 | -46.6266 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.410886110309439 | ||||||||||||
| 1210 | 1210 | BRA | Brazil | Altero Design | BRA0030560 | 2.032 | -29.6341 | -50.9975 | Oil | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.691636819089942 | |||||||||||
| 1211 | 1211 | BRA | Brazil | Alterosa | BRA0029991 | 8.0 | -19.8563 | -44.5989 | Oil | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 34.21904259484229 | |||||||||||
| 1220 | 1220 | BRA | Brazil | Altos | BRA0028538 | 13.12 | -5.0321 | -42.4358 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 56.11922985554136 | |||||||||||
| 1223 | 1223 | BRA | Brazil | Alvarães | BRA0000082 | 3.18 | -3.2293 | -64.7739 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 13.602069431449811 | |||||||||||
| 1229 | 1229 | BRA | Brazil | Amapá Garden Shopping | BRA0031250 | 4.6000000000000005 | 0.0124 | -51.072 | Oil | 2013.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 19.67594949203432 | |||||||||||
| 1230 | 1230 | BRA | Brazil | Amaturá | BRA0000087 | 1.92 | -3.3668 | -68.1866 | Oil | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.212570222762151 | |||||||||||
| 1247 | 1247 | BRA | Brazil | Aparecida Parte I | BRA0027250 | 240.74 | -3.1257 | -60.0233 | Oil | 1997.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1011756 | 2017 | 1029.7365392852917 | ||||||||||
| 1248 | 1248 | BRA | Brazil | Aparecida Parte II | BRA0030275 | 8.4 | -3.1257 | -60.0233 | Oil | 1997.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1011756 | 2017 | 35.92999472458441 | ||||||||||
| 1249 | 1249 | BRA | Brazil | Aparecida Parte III | BRA0030276 | 2.4 | -3.1257 | -60.0281 | Oil | 1997.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1011756 | 2017 | 10.265712778452686 | ||||||||||
| 1250 | 1250 | BRA | Brazil | Apiacás | BRA0000114 | 3.148 | -9.5527 | -57.3722 | Oil | 2006.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 13.465193261070445 | |||||||||||
| 1255 | 1255 | BRA | Brazil | Apuí | BRA0000124 | 5.0 | -7.1985 | -59.8775 | Oil | 1998.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 21.38690162177643 | |||||||||||
| 1258 | 1258 | BRA | Brazil | Aracati | BRA0028531 | 11.48 | -4.5491 | -37.7605 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 49.10432612359869 | |||||||||||
| 1260 | 1260 | BRA | Brazil | Araguaia Shopping | BRA0030722 | 2.4 | -16.639 | -49.2653 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 10.265712778452686 | ||||||||||||
| 1263 | 1263 | BRA | Brazil | Araras DPA | BRA0032744 | 1.28 | -22.3661 | -47.3713 | Oil | 2015.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.475046815174767 | |||||||||||
| 1264 | 1264 | BRA | Brazil | Araras Nescafé | BRA0032845 | 1.052 | -22.3622 | -47.3715 | Oil | 2015.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.499804101221762 | |||||||||||
| 1272 | 1272 | BRA | Brazil | Arembepe (Antiga Camaçari Pólo de Apoio I) | BRA0029555 | 150.0 | -12.6863 | -38.2925 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 641.607048653293 | |||||||||||
| 1289 | 1289 | BRA | Brazil | Aspebras Bahia | BRA0031505 | 1.64 | -12.7641 | -38.3913 | Oil | 2013.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 7.01490373194267 | |||||||||||
| 1290 | 1290 | BRA | Brazil | Assembleia Paraense | BRA0030403 | 1.524 | -1.413 | -48.4363 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 6.518727614317457 | |||||||||||
| 1291 | 1291 | BRA | Brazil | Assis Brasil - TECG | BRA0034375 | 2.2 | -10.9428 | -69.5747 | Oil | 2016.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.41023671358163 | |||||||||||
| 1293 | 1293 | BRA | Brazil | Associação Pró-Ensino Novo Hanburgo | BRA0029637 | 1.944 | -29.6743 | -51.1211 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.315227350546676 | ||||||||||||
| 1298 | 1298 | BRA | Brazil | Atacadão Ipiranga | BRA0033354 | 1.08 | -23.5773 | -46.5918 | Oil | 2013.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.619570750303709 | |||||||||||
| 1299 | 1299 | BRA | Brazil | Atacadão Jacui | BRA0033311 | 1.0 | -23.492 | -46.4467 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.277380324355287 | |||||||||||
| 1300 | 1300 | BRA | Brazil | Atacadão Matriz | BRA0033343 | 1.48 | -23.5252 | -46.5762 | Oil | 1985.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 6.330522880045824 | |||||||||||
| 1301 | 1301 | BRA | Brazil | Atacadão SA Brasilia | BRA0033561 | 1.08 | -15.7318 | -47.8961 | Oil | 2008.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.619570750303709 | |||||||||||
| 1302 | 1302 | BRA | Brazil | Atacadão SA Cuiaba Porto | BRA0033525 | 1.2 | -15.6109 | -56.0933 | Oil | 1986.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.132856389226343 | |||||||||||
| 1303 | 1303 | BRA | Brazil | Atacadão SA Taguatinga | BRA0033384 | 1.12 | -15.7942 | -47.8822 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.790665963277921 | |||||||||||
| 1305 | 1305 | BRA | Brazil | Atalaia do Norte | BRA0000168 | 1.52 | -4.3316 | -70.1461 | Oil | 1994.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 6.501618093020036 | |||||||||||
| 1318 | 1318 | BRA | Brazil | Autazes | BRA0000175 | 6.042000000000001 | -3.5755 | -59.1233 | Oil | 1998.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 25.843931919754638 | |||||||||||
| 1322 | 1322 | BRA | Brazil | BASF ANC | BRA0033443 | 1.0 | -23.6832 | -46.5575 | Oil | 1989.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.277380324355287 | |||||||||||
| 1323 | 1323 | BRA | Brazil | BASF DEM | BRA0033397 | 2.2224 | -23.7455 | -46.5528 | Oil | 1982.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.506050032847185 | |||||||||||
| 1324 | 1324 | BRA | Brazil | BASF IND | BRA0033376 | 1.028 | -23.1388 | -47.2372 | Oil | 1993.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.397146973437235 | |||||||||||
| 1325 | 1325 | BRA | Brazil | BASF JAC | BRA0033390 | 1.12 | -23.2702 | -45.9644 | Oil | 2000.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.790665963277921 | |||||||||||
| 1326 | 1326 | BRA | Brazil | BAXTER | BRA0033225 | 2.0 | -23.6768 | -46.6822 | Oil | 2003.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.554760648710571 | |||||||||||
| 1328 | 1328 | BRA | Brazil | BENVETEX TEXTIL | BRA0033361 | 1.84 | -26.8842 | -49.2004 | Oil | 2015.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 7.870379796813728 | |||||||||||
| 1329 | 1329 | BRA | Brazil | BIGFER FIXADORES | BRA0032747 | 1.2 | -29.2243 | -51.3489 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.132856389226343 | |||||||||||
| 1330 | 1330 | BRA | Brazil | BIGFER MATRIZ | BRA0032765 | 1.4784000000000002 | -29.2271 | -51.3486 | Oil | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 6.323679071526857 | |||||||||||
| 1332 | 1332 | BRA | Brazil | BOULEVARD BELÉM | BRA0033154 | 4.44 | -1.4518 | -48.495 | Oil | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 18.991568640137476 | |||||||||||
| 1333 | 1333 | BRA | Brazil | BSA SU | BRA0033084 | 2.144 | -15.7924 | -47.8797 | Oil | 1975.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.170703415417734 | |||||||||||
| 1334 | 1334 | BRA | Brazil | BT LATAM - HORTOLANDIA | BRA0033373 | 2.1744000000000003 | -22.8967 | -47.2036 | Oil | 2001.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.300735777278136 | |||||||||||
| 1335 | 1335 | BRA | Brazil | Bagre | BRA0000186 | 1.222 | -1.8932 | -50.2016 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.226958756362159 | ||||||||||||
| 1337 | 1337 | BRA | Brazil | Bahia I - Camaçari | BRA0028615 | 31.8 | -12.6616 | -38.3255 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 136.02069431449812 | |||||||||||
| 1347 | 1347 | BRA | Brazil | Banco Santander Brasil | BRA0030483 | 1.8 | -23.5435 | -46.6265 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 7.699284583839514 | ||||||||||||
| 1355 | 1355 | BRA | Brazil | Barcelos | BRA0000201 | 4.26 | -0.963 | -62.9241 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 18.221640181753518 | |||||||||||
| 1371 | 1371 | BRA | Brazil | Basf Guaratinguetá | BRA0027388 | 3.0500000000000003 | -22.7766 | -45.1595 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 13.046009989283625 | ||||||||||||
| 1372 | 1372 | BRA | Brazil | Basílica Nossa Senhora da Conceição Aparecida | BRA0030581 | 1.296 | -22.843 | -45.2205 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.543484900364453 | ||||||||||||
| 1376 | 1376 | BRA | Brazil | Baturité | BRA0028529 | 11.48 | -4.3246 | -38.8755 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 49.10432612359869 | |||||||||||
| 1380 | 1380 | BRA | Brazil | Bebidas Ipiranga | BRA0028402 | 3.75 | -21.1426 | -47.8215 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 16.040176216332323 | ||||||||||||
| 1384 | 1384 | BRA | Brazil | Belo Jardim | BRA0030599 | 43.839 | -10.0055 | -67.7205 | Oil | 2012.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 187.5160760394114 | |||||||||||
