global-power-plants
28 rows where capacity_mw = "70.0" and primary_fuel = "Solar"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: country, longitude, source, url, geolocation_source, estimated_generation_gwh
country_long 5
- China 15
- India 9
- United States of America 2
- Chile 1
- Japan 1
primary_fuel 1
- Solar · 28 ✖
Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4938 | 4938 | CHL | Chile | Luz del Norte I+II | WKS0066762 | 70.0 | -27.025 | -69.894 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 8.657603540942143 | |||||||||||||
5163 | 5163 | CHN | China | Balagong III | WKS0069276 | 70.0 | 40.187 | 107.064 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
5613 | 5613 | CHN | China | DhSP} AE | WKS0072788 | 70.0 | 37.368 | 97.311 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
5616 | 5616 | CHN | China | DhSP} AH | WKS0073625 | 70.0 | 37.377 | 97.307 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
6314 | 6314 | CHN | China | Hebi Qi II | WKS0066587 | 70.0 | 35.594 | 114.089 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
6359 | 6359 | CHN | China | Hekou A | WKS0070225 | 70.0 | 38.092 | 118.407 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
6409 | 6409 | CHN | China | Hongguozi A | WKS0066771 | 70.0 | 39.19 | 106.648 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
6754 | 6754 | CHN | China | Huinong M | WKS0066770 | 70.0 | 39.364 | 106.753 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
7027 | 7027 | CHN | China | Jiayuguan M | WKS0070318 | 70.0 | 39.734 | 98.053 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
7139 | 7139 | CHN | China | Jinhu A | WKS0069962 | 70.0 | 33.134 | 119.265 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
7158 | 7158 | CHN | China | Jinta} B | WKS0066193 | 70.0 | 39.966 | 99.004 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
7289 | 7289 | CHN | China | Leping II | WKS0068039 | 70.0 | 28.81 | 117.29 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
8399 | 8399 | CHN | China | Taiqian A | WKS0073752 | 70.0 | 35.948 | 115.747 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
8503 | 8503 | CHN | China | Toksun II | WKS0063692 | 70.0 | 42.244 | 88.333 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
8611 | 8611 | CHN | China | Weining Mezhan | WKS0068042 | 70.0 | 26.755 | 104.265 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
8996 | 8996 | CHN | China | Yongqiao floating | WKS0073464 | 70.0 | 33.538 | 117.17 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 37.335073908129345 | |||||||||||||
14242 | 14242 | IND | India | BhSP1} Fortum | WKS0066889 | 70.0 | 27.484 | 71.957 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.449788837962984 | |||||||||||||
14243 | 14243 | IND | India | BhSP1} RSE1 | WKS0066891 | 70.0 | 27.492 | 71.948 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.449788837962984 | |||||||||||||
14244 | 14244 | IND | India | BhSP1} RSE2 | WKS0066892 | 70.0 | 27.489 | 71.958 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.449788837962984 | |||||||||||||
14245 | 14245 | IND | India | BhSP1} SD1 | WKS0066893 | 70.0 | 27.478 | 71.954 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.449788837962984 | |||||||||||||
14246 | 14246 | IND | India | BhSP1} SD2 | WKS0066894 | 70.0 | 27.467 | 71.96 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.449788837962984 | |||||||||||||
14247 | 14247 | IND | India | BhSP1} Yarrow | WKS0066890 | 70.0 | 27.472 | 71.96 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.449788837962984 | |||||||||||||
15378 | 15378 | IND | India | Saltek-Bhamer | WKS0068394 | 70.0 | 21.07 | 74.32 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.449788837962984 | |||||||||||||
15597 | 15597 | IND | India | Varavoo Kaval Today | WKS0070763 | 70.0 | 14.377 | 76.595 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.449788837962984 | |||||||||||||
15607 | 15607 | IND | India | Vemulapadu | WKS0070827 | 70.0 | 15.234 | 78.201 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.449788837962984 | |||||||||||||
16607 | 16607 | JPN | Japan | Kagoshima - Nanatsujima Solar Power Plant | WRI1026490 | 70.0 | 31.4665 | 130.526 | Solar | Kagoshima Mega Solar Power Corporation | Kyocera Solar | http://www.kyocera.co.jp/solar/es/ | Industry About | 1090938 | 301.6600429078886 | |||||||||||
25993 | 25993 | USA | United States of America | Chaves Solar LLC | USA0060405 | 70.0 | 33.45 | -104.456 | Solar | 2016.0 | Chaves Solar LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 24.188000000000002 | 174.06599999999997 | U.S. Energy Information Administration | 31.116029940975707 | |||||||
31099 | 31099 | USA | United States of America | Roswell Solar LLC | USA0060406 | 70.0 | 33.4529 | -104.4611 | Solar | 2016.0 | Roswell Solar LLC | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 55.816 | 171.44799999999998 | U.S. Energy Information Administration | 31.116029940975707 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" ( "country" TEXT, "country_long" TEXT, "name" TEXT, "gppd_idnr" TEXT, "capacity_mw" REAL, "latitude" REAL, "longitude" REAL, "primary_fuel" TEXT, "other_fuel1" TEXT, "other_fuel2" TEXT, "other_fuel3" TEXT, "commissioning_year" REAL, "owner" TEXT, "source" TEXT, "url" TEXT, "geolocation_source" TEXT, "wepp_id" TEXT, "year_of_capacity_data" INTEGER, "generation_gwh_2013" REAL, "generation_gwh_2014" REAL, "generation_gwh_2015" REAL, "generation_gwh_2016" REAL, "generation_gwh_2017" REAL, "generation_data_source" TEXT, "estimated_generation_gwh" REAL ); CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long"); CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");