global-power-plants
817 rows where country_long = "France" and primary_fuel = "Solar"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: source, url, geolocation_source
Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10297 | 10297 | FRA | France | Agde | WRI1025639 | 1.1595600000000001 | 43.3094 | 3.4846 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.3953682630212478 | |||||||||||||
10299 | 10299 | FRA | France | Aghione | WRI1024646 | 8.53314 | 42.0986 | 9.4119 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 10.268440391111396 | |||||||||||||
10300 | 10300 | FRA | France | Aghione 2 | WKS0070583 | 4.0 | 42.0849 | 9.3986 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 4.813440487844519 | |||||||||||||
10301 | 10301 | FRA | France | Aghione 3 | WKS0069592 | 12.0 | 42.096 | 9.4 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.44032146353356 | |||||||||||||
10303 | 10303 | FRA | France | Aigaliers | WKS0069049 | 10.9 | 44.068 | 4.307 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.116625329376314 | |||||||||||||
10304 | 10304 | FRA | France | Aigrefeuille-d'Aunis | WRI1025241 | 2.1855599999999997 | 46.1165 | -0.9444 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.6300157481533675 | |||||||||||||
10306 | 10306 | FRA | France | Aiguillon | WRI1025153 | 2.57727 | 44.3009 | 0.3577 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.1013839415267617 | |||||||||||||
10309 | 10309 | FRA | France | Aire-sur-l'Adour | WRI1025227 | 2.23527 | 43.6991 | -0.2643 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.6898347798160547 | |||||||||||||
10311 | 10311 | FRA | France | Aix-en-Provence | WRI1024662 | 8.361189999999999 | 43.5361 | 5.3984 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 10.061522618140181 | |||||||||||||
10312 | 10312 | FRA | France | Aizenay | WRI1025506 | 1.36627 | 46.7385 | -1.6268 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.6441148338318332 | |||||||||||||
10313 | 10313 | FRA | France | Ajaccio | WRI1025231 | 2.20953 | 41.9349 | 8.7013 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.658860290276776 | |||||||||||||
10316 | 10316 | FRA | France | Albi | WRI1024790 | 6.70448 | 43.9257 | 2.1475 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 8.067903870485956 | |||||||||||||
10317 | 10317 | FRA | France | Albias | WRI1025181 | 2.41 | 44.0818 | 1.4485 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.900097893926324 | |||||||||||||
10326 | 10326 | FRA | France | Allones 1 | WKS0069059 | 4.5 | 47.945 | 0.151 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 5.415120548825085 | |||||||||||||
10330 | 10330 | FRA | France | Alès | WRI1025057 | 3.5015 | 44.1254 | 4.0888 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.213565467046896 | |||||||||||||
10331 | 10331 | FRA | France | Aléria | WRI1025040 | 3.6619800000000002 | 42.1061 | 9.496 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1096487 | 4.406680699419219 | ||||||||||||
10334 | 10334 | FRA | France | Ambarès-et-Lagrave | WRI1025710 | 1.08202 | 44.9438 | -0.5008 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.3020597191643821 | |||||||||||||
10341 | 10341 | FRA | France | Anetz | WRI1025740 | 1.05656 | 47.3811 | -1.0942 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.2714221704592514 | |||||||||||||
10342 | 10342 | FRA | France | Angers | WRI1025673 | 1.11625 | 47.4766 | -0.5561 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.3432507361391113 | |||||||||||||
10343 | 10343 | FRA | France | Anglet | WRI1025154 | 2.57113 | 43.4912 | -1.5157 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.0939953103779203 | |||||||||||||
10344 | 10344 | FRA | France | Angoulême | WRI1025736 | 1.06144 | 45.6476 | 0.145 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.277294567854422 | |||||||||||||
10351 | 10351 | FRA | France | Appietto | WRI1024933 | 4.749280000000001 | 42.0034 | 8.7342 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 5.715094160027555 | |||||||||||||
10352 | 10352 | FRA | France | Apprieu | WKS0069114 | 10.2 | 45.378 | 5.485 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 12.274273244003524 | |||||||||||||
10353 | 10353 | FRA | France | Apremont | WRI1025548 | 1.29408 | 46.7576 | -1.749 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.5572442666274589 | |||||||||||||
10358 | 10358 | FRA | France | Ardeche ULM | WKS0069136 | 12.0 | 44.545 | 4.369 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.44032146353356 | |||||||||||||
10368 | 10368 | FRA | France | Arles | WRI1024606 | 9.07405 | 43.5468 | 4.6617 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 10.919349914681392 | |||||||||||||
10371 | 10371 | FRA | France | Arpajon-sur-Cère | WRI1024413 | 11.27645 | 44.8759 | 2.4647 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 13.569630247288588 | |||||||||||||
10373 | 10373 | FRA | France | Arras-sur-Rhône | WRI1024989 | 4.24212 | 45.1433 | 4.8038 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 5.1047980405737485 | |||||||||||||
10375 | 10375 | FRA | France | Arsac | WRI1023947 | 48.23768 | 44.9837 | -0.7447 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1108926 | 58.047300487921966 | ||||||||||||
10384 | 10384 | FRA | France | Aubagne | WRI1025163 | 2.5022 | 43.2936 | 5.5633 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1112628 | 3.0110476971711404 | ||||||||||||
10386 | 10386 | FRA | France | Aubenas | WRI1025513 | 1.3489 | 44.6103 | 4.3957 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.6232124685133682 | |||||||||||||
10387 | 10387 | FRA | France | Aubergenville | WRI1024438 | 10.68047 | 48.9629 | 1.8494 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 12.852451681802187 | |||||||||||||
10389 | 10389 | FRA | France | Aubusson | WRI1025428 | 1.5483200000000001 | 45.9509 | 2.1665 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.8631865440348565 | |||||||||||||
10393 | 10393 | FRA | France | Aumont-Aubrac | WRI1025436 | 1.51505 | 44.7238 | 3.2818 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.8231507527772104 | |||||||||||||
10394 | 10394 | FRA | France | Aurel | WRI1025505 | 1.3771 | 44.1381 | 5.3972 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.6571472239526719 | |||||||||||||
10395 | 10395 | FRA | France | Auriac-Lagast | WRI1025433 | 1.53859 | 44.144 | 2.5959 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.8514778500481748 | |||||||||||||
10397 | 10397 | FRA | France | Aurillac | WRI1024955 | 4.5172300000000005 | 44.9245 | 2.4418 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1113189 | 5.435854443726474 | ||||||||||||
10399 | 10399 | FRA | France | Aussillon | WRI1025494 | 1.39935 | 43.4947 | 2.3555 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.6839219866663075 | |||||||||||||
10404 | 10404 | FRA | France | Availles-Limouzine | WRI1025552 | 1.29016 | 46.1337 | 0.6473 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.5525270949493712 | |||||||||||||
10407 | 10407 | FRA | France | Avignon | WRI1024372 | 11.74147 | 43.9353 | 4.8413 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 14.129216771202948 | |||||||||||||
10409 | 10409 | FRA | France | Avignonet-Lauragais | WRI1024930 | 4.77224 | 43.3771 | 1.7729 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 5.7427233084277844 | |||||||||||||
10410 | 10410 | FRA | France | Avon-les-Roches | WRI1024430 | 10.801260000000001 | 47.1827 | 0.4597 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1095342 | 12.997805550933876 | ||||||||||||
10428 | 10428 | FRA | France | Baie-Mahault | WRI1024102 | 16.98945 | 16.2516 | -61.5922 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 20.444426624052518 | |||||||||||||
10439 | 10439 | FRA | France | Barbaste | WRI1024188 | 12.42661 | 44.1588 | 0.2447 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 14.953686925163398 | |||||||||||||
10443 | 10443 | FRA | France | Basse-Terre | WRI1025562 | 1.25858 | 16.0004 | -61.7288 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.5145249822978388 | |||||||||||||
10444 | 10444 | FRA | France | Bassens | WKS0070467 | 13.5 | 44.909 | -0.524 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 16.245361646475256 | |||||||||||||
10446 | 10446 | FRA | France | Bastelicaccia | WRI1024965 | 4.482419999999999 | 41.9357 | 8.8369 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 5.393965477881008 | |||||||||||||
10447 | 10447 | FRA | France | Batilly | WRI1024452 | 10.39129 | 49.1765 | 5.9696 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 12.50446400173347 | |||||||||||||
10453 | 10453 | FRA | France | Beaucaire | WRI1025100 | 3.0839 | 43.7797 | 4.5938 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.7110422801159286 | |||||||||||||
10459 | 10459 | FRA | France | Beaumont-de-Lomagne | WRI1025202 | 2.34397 | 43.8772 | 1.0102 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.8206400250732298 | |||||||||||||
10466 | 10466 | FRA | France | Bellac | WKS0063626 | 9.0 | 46.0975 | 1.0383 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 10.83024109765017 | |||||||||||||
10467 | 10467 | FRA | France | Bellegarde | WRI1024789 | 6.7542100000000005 | 43.7515 | 4.4959 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1096001 | 8.127746969351085 | ||||||||||||
10468 | 10468 | FRA | France | Belloc-Saint-Clamens | WRI1025755 | 1.0357 | 43.4573 | 0.4372 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.2463200783151425 | |||||||||||||
10469 | 10469 | FRA | France | Belvesol 4+5 | WKS0069117 | 11.0 | 44.102 | 4.374 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.23696134157243 | |||||||||||||
10470 | 10470 | FRA | France | Belvézet | WRI1024047 | 20.12174 | 44.0908 | 4.3556 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 24.213699500470142 | |||||||||||||
10474 | 10474 | FRA | France | Benet | WRI1025470 | 1.45682 | 46.3692 | -0.6137 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.7530790928754134 | |||||||||||||
10475 | 10475 | FRA | France | Benoîtville | WRI1025159 | 2.54737 | 49.5287 | -1.7763 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.0654034738801235 | |||||||||||||
10476 | 10476 | FRA | France | Berdoues | WRI1025393 | 1.6426 | 43.472 | 0.3999 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.9766393363333523 | |||||||||||||
10480 | 10480 | FRA | France | Besançon | WRI1025388 | 1.6555400000000002 | 47.2551 | 6.0193 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.992210816311529 | |||||||||||||
10481 | 10481 | FRA | France | Bessan | WRI1024686 | 8.12373 | 43.3574 | 3.4159 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1091771 | 9.775772723579289 | ||||||||||||
10482 | 10482 | FRA | France | Besse-sur-Issole | WKS0064265 | 13.9 | 43.311 | 6.155 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 16.726705695259707 | |||||||||||||
10483 | 10483 | FRA | France | Bessens | WKS0069354 | 6.0 | 43.885 | 1.289 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 7.2201607317667795 | |||||||||||||
10484 | 10484 | FRA | France | Besset | WRI1025104 | 3.00144 | 43.0723 | 1.8467 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.6118132044590143 | |||||||||||||
10487 | 10487 | FRA | France | Bessèges | WRI1025351 | 1.75148 | 44.2902 | 4.1067 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.10766118641248 | |||||||||||||
10491 | 10491 | FRA | France | Beynat | WRI1025343 | 1.78912 | 45.1312 | 1.7293 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.1529556614030967 | |||||||||||||
10495 | 10495 | FRA | France | Bilot | WKS0064838 | 8.3 | 44.192 | -0.925 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 9.987889012277382 | |||||||||||||
10498 | 10498 | FRA | France | Blanquefort | WRI1024799 | 6.50908 | 44.9234 | -0.613 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 7.832767302654752 | |||||||||||||
10500 | 10500 | FRA | France | Blauvac | WRI1025146 | 2.63036 | 44.0371 | 5.2444 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.165270330401678 | |||||||||||||
10501 | 10501 | FRA | France | Blavozy | WRI1025007 | 4.00894 | 45.0624 | 3.9716 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.824198527334853 | |||||||||||||
10503 | 10503 | FRA | France | Boissières | WRI1024481 | 10.0202 | 43.7707 | 4.2302 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 12.057909094074914 | |||||||||||||
10506 | 10506 | FRA | France | Bollène | WRI1024672 | 8.28191 | 44.288 | 4.7523 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 9.966120227671102 | |||||||||||||
10507 | 10507 | FRA | France | Bonifacio | WRI1024909 | 5.0243199999999995 | 41.4355 | 9.1857 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 6.0460663279717455 | |||||||||||||
10509 | 10509 | FRA | France | Bonnat | WRI1024864 | 5.72123 | 46.323 | 1.9137 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1091094 | 6.884700030567674 | ||||||||||||
10510 | 10510 | FRA | France | Bonnemain | WRI1025260 | 2.11596 | 48.4713 | -1.7617 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.5462618836648723 | |||||||||||||
10513 | 10513 | FRA | France | Bonneuil-Matours | WRI1025720 | 1.06809 | 46.6795 | 0.5662 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.2852969126654634 | |||||||||||||
10518 | 10518 | FRA | France | Boos | WRI1024653 | 8.46907 | 43.8928 | -0.9925 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 10.191341108097348 | |||||||||||||
10520 | 10520 | FRA | France | Bordeaux | WRI1024140 | 14.48465 | 44.8579 | -0.5736 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 17.430250190564283 | |||||||||||||
10521 | 10521 | FRA | France | Borgo | WRI1025174 | 2.4614700000000003 | 42.5741 | 9.4575 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1095988 | 2.962034839403662 | ||||||||||||
10526 | 10526 | FRA | France | Bouillargues | WRI1025124 | 2.79078 | 43.8019 | 4.4349 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.3583133611666818 | |||||||||||||
10529 | 10529 | FRA | France | Bouloc | WRI1024456 | 10.3181 | 43.7956 | 1.4181 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1086161 | 12.416390074407134 | ||||||||||||
10530 | 10530 | FRA | France | Bouluc de Fabre | WKS0069181 | 12.0 | 44.412 | -1.033 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.44032146353356 | |||||||||||||
10534 | 10534 | FRA | France | Bourgbarré | WRI1025128 | 2.74268 | 47.9887 | -1.6222 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.300431739300352 | |||||||||||||
10535 | 10535 | FRA | France | Bourges | WRI1025399 | 1.62153 | 47.0747 | 2.4049 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.9512845385636317 | |||||||||||||
10536 | 10536 | FRA | France | Bourgneuf-en-Mauges | WRI1025037 | 3.67395 | 47.3087 | -0.8592 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1092766 | 4.421084920079093 | ||||||||||||
10542 | 10542 | FRA | France | Boussac | WRI1025596 | 1.21546 | 44.2959 | 2.3771 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.4626360938388752 | |||||||||||||
10543 | 10543 | FRA | France | Bout-du-Pont-de-Larn | WRI1025338 | 1.80056 | 43.5017 | 2.4292 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1113194 | 2.1667221011983324 | ||||||||||||
10549 | 10549 | FRA | France | Bozouls | WRI1025072 | 3.31605 | 44.4676 | 2.7086 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.9904023324292055 | |||||||||||||
10550 | 10550 | FRA | France | Boé | WRI1024876 | 5.48997 | 44.1702 | 0.6463 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 6.606410968762944 | |||||||||||||
10551 | 10551 | FRA | France | Brach | WKS0069119 | 11.6 | 45.048 | -0.943 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.958977414749107 | |||||||||||||
10554 | 10554 | FRA | France | Braize 1 | WKS0069120 | 11.3 | 46.685 | 2.641 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.597969378160773 | |||||||||||||
10555 | 10555 | FRA | France | Braize 2 | WKS0069121 | 7.1 | 46.677 | 2.629 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 8.543856865924022 | |||||||||||||
10556 | 10556 | FRA | France | Bram | WRI1025160 | 2.53042 | 43.2512 | 2.1107 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.0450065198128833 | |||||||||||||
10557 | 10557 | FRA | France | Bras-Panon | WRI1025360 | 1.73315 | -21.023 | 55.6196 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.0856035953769325 | |||||||||||||
10559 | 10559 | FRA | France | Brassemonte | WKS0069051 | 12.0 | 44.9113 | -0.9231 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.44032146353356 | |||||||||||||
10563 | 10563 | FRA | France | Bressols | WRI1025534 | 1.31155 | 43.9543 | 1.3163 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.5782669679581205 | |||||||||||||
10565 | 10565 | FRA | France | Bressuire | WRI1025508 | 1.35798 | 46.8545 | -0.4796 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.6341389784207754 | |||||||||||||
10567 | 10567 | FRA | France | Breuvannes-en-Bassigny | WRI1025178 | 2.41787 | 48.0857 | 5.6091 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 2.909568338086157 | |||||||||||||
10570 | 10570 | FRA | France | Briec | WRI1025439 | 1.50312 | 48.0938 | -4.0204 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.8087946665222137 | |||||||||||||
10571 | 10571 | FRA | France | Brignoles | WRI1024742 | 7.7983 | 43.3993 | 6.0766 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 9.38416323908948 | |||||||||||||
10573 | 10573 | FRA | France | Brion | WRI1025681 | 1.1074 | 47.4394 | -0.1438 | Solar | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1.3326009990597552 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" ( "country" TEXT, "country_long" TEXT, "name" TEXT, "gppd_idnr" TEXT, "capacity_mw" REAL, "latitude" REAL, "longitude" REAL, "primary_fuel" TEXT, "other_fuel1" TEXT, "other_fuel2" TEXT, "other_fuel3" TEXT, "commissioning_year" REAL, "owner" TEXT, "source" TEXT, "url" TEXT, "geolocation_source" TEXT, "wepp_id" TEXT, "year_of_capacity_data" INTEGER, "generation_gwh_2013" REAL, "generation_gwh_2014" REAL, "generation_gwh_2015" REAL, "generation_gwh_2016" REAL, "generation_gwh_2017" REAL, "generation_data_source" TEXT, "estimated_generation_gwh" REAL ); CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long"); CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");