global-power-plants
1,309 rows where country_long = "Germany"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: other_fuel1, geolocation_source, generation_data_source
owner >30
- E.ON Kraftwerke GmbH 33
- EnBW Energie Baden-Württemberg AG 17
- RWE Innogy GmbH 13
- Vattenfall Europe Generation AG 12
- RWE Power AG 10
- VERBUND-Innkraftwerke GmbH 9
- Vattenfall Europe AG 9
- Innwerk AG 8
- MVV Energie AG 7
- Donau-Wasserkraft AG 6
- Mainova AG 6
- RWE Generation SE 6
- Rhein-Main-Donau AG 6
- K+S AG 5
- Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft 5
- RheinEnergie AG 5
- Schluchseewerk Aktiengesellschaft 5
- Statkraft Markets GmbH 5
- envia THERM GmbH 5
- BASF SE 4
- Currenta GmbH & Co. OHG 4
- E.On Kraftwerke GmbH 4
- Mark-E AG 4
- SWM Services GmbH 4
- Stadtwerke Düsseldorf AG 4
- Steag GmbH 4
- Vattenfall Europe Wärme AG 4
- Vattenfall Europe Wärme Aktiengesellschaft 4
- Volkswagen AG 4
- swb Erzeugung GmbH & Co. KG 4
- …
primary_fuel 10
country_long 1
- Germany · 1,309 ✖
Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12478 | 12478 | DEU | Germany | ADS-Anlage | WRI1005572 | 96.5 | 50.0918 | 8.5311 | Gas | 2012.0 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 245.96780630570703 | |||||||||||
12479 | 12479 | DEU | Germany | AHKW Neunkirchen | WRI1005573 | 11.6 | 49.3386 | 7.17 | Waste | 1999.0 | EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1039908 | 98.58685800604229 | ||||||||||
12480 | 12480 | DEU | Germany | AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH | WRI1005577 | 12.6 | 51.3971 | 7.6967 | Waste | 1981.0 | AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 107.0857250755287 | |||||||||||
12481 | 12481 | DEU | Germany | AVA GmbH | WRI1005580 | 10.0 | 48.4011 | 10.9356 | Waste | 1993.0 | AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 84.98867069486407 | |||||||||||
12482 | 12482 | DEU | Germany | AVA Velsen | WRI1005581 | 15.8 | 49.2139 | 6.8345 | Waste | 1997.0 | AVA Velsen GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1046694 | 134.2820996978852 | ||||||||||
12483 | 12483 | DEU | Germany | Abensberg Solar Power Plant | WRI1030319 | 1.2 | 48.8082 | 11.9373 | Solar | Envalue GmbH | http://www.envalue.de | Industry About | 6.390487876245824 | |||||||||||||
12484 | 12484 | DEU | Germany | Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof | WRI1005571 | 20.8 | 51.5224 | 6.5747 | Waste | 1997.0 | Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA) | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 176.77643504531727 | |||||||||||
12485 | 12485 | DEU | Germany | Abtsdorf | WKS0060248 | 6.6 | 51.913 | 12.694 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 35.14768331935203 | |||||||||||||
12486 | 12486 | DEU | Germany | Achtrup | WKS0063156 | 8.3 | 54.784 | 9.098 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 44.20087447736695 | |||||||||||||
12487 | 12487 | DEU | Germany | Ahlhorn Solar Power Plant | WRI1030061 | 50.0 | 52.8886 | 8.2334 | Solar | CEE PVF Ahlhorn (I-V) GmbH & Co KG | http://www.cee-holding.de | Industry About | 266.2703281769093 | |||||||||||||
12488 | 12488 | DEU | Germany | Ahorn Solar Power Plant | WRI1030283 | 6.4 | 49.4594 | 9.5163 | Solar | Management Capital Invest (MCG) | http://www.mcg-group.com | Industry About | 34.08260200664439 | |||||||||||||
12489 | 12489 | DEU | Germany | Ahrensfelde | WRI1005574 | 150.0 | 52.5895 | 13.5587 | Gas | 1990.0 | Vattenfall Europe Generation AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1032913 | 382.33337767726476 | ||||||||||
12490 | 12490 | DEU | Germany | Aidenbach Solar Power Plant | WRI1030343 | 1.7 | 48.5727 | 13.0717 | Solar | Solarparc GmbH | http://www.solarparc.de | Industry About | 1070615 | 9.053191158014917 | ||||||||||||
12491 | 12491 | DEU | Germany | Albersreuth Solar Power Plant | WRI1030294 | 3.7 | 49.2979 | 10.9331 | Solar | Solarparc GmbH | http://www.solarparc.de | Industry About | 19.704004285091287 | |||||||||||||
12492 | 12492 | DEU | Germany | Alitzheim Solar Power Plant | WRI1030247 | 8.5 | 49.9294 | 10.3305 | Solar | Belectric | http://www.belectric.com | Industry About | 45.26595579007458 | |||||||||||||
12493 | 12493 | DEU | Germany | Allmanshofen Solar Power Plant | WRI1030337 | 16.7 | 48.6148 | 10.8382 | Solar | Juwi Solar GmbH | http://www.juwi.com | Industry About | 88.9342896110877 | |||||||||||||
12494 | 12494 | DEU | Germany | Allstedt Solar Power Plant | WRI1030162 | 19.2 | 51.386 | 11.4476 | Solar | Conecon GmbH | http://www.conecon.com | Industry About | 1096504 | 102.24780601993318 | ||||||||||||
12495 | 12495 | DEU | Germany | Altbach power station | WRI1005737 | 769.0 | 48.7176 | 9.3749 | Coal | 1992.0 | Energie Baden-Württemberg | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1023740 | 1887.138 | JRC-PPDB-OPEN | 4586.210152617907 | ||||||||
12496 | 12496 | DEU | Germany | Altd�bern Solar Power Plant | WRI1030115 | 1.3 | 51.647 | 14.002 | Solar | Solar-Konzept GmbH | http://www.solar-konzept.de | Industry About | 6.923028532599642 | |||||||||||||
12497 | 12497 | DEU | Germany | Alte Kaserne | WKS0065869 | 10.0 | 51.609 | 12.3167 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 53.25406563538187 | |||||||||||||
12498 | 12498 | DEU | Germany | Altenberg | WKS0069422 | 10.0 | 50.76 | 13.773 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 53.25406563538187 | |||||||||||||
12499 | 12499 | DEU | Germany | Altenburg Flugplatz Solar Power Plant | WRI1030190 | 12.1 | 50.9894 | 12.5103 | Solar | Pfalzsolar GmbH | http://pfalzsolar.de | Industry About | 1109328 | 64.43741941881207 | ||||||||||||
12500 | 12500 | DEU | Germany | Altenburg Kieswerk Solar Power Plant | WRI1030191 | 4.4 | 50.9796 | 12.4985 | Solar | Pfalzsolar GmbH | http://pfalzsolar.de | Industry About | 1109329 | 23.431788879568018 | ||||||||||||
12501 | 12501 | DEU | Germany | Althegnenberg A | WKS0073643 | 4.0 | 48.2297 | 11.0854 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 21.301626254152747 | |||||||||||||
12502 | 12502 | DEU | Germany | Altheim | WRI1005575 | 17.8 | 51.5365 | 14.3829 | Hydro | 1951.0 | E.ON Kraftwerke GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1024984 | 45.362446289600456 | ||||||||||
12503 | 12503 | DEU | Germany | Althen Solar Power Plant | WRI1030169 | 7.3 | 51.3457 | 12.5171 | Solar | Enerparc AG | http://www.enerparc.de | Industry About | 1096958 | 38.87546791382876 | ||||||||||||
12504 | 12504 | DEU | Germany | Alzwerke GmbH | WRI1005576 | 45.0 | 48.1769 | 12.8405 | Hydro | 1922.0 | Wacker Chemie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 114.68034174337194 | |||||||||||
12505 | 12505 | DEU | Germany | Amberg A1 | WKS0066109 | 7.6 | 48.086 | 10.7 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 40.47308988289021 | |||||||||||||
12506 | 12506 | DEU | Germany | Ammerland Solar Power Plant | WRI1025899 | 20.8 | 53.1799 | 8.1601 | Solar | GP Joule GmbH | http://www.gp-joule.eu | Industry About | 1089695 | 110.76845652159427 | ||||||||||||
12507 | 12507 | DEU | Germany | Amrumbank West | WRI1025864 | 301.32 | 54.5 | 7.7999 | Wind | 2015.0 | Bundesnetzagentur | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html | WRI | 1060690 | 3416.0060576807914 | |||||||||||
12508 | 12508 | DEU | Germany | Angerm�nde Solar Power Plant | WRI1030059 | 1.7 | 53.0008 | 13.9981 | Solar | Enerparc AG | http://www.enerparc.de | Industry About | 9.053191158014917 | |||||||||||||
12509 | 12509 | DEU | Germany | Angern A1 | WKS0066115 | 7.3 | 52.373 | 11.808 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 38.87546791382876 | |||||||||||||
12510 | 12510 | DEU | Germany | Anklam Solar Power Plant | WRI1030045 | 7.9 | 53.8347 | 13.6657 | Solar | F&S Solar Concept GmbH | http://www.fs-sun.com | Industry About | 1108092 | 42.07071185195168 | ||||||||||||
12511 | 12511 | DEU | Germany | Apfelborn Solar Power Plant | WRI1030122 | 2.0 | 51.5923 | 11.5474 | Solar | Solarparc GmbH | http://www.solarparc.de | Industry About | 10.650813127076374 | |||||||||||||
12512 | 12512 | DEU | Germany | Artern Solar Power Plant | WRI1030164 | 4.9 | 51.3606 | 11.3131 | Solar | SYBAC Solar GmbH | http://www.sybac-solar.de | Industry About | 26.094492161337122 | |||||||||||||
12513 | 12513 | DEU | Germany | Aschheim Solar Power Plant | WRI1030373 | 1.0 | 48.1862 | 11.714 | Solar | Gehrlicher Solar AG | http://www.gehrlicher.com | Industry About | 5.325406563538187 | |||||||||||||
12514 | 12514 | DEU | Germany | Attenkirchen Solar Power Plant | WRI1030350 | 2.0 | 48.5182 | 11.7475 | Solar | Solarparc GmbH | http://www.solarparc.de | Industry About | 10.650813127076374 | |||||||||||||
12515 | 12515 | DEU | Germany | Atzenhofen | WKS0067996 | 5.4 | 49.2572 | 10.3812 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 28.757195443106212 | |||||||||||||
12516 | 12516 | DEU | Germany | Audorf | WRI1005578 | 87.0 | 54.2907 | 9.7228 | Oil | 1973.0 | E.ON Kraftwerke GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1025773 | 172.67571548821547 | ||||||||||
12517 | 12517 | DEU | Germany | Aufkirchen | WRI1005579 | 27.0 | 48.3067 | 11.8588 | Hydro | 1924.0 | E.ON Kraftwerke GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 68.80820504602316 | |||||||||||
12518 | 12518 | DEU | Germany | Aufroth Solar Power Plant | WRI1030308 | 1.4 | 48.9614 | 12.5529 | Solar | Conecon GmbH | http://www.conecon.com | Industry About | 7.455569188953459 | |||||||||||||
12519 | 12519 | DEU | Germany | BARD Offshore 1 | WRI1025858 | 400.0 | 54.36 | 5.98 | Wind | Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG | Bundesnetzagentur | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html | WRI | 1069079 | 4534.721966919939 | |||||||||||
12520 | 12520 | DEU | Germany | BEG | WRI1005582 | 14.0 | 53.5478 | 8.6179 | Waste | 1977.0 | Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 118.9841389728097 | |||||||||||
12521 | 12521 | DEU | Germany | BHKW | WRI1005586 | 13.0 | 49.0475 | 8.2816 | Gas | 2013.0 | Daimler AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 33.13555939869628 | |||||||||||
12522 | 12522 | DEU | Germany | BHKW H.120 | WRI1005588 | 16.9 | 51.2545 | 6.7865 | Gas | 2012.0 | Daimler AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 43.076227218305156 | |||||||||||
12523 | 12523 | DEU | Germany | BHKW Ludwigshafen | WRI1005589 | 12.5 | 49.4531 | 8.4336 | Gas | 2008.0 | MVV Energie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 2980.12 | 2941.261 | 2809.345 | JRC-PPDB-OPEN | 31.86111480643873 | |||||||
12524 | 12524 | DEU | Germany | BHKW Obere Viehweide | WRI1005590 | 13.4 | 48.5109 | 9.0715 | Gas | 2000.0 | Stadtwerke Tübingen GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1048067 | 34.15511507250232 | ||||||||||
12525 | 12525 | DEU | Germany | BHKW an Klinkerweg | WRI1005587 | 10.2 | 51.2169 | 6.9473 | Gas | 2000.0 | Stadtwerke Erkrath GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1116545 | 25.998669682054 | ||||||||||
12526 | 12526 | DEU | Germany | BHKW-Hauffstraße | WRI1005591 | 9.8 | 48.4939 | 9.1856 | Gas | 2011.0 | FairEnergie GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1116375 | 24.979114008247965 | ||||||||||
12527 | 12527 | DEU | Germany | BKF | WRI1005604 | 12.4 | 50.1294 | 8.7679 | Biomass | 2004.0 | Mainova AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 324.70126261100717 | |||||||||||
12528 | 12528 | DEU | Germany | BMHKW-BinderHolz | WRI1005607 | 15.1 | 48.7912 | 11.5068 | Biomass | 2007.0 | BinderHolz Deutschland GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 395.4023439859845 | |||||||||||
12529 | 12529 | DEU | Germany | BMHKW-RE Recklinghausen | WRI1005608 | 14.0 | 51.604 | 7.2508 | Biomass | 2004.0 | Ökotech Ingenieurgesellschaft mbh | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1077518 | 366.5981997221048 | ||||||||||
12530 | 12530 | DEU | Germany | BMK Lünen | WRI1005609 | 20.0 | 51.614 | 7.4813 | Biomass | 2006.0 | STEAG New Energies GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1064385 | 523.7117138887212 | ||||||||||
12531 | 12531 | DEU | Germany | BMKW Bergkamen | WRI1005610 | 17.7 | 51.637 | 7.6188 | Biomass | 2005.0 | RWE Energiedienstleistungen GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 463.4848667915182 | |||||||||||
12532 | 12532 | DEU | Germany | BMKW Flörsheim Wicker | WRI1005611 | 12.6 | 50.0226 | 8.3772 | Biomass | 2003.0 | MVV Energie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 329.93837974989435 | |||||||||||
12533 | 12533 | DEU | Germany | BMKW Königs Wusterhausen | WRI1005612 | 17.1 | 52.3048 | 13.636 | Biomass | 2003.0 | MVV Energie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 447.77351537485663 | |||||||||||
12534 | 12534 | DEU | Germany | BMKW Mannheim | WRI1005613 | 17.9 | 49.5164 | 8.4602 | Biomass | 2003.0 | MVV Energie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1077390 | 468.72198393040543 | ||||||||||
12535 | 12535 | DEU | Germany | BP Werk Lingen | WRI1005617 | 66.0 | 52.5606 | 7.2952 | Gas | 1996.0 | BP Europa SE | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 168.2266861779965 | |||||||||||
12536 | 12536 | DEU | Germany | BROKDORF | WRI1005621 | 1480.0 | 53.8506 | 9.345 | Nuclear | 1986.0 | IAEA | https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryStatisticsLandingPage.aspx | GEODB | 1020793 | 10516.481000000002 | 10939.383 | 5480.3240000000005 | JRC-PPDB-OPEN | 12868.223077611674 | |||||||
12537 | 12537 | DEU | Germany | Baar | WKS0060374 | 4.8 | 48.579 | 11.004 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 25.561951504983288 | |||||||||||||
12538 | 12538 | DEU | Germany | Bachhagel Solar Power Plant | WRI1030333 | 1.8 | 48.6281 | 10.3384 | Solar | Gehrlicher Solar AG | http://www.gehrlicher.com | Industry About | 1088411 | 9.585731814368737 | ||||||||||||
12539 | 12539 | DEU | Germany | Bad Aibling Solar Power Plant | WRI1030389 | 2.3 | 47.8798 | 11.9799 | Solar | Conecon GmbH | http://www.conecon.com | Industry About | 12.248435096137829 | |||||||||||||
12540 | 12540 | DEU | Germany | Bad D�rrheim Solar Power Plant | WRI1030385 | 1.6 | 47.9933 | 8.6037 | Solar | Gehrlicher Solar AG | http://www.gehrlicher.com | Industry About | 8.520650501661098 | |||||||||||||
12541 | 12541 | DEU | Germany | Bad Endbach Solar Power Plant | WRI1030203 | 7.3 | 50.7606 | 8.5209 | Solar | Enerparc AG | http://www.enerparc.de | Industry About | 1096858 | 38.87546791382876 | ||||||||||||
12542 | 12542 | DEU | Germany | Bad Wildungen Solar Power Plant | WRI1030183 | 1.6 | 51.1263 | 9.1506 | Solar | SYBAC Solar GmbH | http://www.sybac-solar.de | Industry About | 8.520650501661098 | |||||||||||||
12543 | 12543 | DEU | Germany | Baltic 2 | WRI1025869 | 288.0 | 54.983 | 13.162 | Wind | 2015.0 | Bundesnetzagentur | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html | WRI | 3264.9998161823573 | ||||||||||||
12544 | 12544 | DEU | Germany | Bandenitz Solar Power Plant | WRI1030049 | 6.0 | 53.4846 | 11.2834 | Solar | SYBAC Solar GmbH | http://www.sybac-solar.de | Industry About | 31.95243938122912 | |||||||||||||
12545 | 12545 | DEU | Germany | Barderup Solar Power Plant | WRI1025888 | 22.8 | 54.7112 | 9.4004 | Solar | Solarkraftwerk Barderup GmbH & Co KG | http://www.mcg-group.com | Industry About | 1109136 | 121.41926964867064 | ||||||||||||
12546 | 12546 | DEU | Germany | Barlt Solar Power Plant | WRI1030038 | 2.2 | 54.0218 | 9.031 | Solar | M�hring Energie GmbH | http://www.moehring-energie.de | Industry About | 11.715894439784009 | |||||||||||||
12547 | 12547 | DEU | Germany | Barth - Industrial | WKS0062369 | 9.9 | 54.374 | 12.702 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 52.72152497902805 | |||||||||||||
12548 | 12548 | DEU | Germany | Barth Solar Power Plant | WRI1025909 | 10.2 | 54.3434 | 12.7152 | Solar | Solarparc GmbH | http://www.solarparc.de | Industry About | 1094235 | 54.319146948089504 | ||||||||||||
12549 | 12549 | DEU | Germany | Beerfelden Solar Power Plant | WRI1030279 | 1.4 | 49.56 | 8.9561 | Solar | Conecon GmbH | http://www.conecon.com | Industry About | 7.455569188953459 | |||||||||||||
12550 | 12550 | DEU | Germany | Beerwalde | WKS0072974 | 5.2 | 50.8814 | 12.2225 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 27.69211413039857 | |||||||||||||
12551 | 12551 | DEU | Germany | Beilingen Solar Power Plant | WRI1030244 | 2.1 | 49.9496 | 6.6737 | Solar | SYBAC Solar GmbH | http://www.sybac-solar.de | Industry About | 1097590 | 11.183353783430192 | ||||||||||||
12552 | 12552 | DEU | Germany | Berga | WKS0060094 | 12.0 | 51.457 | 11.024 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 63.90487876245823 | |||||||||||||
12553 | 12553 | DEU | Germany | Bergheim | WRI1005583 | 23.7 | 48.7508 | 11.2732 | Hydro | 1970.0 | Donau-Wasserkraft AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 60.39831331817588 | |||||||||||
12554 | 12554 | DEU | Germany | Bergkamen power station | WRI1005584 | 717.0 | 51.637 | 7.6191 | Coal | 1981.0 | Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen A oHG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1017671 | 3105.966 | 1798.481 | JRC-PPDB-OPEN | 4276.089310048165 | |||||||
12555 | 12555 | DEU | Germany | Bergrheinfeld - S&Z Solar Power Plant | WRI1030241 | 2.4 | 49.9889 | 10.1566 | Solar | S & Z Energiesysteme GmbH | http://www.suz-energiesysteme.de | Industry About | 12.780975752491647 | |||||||||||||
12556 | 12556 | DEU | Germany | Berlin-Moabit power station | WRI1005950 | 89.0 | 52.5374 | 13.3461 | Coal | 1990.0 | Vattenfall Europe AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1010990 | 530.7837497828267 | ||||||||||
12557 | 12557 | DEU | Germany | Berlin-Reuter power station | WRI1006022 | 124.0 | 52.5321 | 13.2461 | Coal | 1969.0 | Vattenfall Europe AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1010993 | 392.88 | ENTSOE | 739.5189322816909 | ||||||||
12558 | 12558 | DEU | Germany | Berlin-Reuter-West power station | WRI1006024 | 564.0 | 52.5351 | 13.2426 | Coal | 1988.0 | Vattenfall Europe AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1010994 | 2753.83 | 2355.1639999999998 | 2259.865 | JRC-PPDB-OPEN | 3363.6183694102724 | ||||||
12559 | 12559 | DEU | Germany | Bernburg A | WKS0067462 | 6.0 | 51.798 | 11.7716 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 31.95243938122912 | |||||||||||||
12560 | 12560 | DEU | Germany | Bernburg Solar Power Plant | WRI1030105 | 10.0 | 51.7999 | 11.7142 | Solar | Enerparc AG | http://www.enerparc.de | Industry About | 53.25406563538187 | |||||||||||||
12561 | 12561 | DEU | Germany | Bertoldsheim | WRI1005585 | 18.9 | 48.7359 | 11.0209 | Hydro | 1967.0 | Donau-Wasserkraft AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1027408 | 48.16574353221622 | ||||||||||
12562 | 12562 | DEU | Germany | Beuna A | WKS0071806 | 8.0 | 51.3102 | 11.957 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 42.603252508305495 | |||||||||||||
12563 | 12563 | DEU | Germany | Biederbach Solar Power Plant | WRI1030301 | 5.6 | 49.2042 | 10.7331 | Solar | Solarparc GmbH | http://www.solarparc.de | Industry About | 29.822276755813842 | |||||||||||||
12564 | 12564 | DEU | Germany | Bienstädt | WKS0068322 | 3.9 | 51.022 | 10.828 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 20.769085597798927 | |||||||||||||
12565 | 12565 | DEU | Germany | Bigge | WRI1005592 | 15.0 | 51.0932 | 7.8627 | Hydro | 1965.0 | Lister- und Lennekraftwerke GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1021995 | 38.226780581123975 | ||||||||||
12566 | 12566 | DEU | Germany | Bio HKW Herbrechtingen | WRI1005593 | 14.0 | 48.6285 | 10.2009 | Biomass | 2004.0 | Biomasse-Heizkraftwerk-Herbrechtingen GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 366.5981997221048 | |||||||||||
12567 | 12567 | DEU | Germany | BioEnergie Park Klarsee | WRI1005594 | 17.8 | 53.3 | 14.25 | Biomass | 2006.0 | Geno Bioenergie Leasingfonds Erste GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | CARMA | 1067404 | 466.10342536096186 | ||||||||||
12568 | 12568 | DEU | Germany | BioHKW I | WRI1005595 | 13.2 | 48.397 | 9.9648 | Biomass | 2003.0 | Fernwärme Ulm GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 345.649731166556 | |||||||||||
12569 | 12569 | DEU | Germany | Biomass Generator #10 | WRI1006089 | 12.9 | 50.4978 | 11.6562 | Biomass | 2008.0 | Klausner Holz Thüringen GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 337.79405545822516 | |||||||||||
12570 | 12570 | DEU | Germany | Biomass Generator #11 | WRI1006090 | 16.4 | 53.6183 | 10.2244 | Waste | 1978.0 | EEW Energy from Waste Stapelfeld GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 139.38141993957706 | |||||||||||
12571 | 12571 | DEU | Germany | Biomass Generator #12 | WRI1006091 | 11.9 | 49.6552 | 8.3659 | Waste | 1990.0 | Evonik Industries AG (Werk Worms) | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 101.13651812688822 | |||||||||||
12572 | 12572 | DEU | Germany | Biomass Generator #13 | WRI1006092 | 6.9 | 49.6552 | 8.3659 | Waste | 2011.0 | Evonik Industries AG (Werk Worms) | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 58.642182779456206 | |||||||||||
12573 | 12573 | DEU | Germany | Biomass Generator #14 | WRI1006097 | 16.0 | 51.5439 | 7.4388 | Other | Deutsche Natural Gasrußwerke GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 42.763905403620036 | ||||||||||||
12574 | 12574 | DEU | Germany | Biomass Generator #15 | WRI1006104 | 28.4 | 49.5154 | 9.3252 | Biomass | 2003.0 | Biomasseheizkraftwerk Odenwald GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 743.6706337219839 | |||||||||||
12575 | 12575 | DEU | Germany | Biomass Generator #16 | WRI1006105 | 10.2 | 51.9201 | 11.8018 | Biomass | 1996.0 | ACR Biokraftwerk Calbe Invest GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 267.0929740832478 | |||||||||||
12576 | 12576 | DEU | Germany | Biomass Generator #17 | WRI1006106 | 40.0 | 51.5152 | 12.3248 | Biomass | 2004.0 | Danpower Energie Service GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1047.4234277774424 | |||||||||||
12577 | 12577 | DEU | Germany | Biomass Generator #19 | WRI1006107 | 20.0 | 52.8515 | 13.7781 | Biomass | 2006.0 | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 523.7117138887212 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" ( "country" TEXT, "country_long" TEXT, "name" TEXT, "gppd_idnr" TEXT, "capacity_mw" REAL, "latitude" REAL, "longitude" REAL, "primary_fuel" TEXT, "other_fuel1" TEXT, "other_fuel2" TEXT, "other_fuel3" TEXT, "commissioning_year" REAL, "owner" TEXT, "source" TEXT, "url" TEXT, "geolocation_source" TEXT, "wepp_id" TEXT, "year_of_capacity_data" INTEGER, "generation_gwh_2013" REAL, "generation_gwh_2014" REAL, "generation_gwh_2015" REAL, "generation_gwh_2016" REAL, "generation_gwh_2017" REAL, "generation_data_source" TEXT, "estimated_generation_gwh" REAL ); CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long"); CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");