global-power-plants
342 rows where country_long = "Spain" and primary_fuel = "Wind"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: commissioning_year, geolocation_source
owner >30
- IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA 15
- CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. 7
- ENERGIAS RENOVABLES MEDITERRANEAS S.A. 7
- GAMESA ENERGIA S.A. 7
- ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. 6
- GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES S.L.U. 5
- ACCIONA ENERGIA S.A. 4
- COMPANIA EOLICA ARAGONESA S.A. 4
- ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES S.A. 4
- IBERDROLA E.R. DE ARAGON S.A. 4
- IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA S.A.U. 4
- IBERDROLA RENOVABLES CASTILLA Y LEON S.A. 4
- IBERENOVA PROMOCIONES S.A. 4
- PROVENTO RENOVABLES S.A. 4
- SINAE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. 4
- ACCIONA ENERGIA 3
- ACCIONA EOLICA DE GALICIA S.A. 3
- CIA. EOLICA TIERRAS ALTAS S.A. (CETASA) 3
- ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. 3
- ENERGIAS EOLICAS EUROPEAS S.A. 3
- GALICIA VENTO S.L. 3
- IBERDROLA E.R. DE GALICIA S.A 3
- IBERDROLA E.R. DE GALICIA S.A. 3
- PARQUE EOLICO ALTOS DEL VOLTOYA S.A. 3
- PARQUE EOLICO SIERRA DEL MADERO S.A. 3
- PARQUES EOLICOS GESTINVER SL 3
- RWE INNOGY AERSA S.A.U. 3
- RWE INNOGY AERSA SAU 3
- ACCIONA EOLICA DEL LEVANTE S.L. 2
- AL-ANDALUS WIND POWER S.L. 2
- …
primary_fuel 1
- Wind · 342 ✖
country_long 1
- Spain · 342 ✖
Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20139 | 20139 | ESP | Spain | AGREDA | WRI1006162 | 18.0 | 41.8559 | -1.9224 | Wind | 2013.0 | PARQUE EOLICO SIERRA DEL MADERO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1110349 | 82.57939665072523 | ||||||||||
20146 | 20146 | ESP | Spain | ALENTISQUE | WRI1006179 | 46.5 | 41.4206 | -2.3319 | Wind | 2007.0 | PARQUES EOLICOS ALENTISQUE S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1066577 | 213.3301080143736 | ||||||||||
20147 | 20147 | ESP | Spain | ALTO DE LA SIERRA | WRI1006185 | 11.05 | 41.5406 | -1.7166 | Wind | IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 50.69457405502856 | ||||||||||||
20149 | 20149 | ESP | Spain | AMPLIACION DEL PICAL | WRI1006191 | 11.05 | 42.9362 | -4.3083 | Wind | CORPORACION EOLICA DE BARRUELO | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 50.69457405502856 | ||||||||||||
20150 | 20150 | ESP | Spain | AMPLIACION PADORNELO | WRI1006192 | 18.0 | 42.0357 | -6.9054 | Wind | 2009.0 | IBEREOLICA HEDROSO-ACIBEROS 2 S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053855 | 82.57939665072523 | ||||||||||
20151 | 20151 | ESP | Spain | AMPLIACION SIERRA DEL CORTADO | WRI1006193 | 13.5 | 41.7389 | -2.1697 | Wind | 2013.0 | PARQUE EOLICO SIERRA DEL MADERO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1097969 | 61.93454748804394 | ||||||||||
20232 | 20232 | ESP | Spain | CANALEJAS | WRI1006300 | 18.7 | 39.85 | -0.75 | Wind | 2005.0 | BIOVENT ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062615 | 85.7908176315868 | ||||||||||
20267 | 20267 | ESP | Spain | CORBERA | WRI1006400 | 49.2 | 42.6469 | -6.3204 | Wind | 2010.0 | BON VENT DE CORBERA S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 225.71701751198242 | |||||||||||
20313 | 20313 | ESP | Spain | EL CANTO (AMPLIADA CON RE-0951) | WRI1006434 | 15.18 | 41.0845 | -3.8599 | Wind | SISTEMAS ENERGETICOS VALLE DE SEDANO S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1047438 | 69.64195784211165 | |||||||||||
20314 | 20314 | ESP | Spain | EL CARCHE | WRI1006435 | 24.75 | 38.4545 | -1.214 | Wind | ENRON WIND DE ESPANA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1110426 | 113.5466703947472 | |||||||||||
20315 | 20315 | ESP | Spain | EL CERRO - AMPLIACION (DE 1206) | WRI1006436 | 30.0 | 40.3167 | -5.9167 | Wind | SISTEMAS ENERGETICOS VALLE DE SEDANO SA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 137.63232775120878 | ||||||||||||
20316 | 20316 | ESP | Spain | EL MORALEJO II | WRI1006440 | 12.0 | 38.9667 | -1.2167 | Wind | INICIATIVAS EOLICAS DE ALPERA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1078531 | 55.052931100483505 | |||||||||||
20317 | 20317 | ESP | Spain | EL NEGREDO | WRI1006442 | 18.0 | 41.3268 | -3.3144 | Wind | 2009.0 | ENERGIAS NATURALES EL NEGREDO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1078532 | 82.57939665072523 | ||||||||||
20318 | 20318 | ESP | Spain | EL PARAMO | WRI1006444 | 44.0 | 42.6487 | -3.5904 | Wind | SINAE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 201.8607473684395 | ||||||||||||
20319 | 20319 | ESP | Spain | EL PARAMO | WRI1023632 | 24.0 | 42.4098 | -3.7632 | Wind | 2010.0 | EL PARAMO PARQUE EOLICO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1078537 | 110.10586220096701 | ||||||||||
20321 | 20321 | ESP | Spain | EL PULPAL | WRI1006447 | 17.25 | 41.779 | -1.9839 | Wind | 2000.0 | EOLICA DEL MONCAYO S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049559 | 79.13858845694503 | ||||||||||
20367 | 20367 | ESP | Spain | GRADO | WRI1006504 | 27.2 | 39.877 | -0.0558 | Wind | 2005.0 | BIOVENT ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062634 | 124.78664382776259 | ||||||||||
20380 | 20380 | ESP | Spain | HEDROSO-ACIBEROS | WRI1006527 | 31.45 | 42.0357 | -6.9054 | Wind | 2004.0 | IBEREOLICA HEDROSO-ACIBEROS S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1057732 | 144.28455692585052 | ||||||||||
20383 | 20383 | ESP | Spain | HOYA DEL MORAL | WRI1006534 | 40.8 | 38.8299 | -3.5781 | Wind | PROVENTO RENOVABLES S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 187.17996574164385 | ||||||||||||
20400 | 20400 | ESP | Spain | LA CALZADA | WRI1006576 | 30.6 | 38.6739 | -0.8133 | Wind | 2008.0 | ENERGIAS NATURALES LA CALZADA S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1078535 | 140.38497430623295 | ||||||||||
20403 | 20403 | ESP | Spain | LA LORA I | WRI1006583 | 49.6 | 42.7744 | -4.1676 | Wind | 2007.0 | PARQUE EOLICO LA BOGA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 227.55211521533184 | |||||||||||
20410 | 20410 | ESP | Spain | LA ZARZUELA | WRI1006598 | 41.8 | 36.0139 | -5.6069 | Wind | 2012.0 | CYL ENERGIA EOLICA S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1110492 | 191.7677100000175 | ||||||||||
20413 | 20413 | ESP | Spain | LANCHAL | WRI1006601 | 21.25 | 40.6336 | -4.4669 | Wind | 2012.0 | ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1110429 | 97.48956549043952 | ||||||||||
20421 | 20421 | ESP | Spain | LAS VINAS | WRI1006619 | 38.0 | 41.6704 | -3.6892 | Wind | 2010.0 | IBERDROLA RENOVABLES CASTILLA Y LEON S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1110467 | 174.33428181819775 | ||||||||||
20423 | 20423 | ESP | Spain | LES COLLADETES I | WRI1006621 | 36.63 | 40.8667 | 0.7167 | Wind | 2000.0 | ENERVENT S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1047387 | 168.0490721842259 | ||||||||||
20424 | 20424 | ESP | Spain | LES FORQUES | WRI1006622 | 30.0 | 41.4833 | 1.2333 | Wind | 2008.0 | PARQUES EOLICOS GESTINVER SL | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1067284 | 137.63232775120878 | ||||||||||
20428 | 20428 | ESP | Spain | LOS CASTRIOS | WRI1006639 | 26.4 | 38.15 | -1.0167 | Wind | 2006.0 | CASTRIOS S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1063570 | 121.11644842106371 | ||||||||||
20430 | 20430 | ESP | Spain | LOS LLANOS | WRI1006648 | 38.0 | 36.4469 | -5.2858 | Wind | 2011.0 | PRODUCTOR REGIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES III S.A | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1089450 | 174.33428181819775 | ||||||||||
20472 | 20472 | ESP | Spain | MONTEJO DE BRICIA | WRI1006690 | 13.6 | 40.6325 | -5.6229 | Wind | 2006.0 | BOREAS EOLICA 2 S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1063569 | 62.393321913881294 | ||||||||||
20473 | 20473 | ESP | Spain | MONTIJA | WRI1006691 | 30.8 | 38.9503 | -0.652 | Wind | 2004.0 | GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1063567 | 141.3025231579077 | ||||||||||
20475 | 20475 | ESP | Spain | MUDEFER | WRI1006695 | 57.6 | 41.0333 | 0.25 | Wind | 2010.0 | PARC EOLIC MUDEFER SL | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1071226 | 264.2540692823208 | ||||||||||
20476 | 20476 | ESP | Spain | MUELA DE MORATALLA | WRI1006697 | 49.5 | 38.9667 | -1.2167 | Wind | IBERDROLA DIVERSIFICACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 227.0933407894944 | ||||||||||||
20505 | 20505 | ESP | Spain | P. E. ALAIZ Y AMPLIACION | WRI1006720 | 26.4 | 42.737 | -1.6331 | Wind | 1998.0 | ACCIONA ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049578 | 121.11644842106371 | ||||||||||
20506 | 20506 | ESP | Spain | P. E. CARRASQUILLO | WRI1006724 | 49.3 | 42.1933 | -4.2939 | Wind | IBERENOVA PROMOCIONES S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1056707 | 226.17579193781967 | |||||||||||
20507 | 20507 | ESP | Spain | P. E. ESCURRILLO | WRI1006725 | 49.5 | 42.2142 | -2.1649 | Wind | DESARROLLO ENERGIAS RENOVABLES LA RIOJA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053856 | 227.0933407894944 | |||||||||||
20508 | 20508 | ESP | Spain | P. E. LA CARRACHA | WRI1006730 | 49.5 | 41.5801 | -1.1172 | Wind | PARQUE EOLICO LA CARRACHA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053800 | 227.0933407894944 | |||||||||||
20509 | 20509 | ESP | Spain | P. E. LA GAMONEDA (AMPLIADA CON RE-1814) | WRI1006731 | 19.8 | 42.0357 | -6.9054 | Wind | EOLICA DE SANABRIA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1079634 | 90.83733631579778 | |||||||||||
20510 | 20510 | ESP | Spain | P. E. LAS LOMILLAS | WRI1006732 | 49.5 | 39.5 | -2.1667 | Wind | 2005.0 | TEBAR EOLICA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062163 | 227.0933407894944 | ||||||||||
20511 | 20511 | ESP | Spain | P. E. MANZANAL | WRI1006733 | 33.75 | 42.0286 | -2.231 | Wind | ENERGIAS ESPECIALES DEL BIERZO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1056716 | 154.83636872010985 | |||||||||||
20512 | 20512 | ESP | Spain | P. E. MONTE SEIXO-CANDO | WRI1006734 | 34.98 | 42.4 | -8.4333 | Wind | OLIVENTO S.L.S.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049565 | 160.47929415790938 | |||||||||||
20513 | 20513 | ESP | Spain | P. E. NEREA | WRI1006735 | 39.75 | 43.6604 | -8.0572 | Wind | 2004.0 | PARQUE EOLICO NEREA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1071372 | 182.3628342703516 | ||||||||||
20514 | 20514 | ESP | Spain | P. E. OS CORVOS Y COUCEPENIDO | WRI1023526 | 33.0 | 43.6907 | -7.958 | Wind | 1999.0 | PARQUE EOLICO SAN ANDRES S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1049555|1049556 | 151.39556052632963 | ||||||||||
20515 | 20515 | ESP | Spain | P. E. PAXAREIRAS- MONTEVOS (PAXAREIRAS I Y II A) | WRI1006737 | 39.6 | 42.8233 | -9.0891 | Wind | EOS PAX II A S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016768 | 181.6746726315956 | |||||||||||
20516 | 20516 | ESP | Spain | P. E. PLANAS DE POLA | WRI1006738 | 35.64 | 41.918 | -1.2534 | Wind | COMPANIA EOLICA ARAGONESA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1073612 | 163.50720536843602 | |||||||||||
20517 | 20517 | ESP | Spain | P. E. AMPLIACION A LA GAMONEDA (AMPL. RE-2623) | WRI1006747 | 29.75 | 42.0357 | -6.9054 | Wind | EOLICA DE SANABRIA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1079634 | 136.48539168661534 | |||||||||||
20518 | 20518 | ESP | Spain | P. E. AMPLIACION PUERTO DE MALAGA | WRI1006748 | 12.85 | 37.5251 | -7.4925 | Wind | 2008.0 | SIERRA DE BANOS S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 58.95251372010108 | |||||||||||
20519 | 20519 | ESP | Spain | P. E. AMPLIACION SERRA DA LOBA (PENA REVOLTA) | WRI1006749 | 10.0 | 43.3333 | -8.0167 | Wind | 2008.0 | PARQUES EOLICOS GESTINVER SL | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1078157 | 45.87744258373625 | ||||||||||
20520 | 20520 | ESP | Spain | P. E. BOQUERON UNIFICADO | WRI1006753 | 49.5 | 41.8341 | -1.5327 | Wind | COMPANIA EOLICA ARAGONESA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 227.0933407894944 | ||||||||||||
20521 | 20521 | ESP | Spain | P. E. CALLEJAS | WRI1006755 | 49.5 | 39.6 | -1.8 | Wind | IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062017 | 227.0933407894944 | |||||||||||
20522 | 20522 | ESP | Spain | P. E. CAMPALBO | WRI1006756 | 49.3 | 39.9 | -1.2667 | Wind | IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053814 | 226.17579193781967 | |||||||||||
20523 | 20523 | ESP | Spain | P. E. CARCELEN | WRI1006759 | 49.6 | 38.9505 | -2.5405 | Wind | 2004.0 | ELECDEY CARCELEN S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1056698 | 227.55211521533184 | ||||||||||
20524 | 20524 | ESP | Spain | P. E. CASTILFRIO | WRI1023527 | 24.75 | 41.9461 | -2.2822 | Wind | 2003.0 | CIA. EOLICA TIERRAS ALTAS S.A. (CETASA) | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1056714 | 113.5466703947472 | ||||||||||
20525 | 20525 | ESP | Spain | P. E. CERRO DE LA PUNTA | WRI1006763 | 24.42 | 39.8667 | -1.2167 | Wind | IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1047575 | 112.03271478948393 | |||||||||||
20526 | 20526 | ESP | Spain | P. E. CERRO DEL PALO | WRI1006764 | 49.5 | 39.5 | -2.1667 | Wind | IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1058895 | 227.0933407894944 | |||||||||||
20527 | 20527 | ESP | Spain | P. E. CERRO VICENTE | WRI1006766 | 68.85 | 38.9209 | -1.7202 | Wind | IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1055627 | 315.86619218902405 | |||||||||||
20528 | 20528 | ESP | Spain | P. E. CINSEIRO | WRI1006769 | 12.0 | 42.0357 | -6.9054 | Wind | 2003.0 | PARQUE EOLICO CINSEIRO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1079633 | 55.052931100483505 | ||||||||||
20529 | 20529 | ESP | Spain | P. E. CLARES | WRI1006770 | 32.0 | 41.0337 | -2.1434 | Wind | IBERDROLA E.REN.CASTILLA LA MANCHA SA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1064927 | 146.807816267956 | |||||||||||
20530 | 20530 | ESP | Spain | P. E. CORTIJO DE GUERRA I | WRI1006772 | 40.8 | 36.6865 | -6.1361 | Wind | 2007.0 | PARQUE EOLICO PUERTO REAL I S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1073049 | 187.17996574164385 | ||||||||||
20531 | 20531 | ESP | Spain | P. E. CUESTA COLORADA | WRI1006774 | 49.5 | 39.4085 | -2.2017 | Wind | IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 227.0933407894944 | ||||||||||||
20532 | 20532 | ESP | Spain | P. E. CUESTA MANERA | WRI1006775 | 49.5 | 41.9161 | -4.7803 | Wind | 2007.0 | ENERGIAS RENOVABLES DEL DUERO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1082123 | 227.0933407894944 | ||||||||||
20533 | 20533 | ESP | Spain | P. E. DE HIGUERUELA | WRI1006778 | 37.6 | 39.8667 | -1.2167 | Wind | IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1047572 | 172.49918411484833 | |||||||||||
20534 | 20534 | ESP | Spain | P. E. DE MALPICA | WRI1006779 | 16.575 | 43.3228 | -8.8105 | Wind | P. E. DE MALPICA SA(PEMALSA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 76.04186108254284 | ||||||||||||
20535 | 20535 | ESP | Spain | P. E. DE MONTOUTO | WRI1006780 | 20.46 | 43.3 | -7.6833 | Wind | 2001.0 | NORVENTO MONTOUTO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1051935 | 93.86524752632437 | ||||||||||
20536 | 20536 | ESP | Spain | P. E. DE PAXAREIRAS II B (ADRANO) | WRI1006781 | 21.6 | 42.8233 | -9.0891 | Wind | 2001.0 | PARQUE EOLICO DE ADRANO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016768 | 99.0952759808703 | ||||||||||
20537 | 20537 | ESP | Spain | P. E. EL CAYO | WRI1006788 | 24.75 | 41.992 | -2.3283 | Wind | 2005.0 | CIA. EOLICA TIERRAS ALTAS S.A. (CETASA) | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 113.5466703947472 | |||||||||||
20538 | 20538 | ESP | Spain | P. E. EL HIERRO | WRI1006791 | 38.4 | 41.6698 | -5.931 | Wind | 2009.0 | P. E. EL HIERRO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1110457 | 176.1693795215472 | ||||||||||
20539 | 20539 | ESP | Spain | P. E. EL PERDON | WRI1006792 | 20.0 | 42.7485 | -1.7226 | Wind | ACCIONA ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1017402 | 91.7548851674725 | |||||||||||
20540 | 20540 | ESP | Spain | P. E. EL PILAR | WRI1006794 | 15.0 | 41.5801 | -1.1172 | Wind | CORPORACION EOLICA DE ZARAGOZA S.L | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049609 | 68.81616387560436 | |||||||||||
20541 | 20541 | ESP | Spain | P. E. EL REDONDAL (2 FASE 28/3/05) | WRI1006797 | 30.6 | 42.5794 | -6.4684 | Wind | 2004.0 | OLIVENTO S.L.U | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062167 | 140.38497430623295 | ||||||||||
20542 | 20542 | ESP | Spain | P. E. EL SARDON | WRI1006798 | 25.5 | 36.7702 | -2.9543 | Wind | 2006.0 | OLIVENTO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062169 | 116.98747858852744 | ||||||||||
