global-power-plants
12 rows where country_long = "United Kingdom", owner = "Elgin Energy EsCo" and primary_fuel = "Solar"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: capacity_mw, estimated_generation_gwh
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22331 | 22331 | GBR | United Kingdom | Burthy | GBR0001718 | 13.08042 | 50.3609 | -4.9461 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 6.138766515673586 | ||||||||||||
| 22388 | 22388 | GBR | United Kingdom | Carnemough Farm Solar Park | GBR0001642 | 7.0 | 50.3316 | -4.9292 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1101416 | 3.2851671131137303 | |||||||||||
| 22473 | 22473 | GBR | United Kingdom | Clawdd Ddu | GBR0001951 | 13.520999999999999 | 51.7708 | -4.038 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1108929 | 6.3455349337729645 | |||||||||||
| 22751 | 22751 | GBR | United Kingdom | Errol Estate | GBR0001930 | 13.0 | 56.3677 | -3.2771 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 6.101024638639785 | ||||||||||||
| 23329 | 23329 | GBR | United Kingdom | Land at Sutor Farm | GBR0004916 | 5.0 | 51.0357 | -2.3917 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1112137 | 2.346547937938379 | |||||||||||
| 23808 | 23808 | GBR | United Kingdom | Pensipple Farm | GBR0002010 | 5.0 | 50.4073 | -4.4518 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 2.346547937938379 | ||||||||||||
| 23947 | 23947 | GBR | United Kingdom | Rose And Crown Farm | GBR0001783 | 30.0 | 52.7121 | 0.1965 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1111941 | 14.079287627630274 | |||||||||||
| 24205 | 24205 | GBR | United Kingdom | Sundorne | GBR0002158 | 18.226 | 52.7349 | -2.708 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 8.553636543372978 | ||||||||||||
| 24251 | 24251 | GBR | United Kingdom | The Grange | GBR0004856 | 8.0 | 51.372 | -2.8763 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 3.754476700701407 | ||||||||||||
| 24318 | 24318 | GBR | United Kingdom | Trequite | GBR0002129 | 10.988 | 50.4263 | -4.3656 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1108933 | 5.156773748413381 | |||||||||||
| 24465 | 24465 | GBR | United Kingdom | Weycock Road | GBR0002338 | 7.0 | 51.4178 | -3.3075 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 3.2851671131137303 | ||||||||||||
| 24529 | 24529 | GBR | United Kingdom | Wogaston Solar Farm | GBR0005232 | 5.3 | 51.6685 | -5.0209 | Solar | Elgin Energy EsCo | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1106911 | 2.4873408142146816 | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" (
"country" TEXT,
  "country_long" TEXT,
  "name" TEXT,
  "gppd_idnr" TEXT,
  "capacity_mw" REAL,
  "latitude" REAL,
  "longitude" REAL,
  "primary_fuel" TEXT,
  "other_fuel1" TEXT,
  "other_fuel2" TEXT,
  "other_fuel3" TEXT,
  "commissioning_year" REAL,
  "owner" TEXT,
  "source" TEXT,
  "url" TEXT,
  "geolocation_source" TEXT,
  "wepp_id" TEXT,
  "year_of_capacity_data" INTEGER,
  "generation_gwh_2013" REAL,
  "generation_gwh_2014" REAL,
  "generation_gwh_2015" REAL,
  "generation_gwh_2016" REAL,
  "generation_gwh_2017" REAL,
  "generation_data_source" TEXT,
  "estimated_generation_gwh" REAL
);
CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long");
CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");