global-power-plants
26 rows where country_long = "United Kingdom", owner = "Lark Energy" and primary_fuel = "Solar"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: capacity_mw, latitude, longitude, wepp_id, estimated_generation_gwh
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22091 | 22091 | GBR | United Kingdom | Balhearty Solar | GBR0005795 | 5.0 | 56.143 | -3.712 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 2.346547937938379 | ||||||||||||
| 22114 | 22114 | GBR | United Kingdom | Barnby Moor | GBR0001404 | 4.0 | 53.3564 | -0.9954 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1.8772383503507035 | ||||||||||||
| 22117 | 22117 | GBR | United Kingdom | Barr Farm Limited | GBR0002178 | 1.8849599999999997 | 52.6691 | -2.1267 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 0.8846298002192653 | ||||||||||||
| 22196 | 22196 | GBR | United Kingdom | Black Bush Farm | GBR0001542 | 2.7 | 52.5497 | -0.1479 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1.2671358864867248 | ||||||||||||
| 22242 | 22242 | GBR | United Kingdom | Boscombe Airfield | GBR0002345 | 12.3 | 51.1514 | -1.7379 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 5.772507927328412 | ||||||||||||
| 22300 | 22300 | GBR | United Kingdom | Broxted Solar Park | GBR0001592 | 31.59 | 52.1314 | 0.5172 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1101015 | 14.825489871894677 | |||||||||||
| 22333 | 22333 | GBR | United Kingdom | Burton Pedwardine | GBR0001755 | 8.99162 | 52.9722 | -0.3555 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1099949 | 4.219853473945097 | |||||||||||
| 22738 | 22738 | GBR | United Kingdom | Ellough Solar Farm Phase Two | GBR0001753 | 4.99 | 52.4388 | 1.6059 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1104028 | 2.3418548420625025 | |||||||||||
| 22788 | 22788 | GBR | United Kingdom | Fen Road Solar Farm | GBR0001367 | 1.4409999999999998 | 52.9658 | -0.0717 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1109209 | 0.6762751157138408 | |||||||||||
| 22806 | 22806 | GBR | United Kingdom | Fiskerton Solar Farm | GBR0002369 | 13.04248 | 53.2439 | -0.4287 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1109210 | 6.12096090992051 | |||||||||||
| 22933 | 22933 | GBR | United Kingdom | Grange Solar Farm | GBR0001040 | 4.6 | 53.0282 | -0.8145 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 2.1588241029033086 | ||||||||||||
| 23203 | 23203 | GBR | United Kingdom | Ketton Solar Farm | GBR0001667 | 9.040460000000001 | 52.6441 | -0.5588 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1099774 | 4.24277455420288 | |||||||||||
| 23204 | 23204 | GBR | United Kingdom | Ketton Solar Phase 2 | GBR0001772 | 3.0855 | 52.6441 | -0.5588 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1099774 | 1.4480547325017736 | |||||||||||
| 23273 | 23273 | GBR | United Kingdom | Land East of Horton Road | GBR0006133 | 8.5 | 52.2055 | -0.7951 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 3.989131494495244 | ||||||||||||
| 23356 | 23356 | GBR | United Kingdom | Langford Solar Farm | GBR0002357 | 13.1835 | 52.0405 | -0.2532 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1109215 | 6.1871429479621245 | |||||||||||
| 23361 | 23361 | GBR | United Kingdom | Langley Hall Farm | GBR0001298 | 2.4 | 51.6633 | -1.0978 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1109216 | 1.1263430102104222 | |||||||||||
| 23387 | 23387 | GBR | United Kingdom | Limes Farm Wickham Solar | GBR0001555 | 5.7551 | 52.7739 | -0.3186 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1099948 | 2.7009236075258327 | |||||||||||
| 23401 | 23401 | GBR | United Kingdom | Little Irchester | GBR0005158 | 4.67896 | 52.2894 | -0.6548 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1101549 | 2.1958807879392315 | |||||||||||
| 23542 | 23542 | GBR | United Kingdom | Marston | GBR0001433 | 4.51136 | 52.9692 | -0.6907 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1090519 | 2.1172245010595367 | |||||||||||
| 23836 | 23836 | GBR | United Kingdom | Pond Farm Solar Farm | GBR0001299 | 3.60354 | 52.9011 | 1.1682 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1109219 | 1.6911758712556932 | |||||||||||
| 24178 | 24178 | GBR | United Kingdom | Stonepit Farm | GBR0002364 | 5.0 | 52.1339 | -0.8471 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 2.346547937938379 | ||||||||||||
| 24222 | 24222 | GBR | United Kingdom | Sywell (England) | GBR0001910 | 4.999280000000001 | 52.3033 | -0.7775 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 2.346210035035316 | ||||||||||||
| 24239 | 24239 | GBR | United Kingdom | Temple Normanton (England) | GBR0002162 | 4.89398 | 53.2071 | -1.3724 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 2.296791735462334 | ||||||||||||
| 24266 | 24266 | GBR | United Kingdom | Thornborough Grounds (England) | GBR0005092 | 4.9929 | 52.0078 | -0.9272 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 2.3432158398665064 | ||||||||||||
| 24387 | 24387 | GBR | United Kingdom | Walnut Yard (Phase 1) | GBR0002084 | 1.8 | 52.7997 | -1.3642 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 0.8447572576578164 | ||||||||||||
| 24417 | 24417 | GBR | United Kingdom | Wellingborough Solar Farm | GBR0002380 | 8.5316 | 52.2816 | -0.6938 | Solar | Lark Energy | UK Renewable Energy Planning Database | https://www.gov.uk/government/collections/renewable-energy-planning-data | UK Renewable Energy Planning Database | 1108305 | 4.003961677463013 | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" (
"country" TEXT,
  "country_long" TEXT,
  "name" TEXT,
  "gppd_idnr" TEXT,
  "capacity_mw" REAL,
  "latitude" REAL,
  "longitude" REAL,
  "primary_fuel" TEXT,
  "other_fuel1" TEXT,
  "other_fuel2" TEXT,
  "other_fuel3" TEXT,
  "commissioning_year" REAL,
  "owner" TEXT,
  "source" TEXT,
  "url" TEXT,
  "geolocation_source" TEXT,
  "wepp_id" TEXT,
  "year_of_capacity_data" INTEGER,
  "generation_gwh_2013" REAL,
  "generation_gwh_2014" REAL,
  "generation_gwh_2015" REAL,
  "generation_gwh_2016" REAL,
  "generation_gwh_2017" REAL,
  "generation_data_source" TEXT,
  "estimated_generation_gwh" REAL
);
CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long");
CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");