global-power-plants
5 rows where country_long = "United States of America", owner = "Cooperative Energy" and primary_fuel = "Gas"
This data as json, CSV (advanced)
primary_fuel 1
- Gas · 5 ✖
 
owner 1
- Cooperative Energy · 5 ✖
 
country_long 1
- United States of America · 5 ✖
 
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110 | 25110 | USA | United States of America | Batesville Generation Facility | USA0055063 | 891.0 | 34.3356 | -89.9275 | Gas | 2000.0 | Cooperative Energy | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 25197 | 2017 | 1901.901 | 2323.056 | 3761.639 | 4321.799 | 3310.1850000000004 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 25204 | 25204 | USA | United States of America | Benndale | USA0002068 | 16.2 | 30.8889 | -88.8054 | Gas | 1969.0 | Cooperative Energy | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 32889 | 2017 | 0.13 | 0.593 | -0.004 | 0.0 | 0.755 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 29630 | 29630 | USA | United States of America | Moselle | USA0002070 | 510.5 | 31.528 | -89.3004 | Gas | Oil | 1994.0176297747307 | Cooperative Energy | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 2017 | 950.96 | 888.461 | 1532.5759999999998 | 1541.004 | 912.418 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 31538 | 31538 | USA | United States of America | Silver Creek | USA0007988 | 250.5 | 31.6004 | -89.9468 | Gas | 2004.0 | Cooperative Energy | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 48672 | 2017 | 67.923 | 59.332 | 90.207 | 97.682 | 112.508 | U.S. Energy Information Administration | ||||
| 32072 | 32072 | USA | United States of America | Sylvarena | USA0007989 | 141.0 | 31.9821 | -89.4127 | Gas | 2003.0 | Cooperative Energy | U.S. Energy Information Administration | http://www.eia.gov/electricity/data/browser/ | U.S. Energy Information Administration | 48671 | 2017 | 38.731 | 175.78099999999998 | 180.30200000000002 | 179.09400000000002 | 153.297 | U.S. Energy Information Administration | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" (
"country" TEXT,
  "country_long" TEXT,
  "name" TEXT,
  "gppd_idnr" TEXT,
  "capacity_mw" REAL,
  "latitude" REAL,
  "longitude" REAL,
  "primary_fuel" TEXT,
  "other_fuel1" TEXT,
  "other_fuel2" TEXT,
  "other_fuel3" TEXT,
  "commissioning_year" REAL,
  "owner" TEXT,
  "source" TEXT,
  "url" TEXT,
  "geolocation_source" TEXT,
  "wepp_id" TEXT,
  "year_of_capacity_data" INTEGER,
  "generation_gwh_2013" REAL,
  "generation_gwh_2014" REAL,
  "generation_gwh_2015" REAL,
  "generation_gwh_2016" REAL,
  "generation_gwh_2017" REAL,
  "generation_data_source" TEXT,
  "estimated_generation_gwh" REAL
);
CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long");
CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");