legislator_terms
879 rows where district = 13
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: state, party, phone, fax, contact_form, rss_url, start (date), end (date)
| Link | rowid ▼ | legislator_id | type | state | start | end | class | party | district | how | party_affiliations | caucus | url | address | phone | fax | contact_form | office | state_rank | rss_url | end-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 99 | G000466 | rep | VA | 1793-12-02 | 1795-03-03 | 13 | ||||||||||||||
| 402 | 402 | M000157 | rep | VA | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 628 | 628 | T000370 | rep | VA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 675 | 675 | C000424 | rep | VA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 676 | 676 | C000424 | rep | VA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 774 | 774 | W000014 | rep | MA | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 775 | 775 | W000014 | rep | MA | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 776 | 776 | W000014 | rep | MA | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 777 | 777 | W000014 | rep | MA | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 898 | 898 | S001096 | rep | NY | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1213 | 1213 | S000023 | rep | NY | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1214 | 1214 | S000023 | rep | NY | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1217 | 1217 | S000215 | rep | MA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1218 | 1218 | S000215 | rep | MA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1219 | 1219 | S000215 | rep | MA | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1220 | 1220 | S000215 | rep | MA | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1221 | 1221 | S000215 | rep | MA | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1239 | 1239 | T000347 | rep | NY | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1240 | 1240 | T000347 | rep | NY | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1274 | 1274 | B000260 | rep | VA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 1294 | 1294 | B000715 | rep | NY | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 1341 | 1341 | F000346 | rep | NC | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1513 | 1513 | C000531 | rep | VA | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1514 | 1514 | C000531 | rep | VA | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1515 | 1515 | C000531 | rep | VA | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1588 | 1588 | G000461 | rep | PA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1589 | 1589 | G000461 | rep | PA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1777 | 1777 | Y000009 | rep | NY | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1870 | 1870 | L000147 | rep | NY | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1913 | 1913 | R000503 | rep | MA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 1914 | 1914 | R000503 | rep | MA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 1915 | 1915 | R000503 | rep | MA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 1981 | 1981 | B001160 | rep | VA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1982 | 1982 | B001160 | rep | VA | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1983 | 1983 | B001160 | rep | VA | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 1984 | 1984 | B001160 | rep | VA | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2012 | 2012 | D000477 | rep | MA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2095 | 2095 | P000072 | rep | VA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2098 | 2098 | P000183 | rep | NY | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2155 | 2155 | T000042 | rep | PA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2156 | 2156 | T000042 | rep | PA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2235 | 2235 | E000230 | rep | MA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2236 | 2236 | E000230 | rep | MA | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2240 | 2240 | G000114 | rep | NY | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Federalist | 13 | |||||||||||||
| 2380 | 2380 | B000103 | rep | VA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2504 | 2504 | T000290 | rep | PA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2533 | 2533 | W000505 | rep | NY | 1823-12-01 | 1825-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2727 | 2727 | T000227 | rep | PA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | 13 | ||||||||||||||
| 2728 | 2728 | T000227 | rep | PA | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 2785 | 2785 | B000224 | rep | VA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2786 | 2786 | B000224 | rep | VA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2787 | 2787 | B000224 | rep | VA | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 2819 | 2819 | C000333 | rep | NY | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Adams | 13 | |||||||||||||
| 3101 | 3101 | F000290 | rep | PA | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3102 | 3102 | F000290 | rep | PA | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3103 | 3103 | F000290 | rep | PA | 1829-12-07 | 1831-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3241 | 3241 | T000108 | rep | VA | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 3301 | 3301 | A000256 | rep | NY | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Adams | 13 | |||||||||||||
| 3302 | 3302 | A000256 | rep | NY | 1829-12-07 | 1831-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3303 | 3303 | A000256 | rep | NY | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3630 | 3630 | B001073 | rep | PA | 1831-12-05 | 1833-03-03 | 13 | ||||||||||||||
| 3642 | 3642 | C000362 | rep | VA | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3816 | 3816 | W000321 | rep | NY | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3896 | 3896 | D000544 | rep | TN | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3897 | 3897 | D000544 | rep | TN | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3900 | 3900 | F000022 | rep | NY | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3965 | 3965 | J000170 | rep | KY | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 3966 | 3966 | J000170 | rep | KY | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 4019 | 4019 | M000734 | rep | PA | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 4020 | 4020 | M000734 | rep | PA | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 4067 | 4067 | S000699 | rep | OH | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Whig | 13 | |||||||||||||
| 4068 | 4068 | S000699 | rep | OH | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Whig | 13 | |||||||||||||
| 4309 | 4309 | P000041 | rep | NY | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4314 | 4314 | P000140 | rep | VA | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 4315 | 4315 | P000140 | rep | VA | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 13 | |||||||||||||
| 4316 | 4316 | P000140 | rep | VA | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4354 | 4354 | S000690 | rep | KY | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Whig | 13 | |||||||||||||
| 4375 | 4375 | W000431 | rep | OH | 1823-12-01 | 1825-03-03 | Whig | 13 | |||||||||||||
| 4376 | 4376 | W000431 | rep | OH | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Adams | 13 | |||||||||||||
| 4377 | 4377 | W000431 | rep | OH | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Adams | 13 | |||||||||||||
| 4378 | 4378 | W000431 | rep | OH | 1829-12-07 | 1831-03-03 | Whig | 13 | |||||||||||||
| 4379 | 4379 | W000431 | rep | OH | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Whig | 13 | |||||||||||||
| 4499 | 4499 | H000152 | rep | NY | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4534 | 4534 | L000172 | rep | OH | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4535 | 4535 | L000172 | rep | OH | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4543 | 4543 | M000345 | rep | PA | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4544 | 4544 | M000345 | rep | PA | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4581 | 4581 | R000030 | rep | PA | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4587 | 4587 | R000121 | rep | MA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | Whig | 13 | |||||||||||||
| 4588 | 4588 | R000121 | rep | MA | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Adams | 13 | |||||||||||||
| 4589 | 4589 | R000121 | rep | MA | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Adams | 13 | |||||||||||||
| 4590 | 4590 | R000121 | rep | MA | 1829-12-07 | 1831-03-03 | Whig | 13 | |||||||||||||
| 4591 | 4591 | R000121 | rep | MA | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Whig | 13 | |||||||||||||
| 4682 | 4682 | B000115 | rep | VA | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4683 | 4683 | B000115 | rep | VA | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4684 | 4684 | B000115 | rep | VA | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4719 | 4719 | B001197 | rep | KY | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4720 | 4720 | B001197 | rep | KY | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4812 | 4812 | G000533 | rep | PA | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 4905 | 4905 | M000804 | rep | NC | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Whig | 13 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [legislator_terms] ( [legislator_id] TEXT REFERENCES [legislators]([id]), [type] TEXT, [state] TEXT, [start] TEXT, [end] TEXT, [class] INTEGER, [party] TEXT , [district] INTEGER, [how] TEXT, [party_affiliations] TEXT, [caucus] TEXT, [url] TEXT, [address] TEXT, [phone] TEXT, [fax] TEXT, [contact_form] TEXT, [office] TEXT, [state_rank] TEXT, [rss_url] TEXT, [end-type] TEXT);