legislator_terms
741 rows where district = 14
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: state, party, phone, fax, contact_form, rss_url, start (date), end (date)
| Link | rowid ▼ | legislator_id | type | state | start | end | class | party | district | how | party_affiliations | caucus | url | address | phone | fax | contact_form | office | state_rank | rss_url | end-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 132 | W000051 | rep | VA | 1793-12-02 | 1795-03-03 | 14 | ||||||||||||||
| 436 | 436 | T000141 | rep | MA | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 437 | 437 | T000141 | rep | MA | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 438 | 438 | T000141 | rep | MA | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 460 | 460 | C000005 | rep | VA | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 461 | 461 | C000005 | rep | VA | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 462 | 462 | C000005 | rep | VA | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 463 | 463 | C000005 | rep | VA | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 887 | 887 | R000529 | rep | NY | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 888 | 888 | R000529 | rep | NY | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1034 | 1034 | M000239 | rep | NY | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 1142 | 1142 | C001033 | rep | MA | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1143 | 1143 | C001033 | rep | MA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1144 | 1144 | C001033 | rep | MA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1145 | 1145 | C001033 | rep | MA | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1146 | 1146 | C001033 | rep | MA | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1147 | 1147 | C001033 | rep | MA | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1373 | 1373 | M000132 | rep | NY | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 1421 | 1421 | T000036 | rep | PA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1451 | 1451 | A000345 | rep | NY | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1481 | 1481 | C000014 | rep | NY | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 1505 | 1505 | C000487 | rep | VA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1506 | 1506 | C000487 | rep | VA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1507 | 1507 | C000487 | rep | VA | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1508 | 1508 | C000487 | rep | VA | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1509 | 1509 | C000487 | rep | VA | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1633 | 1633 | K000197 | rep | MA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 1634 | 1634 | K000197 | rep | MA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 1773 | 1773 | W000725 | rep | PA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 1985 | 1985 | B001160 | rep | VA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1986 | 1986 | B001160 | rep | VA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1987 | 1987 | B001160 | rep | VA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 1988 | 1988 | B001160 | rep | VA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 2021 | 2021 | F000052 | rep | NY | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 2188 | 2188 | B000087 | rep | PA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 2189 | 2189 | B000087 | rep | PA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 2190 | 2190 | B000087 | rep | PA | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 2221 | 2221 | C000679 | rep | NY | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 2412 | 2412 | F000291 | rep | PA | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 2424 | 2424 | H000529 | rep | NY | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 2436 | 2436 | L000216 | rep | VA | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 3047 | 3047 | B000210 | rep | OH | 1823-12-01 | 1825-03-03 | 14 | ||||||||||||||
| 3048 | 3048 | B000210 | rep | OH | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Adams | 14 | |||||||||||||
| 3049 | 3049 | B000210 | rep | OH | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Adams | 14 | |||||||||||||
| 3050 | 3050 | B000210 | rep | OH | 1829-12-07 | 1831-03-03 | 14 | ||||||||||||||
| 3132 | 3132 | H000739 | rep | MA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Democratic Republican | 14 | |||||||||||||
| 3133 | 3133 | H000739 | rep | MA | 1819-12-06 | 1820-03-15 | Democratic Republican | 14 | |||||||||||||
| 3145 | 3145 | I000043 | rep | PA | 1829-12-07 | 1831-03-03 | Jackson | 14 | |||||||||||||
| 3227 | 3227 | S000976 | rep | NY | 1823-12-01 | 1825-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 3228 | 3228 | S000976 | rep | NY | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Adams | 14 | |||||||||||||
| 3229 | 3229 | S000976 | rep | NY | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Adams | 14 | |||||||||||||
| 3230 | 3230 | S000976 | rep | NY | 1829-12-07 | 1831-03-03 | Federalist | 14 | |||||||||||||
| 3349 | 3349 | C000732 | rep | OH | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Anti Jacksonian | 14 | |||||||||||||
| 3537 | 3537 | R000431 | rep | NY | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 14 | |||||||||||||
| 3909 | 3909 | G000200 | rep | NY | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 14 | |||||||||||||
| 3910 | 3910 | G000200 | rep | NY | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 14 | |||||||||||||
| 3933 | 3933 | H000486 | rep | PA | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 14 | |||||||||||||
| 3934 | 3934 | H000486 | rep | PA | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 14 | |||||||||||||
| 4028 | 4028 | P000132 | rep | OH | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 14 | |||||||||||||
| 4029 | 4029 | P000132 | rep | OH | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 14 | |||||||||||||
| 4244 | 4244 | H000993 | rep | OH | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 4355 | 4355 | S000725 | rep | NY | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 4467 | 4467 | F000125 | rep | NY | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 4542 | 4542 | M000322 | rep | VA | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 4545 | 4545 | M000389 | rep | PA | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 4549 | 4549 | M000642 | rep | VA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 4550 | 4550 | M000642 | rep | VA | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Adams | 14 | |||||||||||||
| 4551 | 4551 | M000642 | rep | VA | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Adams | 14 | |||||||||||||
| 4552 | 4552 | M000642 | rep | VA | 1829-12-07 | 1831-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 4553 | 4553 | M000642 | rep | VA | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 4554 | 4554 | M000642 | rep | VA | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 4555 | 4555 | M000642 | rep | VA | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 4556 | 4556 | M000642 | rep | VA | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 4557 | 4557 | M000642 | rep | VA | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 4577 | 4577 | P000469 | rep | PA | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 4578 | 4578 | P000469 | rep | PA | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 4944 | 4944 | P000479 | rep | VA | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 5018 | 5018 | S001105 | rep | OH | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 5019 | 5019 | S001105 | rep | OH | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 5044 | 5044 | V000052 | rep | NY | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 5127 | 5127 | B000281 | rep | NY | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Jackson | 14 | |||||||||||||
| 5221 | 5221 | I000033 | rep | PA | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 5279 | 5279 | R000390 | rep | NY | 1843-12-04 | 1845-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 5310 | 5310 | S001066 | rep | VA | 1843-12-04 | 1845-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 5394 | 5394 | C000978 | rep | NY | 1845-12-01 | 1847-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 5461 | 5461 | J000155 | rep | VA | 1845-12-01 | 1847-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 5683 | 5683 | E000034 | rep | PA | 1847-12-06 | 1849-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 5829 | 5829 | S000899 | rep | PA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | Anti Mason | 14 | |||||||||||||
| 5830 | 5830 | S000899 | rep | PA | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Jackson | 14 | |||||||||||||
| 5831 | 5831 | S000899 | rep | PA | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Adams | 14 | |||||||||||||
| 5832 | 5832 | S000899 | rep | PA | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Anti Masonic | 14 | |||||||||||||
| 5844 | 5844 | T000215 | rep | VA | 1847-12-06 | 1849-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 5893 | 5893 | A000245 | rep | NY | 1849-12-03 | 1851-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 5971 | 5971 | E000255 | rep | OH | 1847-12-06 | 1849-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 5972 | 5972 | E000255 | rep | OH | 1849-12-03 | 1851-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 6093 | 6093 | P000369 | rep | PA | 1849-12-03 | 1851-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 6219 | 6219 | B000266 | rep | VA | 1849-12-03 | 1851-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 6220 | 6220 | B000266 | rep | VA | 1851-12-01 | 1853-03-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 6222 | 6222 | B000435 | rep | PA | 1851-12-01 | 1853-03-03 | Whig | 14 | |||||||||||||
| 6226 | 6226 | B000718 | rep | NY | 1851-12-01 | 1853-03-03 | Whig | 14 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [legislator_terms] ( [legislator_id] TEXT REFERENCES [legislators]([id]), [type] TEXT, [state] TEXT, [start] TEXT, [end] TEXT, [class] INTEGER, [party] TEXT , [district] INTEGER, [how] TEXT, [party_affiliations] TEXT, [caucus] TEXT, [url] TEXT, [address] TEXT, [phone] TEXT, [fax] TEXT, [contact_form] TEXT, [office] TEXT, [state_rank] TEXT, [rss_url] TEXT, [end-type] TEXT);