legislator_terms
628 rows where district = 16
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: state, party, phone, fax, contact_form, rss_url, start (date), end (date)
| Link | rowid ▼ | legislator_id | type | state | start | end | class | party | district | how | party_affiliations | caucus | url | address | phone | fax | contact_form | office | state_rank | rss_url | end-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 604 | P000101 | rep | NY | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 623 | 623 | T000143 | rep | MA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 859 | 859 | H000957 | rep | NY | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 964 | 964 | C000723 | rep | MA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 965 | 965 | C000723 | rep | MA | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 966 | 966 | C000723 | rep | MA | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 1237 | 1237 | T000033 | rep | MA | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 1238 | 1238 | T000347 | rep | NY | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 1317 | 1317 | D000134 | rep | MA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 1378 | 1378 | M000747 | rep | NY | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 1479 | 1479 | B000904 | rep | MA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 1579 | 1579 | G000257 | rep | NY | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 1798 | 1798 | A000340 | rep | VA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 1830 | 1830 | E000197 | rep | VA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 1831 | 1831 | E000197 | rep | VA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 1832 | 1832 | E000197 | rep | VA | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 1833 | 1833 | E000197 | rep | VA | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 1834 | 1834 | E000197 | rep | VA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 1887 | 1887 | O000102 | rep | MA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 2105 | 2105 | P000386 | rep | VA | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 2246 | 2246 | H000602 | rep | MA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 2258 | 2258 | K000235 | rep | NY | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 2287 | 2287 | N000058 | rep | VA | 1793-12-02 | 1795-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 2288 | 2288 | N000058 | rep | VA | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 2289 | 2289 | N000058 | rep | VA | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 2290 | 2290 | N000058 | rep | VA | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 2291 | 2291 | N000058 | rep | VA | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 2387 | 2387 | C000015 | rep | NY | 1823-12-01 | 1825-03-03 | 16 | ||||||||||||||
| 2413 | 2413 | F000291 | rep | PA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | 16 | ||||||||||||||
| 2494 | 2494 | S000864 | rep | VA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 2553 | 2553 | A000157 | rep | PA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | 16 | ||||||||||||||
| 2887 | 2887 | M000131 | rep | NY | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Adams | 16 | |||||||||||||
| 2888 | 2888 | M000131 | rep | NY | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Adams | 16 | |||||||||||||
| 2923 | 2923 | O000105 | rep | PA | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 2924 | 2924 | O000105 | rep | PA | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 2969 | 2969 | S000892 | rep | PA | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 2970 | 2970 | S000892 | rep | PA | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 3034 | 3034 | A000287 | rep | NY | 1829-12-07 | 1831-03-03 | 16 | ||||||||||||||
| 3225 | 3225 | S000976 | rep | NY | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 3226 | 3226 | S000976 | rep | NY | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Federalist | 16 | |||||||||||||
| 3304 | 3304 | A000284 | rep | VA | 1825-12-05 | 1827-03-03 | Adams | 16 | |||||||||||||
| 3305 | 3305 | A000284 | rep | VA | 1827-12-03 | 1829-03-03 | Adams | 16 | |||||||||||||
| 3306 | 3306 | A000284 | rep | VA | 1829-12-07 | 1831-03-03 | 16 | ||||||||||||||
| 3307 | 3307 | A000284 | rep | VA | 1831-12-05 | 1833-03-03 | 16 | ||||||||||||||
| 3393 | 3393 | G000222 | rep | PA | 1829-12-07 | 1831-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 3394 | 3394 | G000222 | rep | PA | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 3545 | 3545 | S000681 | rep | NY | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 3780 | 3780 | R000047 | rep | VA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 3781 | 3781 | R000047 | rep | VA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 3782 | 3782 | R000047 | rep | VA | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 3834 | 3834 | A000263 | rep | PA | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 3835 | 3835 | A000263 | rep | PA | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 3889 | 3889 | D000248 | rep | PA | 1829-12-07 | 1831-03-03 | Anti Masonic | 16 | |||||||||||||
| 3890 | 3890 | D000248 | rep | PA | 1831-12-05 | 1833-03-03 | Anti Masonic | 16 | |||||||||||||
| 4002 | 4002 | M000099 | rep | NY | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 4003 | 4003 | M000099 | rep | NY | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 4262 | 4262 | L000437 | rep | NY | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 4380 | 4380 | W000431 | rep | OH | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Anti Masonic | 16 | |||||||||||||
| 4381 | 4381 | W000431 | rep | OH | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 4382 | 4382 | W000431 | rep | OH | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 4497 | 4497 | H000132 | rep | PA | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 4498 | 4498 | H000132 | rep | PA | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 4607 | 4607 | S000028 | rep | VA | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 4765 | 4765 | D000400 | rep | NY | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 4766 | 4766 | D000400 | rep | NY | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 4823 | 4823 | H000257 | rep | VA | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 5010 | 5010 | S000667 | rep | PA | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 5196 | 5196 | E000131 | rep | NY | 1843-12-04 | 1845-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 5251 | 5251 | M000237 | rep | OH | 1843-12-04 | 1845-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 5362 | 5362 | B000500 | rep | PA | 1843-12-04 | 1845-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 5363 | 5363 | B000500 | rep | PA | 1845-12-01 | 1847-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 5497 | 5497 | P000216 | rep | VA | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 5629 | 5629 | B000754 | rep | PA | 1847-12-06 | 1849-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 5660 | 5660 | C000989 | rep | OH | 1845-12-01 | 1847-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 5661 | 5661 | C000989 | rep | OH | 1847-12-06 | 1849-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 6006 | 6006 | H000651 | rep | OH | 1849-12-03 | 1851-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 6171 | 6171 | W000375 | rep | NY | 1845-12-01 | 1847-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 6172 | 6172 | W000375 | rep | NY | 1847-12-06 | 1849-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 6173 | 6173 | W000375 | rep | NY | 1849-12-03 | 1851-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 6217 | 6217 | B000266 | rep | VA | 1833-12-02 | 1835-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 6218 | 6218 | B000266 | rep | VA | 1835-12-07 | 1837-03-03 | Jackson | 16 | |||||||||||||
| 6347 | 6347 | J000153 | rep | OH | 1851-12-01 | 1853-03-03 | Ind. Democrat | 16 | |||||||||||||
| 6360 | 6360 | M000534 | rep | PA | 1849-12-03 | 1851-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 6361 | 6361 | M000534 | rep | PA | 1851-12-01 | 1853-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 6451 | 6451 | W000284 | rep | NY | 1851-12-01 | 1853-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 6637 | 6637 | K000345 | rep | PA | 1853-12-05 | 1855-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 6758 | 6758 | B000098 | rep | OH | 1853-12-05 | 1855-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 6759 | 6759 | B000098 | rep | OH | 1855-12-03 | 1857-03-03 | Ind. Republican-Democrat | 16 | |||||||||||||
| 6918 | 6918 | S000416 | rep | NY | 1853-12-05 | 1855-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 6919 | 6919 | S000416 | rep | NY | 1855-12-03 | 1857-03-03 | Ind. Republican-Democrat | 16 | |||||||||||||
| 6972 | 6972 | A000060 | rep | PA | 1857-12-07 | 1859-03-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 7048 | 7048 | G000167 | rep | OH | 1837-09-04 | 1839-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 7049 | 7049 | G000167 | rep | OH | 1839-12-02 | 1841-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 7050 | 7050 | G000167 | rep | OH | 1841-05-31 | 1843-03-03 | Whig | 16 | |||||||||||||
| 7464 | 7464 | J000281 | rep | PA | 1859-12-05 | 1861-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 7531 | 7531 | P000039 | rep | NY | 1857-12-07 | 1859-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 7532 | 7532 | P000039 | rep | NY | 1859-12-05 | 1861-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 7607 | 7607 | T000305 | rep | OH | 1857-12-07 | 1859-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 7608 | 7608 | T000305 | rep | OH | 1859-12-05 | 1861-03-03 | Republican | 16 | |||||||||||||
| 7731 | 7731 | C001027 | rep | OH | 1861-07-04 | 1863-03-03 | Republican | 16 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [legislator_terms] ( [legislator_id] TEXT REFERENCES [legislators]([id]), [type] TEXT, [state] TEXT, [start] TEXT, [end] TEXT, [class] INTEGER, [party] TEXT , [district] INTEGER, [how] TEXT, [party_affiliations] TEXT, [caucus] TEXT, [url] TEXT, [address] TEXT, [phone] TEXT, [fax] TEXT, [contact_form] TEXT, [office] TEXT, [state_rank] TEXT, [rss_url] TEXT, [end-type] TEXT);