legislator_terms
2,283 rows where district = 7
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: state, party, start (date), end (date)
| Link | rowid ▼ | legislator_id | type | state | start | end | class | party | district | how | party_affiliations | caucus | url | address | phone | fax | contact_form | office | state_rank | rss_url | end-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 133 | W000127 | rep | MA | 1791-10-24 | 1793-03-03 | 7 | ||||||||||||||
| 180 | 180 | L000246 | rep | MA | 1789-03-04 | 1791-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 182 | 182 | L000246 | rep | MA | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 196 | 196 | P000018 | rep | VA | 1789-03-04 | 1791-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 197 | 197 | P000018 | rep | VA | 1791-10-24 | 1793-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 248 | 248 | B001053 | rep | MA | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 312 | 312 | V000012 | rep | NY | 1793-12-02 | 1795-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 313 | 313 | V000012 | rep | NY | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 314 | 314 | V000012 | rep | NY | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 377 | 377 | H000299 | rep | PA | 1791-10-24 | 1793-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 390 | 390 | K000253 | rep | PA | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 391 | 391 | K000253 | rep | PA | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 392 | 392 | K000253 | rep | PA | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 450 | 450 | H000629 | rep | MD | 1793-12-02 | 1795-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 451 | 451 | H000629 | rep | MD | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 452 | 452 | H000629 | rep | MD | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 458 | 458 | B000660 | rep | PA | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 480 | 480 | G000502 | rep | NC | 1793-12-02 | 1795-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 481 | 481 | G000502 | rep | NC | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 482 | 482 | G000502 | rep | NC | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 483 | 483 | G000502 | rep | NC | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 484 | 484 | G000502 | rep | NC | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 600 | 600 | M000824 | rep | MA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 609 | 609 | P000577 | rep | NC | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 632 | 632 | V000083 | rep | VA | 1793-12-02 | 1795-03-03 | Democratic Republican | 7 | |||||||||||||
| 633 | 633 | V000083 | rep | VA | 1795-12-07 | 1797-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 634 | 634 | V000083 | rep | VA | 1797-05-15 | 1799-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 667 | 667 | B000488 | rep | MA | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 668 | 668 | B000488 | rep | MA | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 729 | 729 | M000437 | rep | NC | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 734 | 734 | N000100 | rep | MD | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 735 | 735 | N000100 | rep | MD | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 736 | 736 | N000100 | rep | MD | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 737 | 737 | N000100 | rep | MD | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 745 | 745 | S000149 | rep | NY | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 800 | 800 | B000144 | rep | MA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 801 | 801 | B000144 | rep | MA | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 899 | 899 | T000163 | rep | NY | 1801-12-07 | 1803-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 949 | 949 | B000928 | rep | MD | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 970 | 970 | G000049 | rep | NY | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1073 | 1073 | T000206 | rep | NY | 1799-12-02 | 1801-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1084 | 1084 | V000054 | rep | NY | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1111 | 1111 | B000555 | rep | NY | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1190 | 1190 | M000302 | rep | NC | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1191 | 1191 | M000302 | rep | NC | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1241 | 1241 | T000416 | rep | MA | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1242 | 1242 | T000416 | rep | MA | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1306 | 1306 | C000131 | rep | VA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1347 | 1347 | H000313 | rep | NY | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1361 | 1361 | H001026 | rep | PA | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1388 | 1388 | R000089 | rep | PA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1389 | 1389 | R000089 | rep | PA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1390 | 1390 | R000089 | rep | PA | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1391 | 1391 | R000089 | rep | PA | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1467 | 1467 | B000427 | rep | NY | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1612 | 1612 | H000935 | rep | MA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1643 | 1643 | L000290 | rep | VA | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1644 | 1644 | L000290 | rep | VA | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1645 | 1645 | L000290 | rep | VA | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1646 | 1646 | L000290 | rep | VA | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1647 | 1647 | L000290 | rep | VA | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 1662 | 1662 | M000496 | rep | KY | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1663 | 1663 | M000496 | rep | KY | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1675 | 1675 | M000919 | rep | SC | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1676 | 1676 | M000919 | rep | SC | 1805-12-02 | 1807-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1677 | 1677 | M000919 | rep | SC | 1807-10-26 | 1809-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1678 | 1678 | M000919 | rep | SC | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1679 | 1679 | M000919 | rep | SC | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1691 | 1691 | P000363 | rep | PA | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1748 | 1748 | T000084 | rep | SC | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1854 | 1854 | H000314 | rep | NY | 1803-10-17 | 1805-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1855 | 1855 | H000314 | rep | NY | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 1928 | 1928 | S000909 | rep | NC | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 2006 | 2006 | C000967 | rep | MD | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2007 | 2007 | C000967 | rep | MD | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2011 | 2011 | D000287 | rep | NY | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2015 | 2015 | E000007 | rep | SC | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2016 | 2016 | E000007 | rep | SC | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2017 | 2017 | E000007 | rep | SC | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2041 | 2041 | H000574 | rep | PA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2042 | 2042 | H000574 | rep | PA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2043 | 2043 | H000574 | rep | PA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2128 | 2128 | S000307 | rep | MA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2129 | 2129 | S000307 | rep | MA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2134 | 2134 | S000516 | rep | VA | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2135 | 2135 | S000516 | rep | VA | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2136 | 2136 | S000516 | rep | VA | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2321 | 2321 | R000322 | rep | KY | 1817-12-01 | 1819-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2322 | 2322 | R000322 | rep | KY | 1819-12-06 | 1821-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2324 | 2324 | R000501 | rep | NY | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 2330 | 2330 | S000575 | rep | KY | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2352 | 2352 | W000745 | rep | PA | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Federalist | 7 | |||||||||||||
| 2354 | 2354 | W000768 | rep | MD | 1809-05-22 | 1811-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2355 | 2355 | W000768 | rep | MD | 1811-11-04 | 1813-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2356 | 2356 | W000768 | rep | MD | 1813-05-24 | 1815-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2357 | 2357 | W000768 | rep | MD | 1815-12-04 | 1817-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2358 | 2358 | W000768 | rep | MD | 1821-12-03 | 1823-03-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 2423 | 2423 | H000410 | rep | MD | 1823-12-01 | 1825-03-03 | 7 | ||||||||||||||
| 2431 | 2431 | J000085 | rep | NY | 1823-12-01 | 1825-03-03 | 7 | ||||||||||||||
| 2437 | 2437 | L000216 | rep | VA | 1823-12-01 | 1825-03-03 | 7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [legislator_terms] ( [legislator_id] TEXT REFERENCES [legislators]([id]), [type] TEXT, [state] TEXT, [start] TEXT, [end] TEXT, [class] INTEGER, [party] TEXT , [district] INTEGER, [how] TEXT, [party_affiliations] TEXT, [caucus] TEXT, [url] TEXT, [address] TEXT, [phone] TEXT, [fax] TEXT, [contact_form] TEXT, [office] TEXT, [state_rank] TEXT, [rss_url] TEXT, [end-type] TEXT);