legislator_terms
482 rows where "end" is on date 1951-01-03
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, start, class, party, start (date), end (date)
| Link | rowid ▼ | legislator_id | type | state | start | end | class | party | district | how | party_affiliations | caucus | url | address | phone | fax | contact_form | office | state_rank | rss_url | end-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23841 | 23841 | D000414 | sen | MO | 1945-01-03 | 1951-01-03 | 3 | Republican | |||||||||||||
| 23844 | 23844 | D000469 | sen | CA | 1945-01-03 | 1951-01-03 | 3 | Democrat | |||||||||||||
| 23857 | 23857 | G000532 | sen | SD | 1945-01-03 | 1951-01-03 | 3 | Republican | |||||||||||||
| 23967 | 23967 | L000493 | sen | IL | 1945-01-03 | 1951-01-03 | 3 | Democrat | |||||||||||||
| 24008 | 24008 | M001127 | sen | PA | 1945-01-03 | 1951-01-03 | 3 | Democrat | |||||||||||||
| 24146 | 24146 | T000079 | sen | ID | 1945-01-03 | 1951-01-03 | 3 | Democrat | |||||||||||||
| 24154 | 24154 | T000164 | sen | UT | 1945-01-03 | 1951-01-03 | 3 | Democrat | |||||||||||||
| 24160 | 24160 | T000177 | sen | OK | 1945-01-03 | 1951-01-03 | 3 | Democrat | |||||||||||||
| 24176 | 24176 | T000446 | sen | MD | 1945-01-03 | 1951-01-03 | 3 | Democrat | |||||||||||||
| 24741 | 24741 | B000232 | rep | MA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 6 | |||||||||||||
| 24744 | 24744 | B000448 | rep | WI | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 5 | |||||||||||||
| 24761 | 24761 | B000545 | rep | VA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 1 | |||||||||||||
| 24775 | 24775 | B000565 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 20 | |||||||||||||
| 24776 | 24776 | B000609 | rep | MD | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 2 | |||||||||||||
| 24777 | 24777 | B001028 | rep | IL | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 4 | |||||||||||||
| 24791 | 24791 | B001056 | rep | NC | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 11 | |||||||||||||
| 24792 | 24792 | B001100 | rep | OH | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 9 | |||||||||||||
| 24793 | 24793 | C000259 | rep | PA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 23 | |||||||||||||
| 24806 | 24806 | C000347 | rep | IL | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 11 | |||||||||||||
| 24813 | 24813 | C000390 | rep | IL | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 13 | |||||||||||||
| 24814 | 24814 | C000586 | rep | PA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 26 | |||||||||||||
| 24817 | 24817 | C000926 | rep | IN | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 3 | |||||||||||||
| 24818 | 24818 | D000048 | sen | KS | 1949-12-02 | 1951-01-03 | 3 | Republican | appointment | ||||||||||||
| 24819 | 24819 | D000071 | rep | PA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 29 | |||||||||||||
| 24820 | 24820 | D000089 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 35 | |||||||||||||
| 24823 | 24823 | D000454 | rep | CA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 24832 | 24832 | E000178 | rep | MI | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 9 | |||||||||||||
| 24839 | 24839 | G000219 | rep | OK | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 1 | |||||||||||||
| 24840 | 24840 | G000331 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 44 | |||||||||||||
| 24844 | 24844 | G000332 | rep | IL | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 5 | |||||||||||||
| 24845 | 24845 | G000353 | sen | NC | 1949-03-29 | 1951-01-03 | 2 | Democrat | appointment | ||||||||||||
| 24846 | 24846 | G000521 | rep | TX | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 18 | |||||||||||||
| 24847 | 24847 | H000202 | rep | SC | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 3 | |||||||||||||
| 24856 | 24856 | H000663 | rep | AL | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 4 | |||||||||||||
| 24859 | 24859 | H000898 | rep | OH | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 14 | |||||||||||||
| 24861 | 24861 | J000034 | rep | IN | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 11 | |||||||||||||
| 24867 | 24867 | J000096 | rep | TN | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 2 | |||||||||||||
| 24871 | 24871 | K000012 | rep | MO | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 12 | |||||||||||||
| 24877 | 24877 | K000041 | rep | WI | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 6 | |||||||||||||
| 24878 | 24878 | K000334 | rep | IN | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 4 | |||||||||||||
| 24882 | 24882 | L000161 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 30 | |||||||||||||
| 24891 | 24891 | L000238 | rep | ND | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 0 | |||||||||||||
| 24900 | 24900 | L000251 | rep | MI | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 24902 | 24902 | L000301 | rep | PA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 8 | |||||||||||||
| 24903 | 24903 | L000332 | rep | IL | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 3 | |||||||||||||
| 24905 | 24905 | L000395 | rep | CT | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 4 | |||||||||||||
| 24911 | 24911 | L000537 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 23 | |||||||||||||
| 24913 | 24913 | M000037 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 1 | |||||||||||||
| 24920 | 24920 | M000122 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | American Labor | 18 | |||||||||||||
| 24921 | 24921 | M000144 | rep | CO | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 3 | |||||||||||||
| 24928 | 24928 | M000574 | rep | IL | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 22 | |||||||||||||
| 24933 | 24933 | M000606 | rep | OH | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 16 | |||||||||||||
| 24935 | 24935 | M000680 | rep | KS | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 3 | |||||||||||||
| 24950 | 24950 | M000693 | rep | MI | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 2 | |||||||||||||
| 24951 | 24951 | M000705 | rep | NM | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 0 | |||||||||||||
| 24953 | 24953 | N000129 | rep | IN | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 7 | |||||||||||||
| 24966 | 24966 | N000153 | rep | NJ | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 13 | |||||||||||||
| 24967 | 24967 | O000122 | rep | NE | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 2 | |||||||||||||
| 24974 | 24974 | P000002 | rep | GA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 3 | |||||||||||||
| 24983 | 24983 | P000261 | rep | FL | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 1 | |||||||||||||
| 24991 | 24991 | P000285 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 8 | |||||||||||||
| 24992 | 24992 | P000286 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 42 | |||||||||||||
| 24994 | 24994 | P000306 | rep | TN | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 1 | |||||||||||||
| 25003 | 25003 | P000395 | rep | VT | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 0 | |||||||||||||
| 25013 | 25013 | R000209 | rep | PA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 15 | |||||||||||||
| 25020 | 25020 | S000011 | rep | MI | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 1 | |||||||||||||
| 25022 | 25022 | S000029 | rep | ID | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 2 | |||||||||||||
| 25023 | 25023 | S000439 | rep | SC | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 2 | |||||||||||||
| 25029 | 25029 | S000536 | rep | OH | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 8 | |||||||||||||
| 25042 | 25042 | S000676 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 10 | |||||||||||||
| 25043 | 25043 | T000056 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 43 | |||||||||||||
| 25050 | 25050 | T000175 | rep | NJ | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 7 | |||||||||||||
| 25061 | 25061 | W000012 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 41 | |||||||||||||
| 25062 | 25062 | W000019 | rep | OH | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 2 | |||||||||||||
| 25063 | 25063 | W000100 | rep | IN | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 5 | |||||||||||||
| 25076 | 25076 | W000265 | rep | CA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 5 | |||||||||||||
| 25079 | 25079 | W000359 | rep | CA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 9 | |||||||||||||
| 25087 | 25087 | W000361 | rep | ID | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 1 | |||||||||||||
| 25100 | 25100 | W000430 | rep | MS | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 3 | |||||||||||||
| 25101 | 25101 | W000582 | rep | OK | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 8 | |||||||||||||
| 25103 | 25103 | W000714 | rep | CT | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 2 | |||||||||||||
| 25108 | 25108 | W000744 | rep | TX | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 18 | |||||||||||||
| 25111 | 25111 | C000506 | sen | KY | 1950-11-27 | 1951-01-03 | 3 | Democrat | |||||||||||||
| 25121 | 25121 | A000114 | rep | LA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 8 | |||||||||||||
| 25128 | 25128 | A000196 | rep | CA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 8 | |||||||||||||
| 25139 | 25139 | B000237 | rep | KY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 8 | |||||||||||||
| 25147 | 25147 | B000515 | rep | MI | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 6 | |||||||||||||
| 25149 | 25149 | B000649 | rep | UT | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 2 | |||||||||||||
| 25151 | 25151 | B000792 | rep | OH | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 3 | |||||||||||||
| 25156 | 25156 | B000794 | rep | OH | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 11 | |||||||||||||
| 25160 | 25160 | B001002 | rep | PA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 33 | |||||||||||||
| 25167 | 25167 | B001148 | rep | VA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 6 | |||||||||||||
| 25180 | 25180 | B001214 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 32 | |||||||||||||
| 25182 | 25182 | C000504 | rep | NY | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 4 | |||||||||||||
| 25186 | 25186 | C000606 | rep | KS | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 1 | |||||||||||||
| 25190 | 25190 | C000655 | rep | TX | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 2 | |||||||||||||
| 25204 | 25204 | C000831 | rep | GA | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 2 | |||||||||||||
| 25213 | 25213 | C000889 | rep | MI | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 8 | |||||||||||||
| 25235 | 25235 | D000448 | rep | NC | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Democrat | 9 | |||||||||||||
| 25250 | 25250 | E000023 | rep | NJ | 1949-01-03 | 1951-01-03 | Republican | 5 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [legislator_terms] ( [legislator_id] TEXT REFERENCES [legislators]([id]), [type] TEXT, [state] TEXT, [start] TEXT, [end] TEXT, [class] INTEGER, [party] TEXT , [district] INTEGER, [how] TEXT, [party_affiliations] TEXT, [caucus] TEXT, [url] TEXT, [address] TEXT, [phone] TEXT, [fax] TEXT, [contact_form] TEXT, [office] TEXT, [state_rank] TEXT, [rss_url] TEXT, [end-type] TEXT);