global-power-plants
180 rows where country_long = "Germany" and primary_fuel = "Gas"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: geolocation_source, generation_data_source
owner >30
- K+S AG 5
- RWE Generation SE 5
- RheinEnergie AG 5
- Cargill Deutschland GmbH 3
- Daimler AG 3
- E.ON Kraftwerke GmbH 3
- SWM Services GmbH 3
- Stadtwerke Düsseldorf AG 3
- Vattenfall Europe Wärme AG 3
- BASF SE 2
- Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG 2
- EnBW Energie Baden-Württemberg AG 2
- Energieversorgung Oberhausen AG 2
- Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG 2
- Evonik Degussa GmbH 2
- Flughafen München GmbH 2
- InfraLeuna GmbH 2
- Infraserv GmbH & Co. Höchst KG 2
- MVV Energie AG 2
- Mainova AG 2
- Palm Power GmbH & Co. KG 2
- Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft 2
- Stadtwerke Augsburg Energie GmbH 2
- Stadtwerke Hannover AG 2
- Statkraft Markets GmbH 2
- ThyssenKrupp Steel Europe AG 2
- Thüringer Energie AG 2
- UPM GmbH 2
- Vattenfall Europe Generation AG 2
- envia THERM GmbH 2
- …
primary_fuel 1
- Gas · 180 ✖
country_long 1
- Germany · 180 ✖
| Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12478 | 12478 | DEU | Germany | ADS-Anlage | WRI1005572 | 96.5 | 50.0918 | 8.5311 | Gas | 2012.0 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 245.96780630570703 | |||||||||||
| 12489 | 12489 | DEU | Germany | Ahrensfelde | WRI1005574 | 150.0 | 52.5895 | 13.5587 | Gas | 1990.0 | Vattenfall Europe Generation AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1032913 | 382.33337767726476 | ||||||||||
| 12521 | 12521 | DEU | Germany | BHKW | WRI1005586 | 13.0 | 49.0475 | 8.2816 | Gas | 2013.0 | Daimler AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 33.13555939869628 | |||||||||||
| 12522 | 12522 | DEU | Germany | BHKW H.120 | WRI1005588 | 16.9 | 51.2545 | 6.7865 | Gas | 2012.0 | Daimler AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 43.076227218305156 | |||||||||||
| 12523 | 12523 | DEU | Germany | BHKW Ludwigshafen | WRI1005589 | 12.5 | 49.4531 | 8.4336 | Gas | 2008.0 | MVV Energie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 2980.12 | 2941.261 | 2809.345 | JRC-PPDB-OPEN | 31.86111480643873 | |||||||
| 12524 | 12524 | DEU | Germany | BHKW Obere Viehweide | WRI1005590 | 13.4 | 48.5109 | 9.0715 | Gas | 2000.0 | Stadtwerke Tübingen GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1048067 | 34.15511507250232 | ||||||||||
| 12525 | 12525 | DEU | Germany | BHKW an Klinkerweg | WRI1005587 | 10.2 | 51.2169 | 6.9473 | Gas | 2000.0 | Stadtwerke Erkrath GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1116545 | 25.998669682054 | ||||||||||
| 12526 | 12526 | DEU | Germany | BHKW-Hauffstraße | WRI1005591 | 9.8 | 48.4939 | 9.1856 | Gas | 2011.0 | FairEnergie GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1116375 | 24.979114008247965 | ||||||||||
| 12535 | 12535 | DEU | Germany | BP Werk Lingen | WRI1005617 | 66.0 | 52.5606 | 7.2952 | Gas | 1996.0 | BP Europa SE | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 168.2266861779965 | |||||||||||
| 12579 | 12579 | DEU | Germany | Biomass Generator #20 | WRI1006098 | 10.7 | 49.8587 | 7.8857 | Gas | 2006.0 | Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Standort Bad Kreuznach | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 27.273114274311553 | |||||||||||
| 12610 | 12610 | DEU | Germany | Bochum | WRI1005615 | 20.7 | 51.4833 | 7.2167 | Gas | 2004.0 | RWE Generation SE | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 52.76200611946253 | |||||||||||
| 12660 | 12660 | DEU | Germany | Charlottenburg | WRI1005624 | 633.0 | 52.5219 | 13.3111 | Gas | 1975.0 | Vattenfall Europe Wärme AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1010988 | 1613.4468537980572 | ||||||||||
| 12666 | 12666 | DEU | Germany | Co-Generation | WRI1005625 | 11.5 | 49.6633 | 8.3589 | Gas | 1991.0 | Grace GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 29.312225621923627 | |||||||||||
| 12681 | 12681 | DEU | Germany | Dampfkraftwerk BGH - O1 | WRI1005626 | 178.0 | 48.1835 | 12.8531 | Gas | 2001.0 | Wacker Chemie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 453.7022748436875 | |||||||||||
| 12706 | 12706 | DEU | Germany | Dormagen | WRI1005636 | 586.3 | 51.0791 | 6.8287 | Gas | 2000.0 | RWE Generation SE | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1041644 | 2193.137 | 1413.405 | 948.1189999999999 | JRC-PPDB-OPEN | 1494.4137288812021 | ||||||
| 12708 | 12708 | DEU | Germany | Dortmund | WRI1005638 | 26.0 | 51.5197 | 7.477 | Gas | 2004.0 | RWE Generation SE | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 66.27111879739256 | |||||||||||
| 12709 | 12709 | DEU | Germany | Dow Stade | WRI1005639 | 173.0 | 53.6519 | 9.5079 | Gas | 2014.0 | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1013779 | 440.95782892111197 | ||||||||||
| 12714 | 12714 | DEU | Germany | Duisburg Hamborn | WRI1005641 | 385.0 | 51.491 | 6.7275 | Gas | 1958.0 | ThyssenKrupp Steel Europe AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1050044 | 1261.763 | JRC-PPDB-OPEN | 981.3223360383126 | ||||||||
| 12715 | 12715 | DEU | Germany | Duisburg Ruhrort | WRI1005642 | 315.0 | 51.4597 | 6.7306 | Gas | ThyssenKrupp Steel Europe AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 802.9000931222561 | ||||||||||||
| 12730 | 12730 | DEU | Germany | EVC / GLOBALFOUNDRIES | WRI1005671 | 34.3 | 51.127 | 13.715 | Gas | 1998.0 | Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 87.42689902886788 | |||||||||||
| 12742 | 12742 | DEU | Germany | Egger Kraftwerk Briilon 2 | WRI1005652 | 13.5 | 51.4085 | 8.5999 | Gas | 1996.0 | Egger Kraftwerk Brilon GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 34.410003990953825 | |||||||||||
| 12757 | 12757 | DEU | Germany | Emden Natural Gas | WRI1005657 | 50.0 | 53.3422 | 7.2062 | Gas | 1973.0 | Statkraft Markets GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 127.44445922575493 | |||||||||||
| 12760 | 12760 | DEU | Germany | Emsland | WRI1005658 | 1837.0 | 52.4819 | 7.3067 | Gas | RWE Generation SE | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1285.3319999999999 | 4207.677 | 4307.275 | JRC-PPDB-OPEN | 4682.309431954235 | ||||||||
| 12762 | 12762 | DEU | Germany | Energiezentrale | WRI1005661 | 11.1 | 51.5744 | 7.2979 | Gas | 1991.0 | RÜTGERS InfraTec GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1108149 | 28.29266994811759 | ||||||||||
| 12763 | 12763 | DEU | Germany | Energiezentrale 1992 | WRI1005662 | 11.06 | 48.3591 | 11.7903 | Gas | 1992.0 | Flughafen München GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 28.19071438073699 | |||||||||||
| 12764 | 12764 | DEU | Germany | Energiezentrum Mohn Media | WRI1005663 | 22.0 | 51.9073 | 8.4088 | Gas | 1994.0 | Mohn Media Mohndruck GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 56.075562059332164 | |||||||||||
| 12772 | 12772 | DEU | Germany | Erweiterung Energiezentrale 2003 | WRI1005668 | 7.44 | 48.3591 | 11.7903 | Gas | 2003.0 | Flughafen München GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 18.96373553279233 | |||||||||||
| 12778 | 12778 | DEU | Germany | FS-Karton | WRI1005684 | 18.9 | 51.2171 | 6.6965 | Gas | 1992.0 | FS-Karton GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1022446 | 48.17400558733536 | ||||||||||
| 12791 | 12791 | DEU | Germany | Franken 1 | WRI1005681 | 823.0 | 49.4208 | 11.0077 | Gas | E.ON Kraftwerke GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1017811 | 400.634 | 230.636 | 434.319 | JRC-PPDB-OPEN | 2097.735798855926 | |||||||
| 12809 | 12809 | DEU | Germany | GHD | WRI1005695 | 13.4 | 48.6403 | 12.4634 | Gas | 1998.0 | GHD Bayernwerk Natur GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 34.15511507250232 | |||||||||||
| 12811 | 12811 | DEU | Germany | GKL | WRI1005698 | 230.0 | 52.3729 | 9.7142 | Gas | Stadtwerke Hannover AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 134.167 | ENTSOE | 586.2445124384726 | ||||||||||
| 12815 | 12815 | DEU | Germany | GTKW Darmstadt | WRI1005709 | 94.6 | 49.8849 | 8.6501 | Gas | 2013.0 | HEAG Südhessische Energie AG (HSE) | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1039668 | 241.12491685512828 | ||||||||||
| 12816 | 12816 | DEU | Germany | GUD-Anlage DREWSEN | WRI1005720 | 13.0 | 52.6235 | 10.2457 | Gas | 2000.0 | DREWSEN SPEZIALPAPIERE GmbH & Co.KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 33.13555939869628 | |||||||||||
| 12832 | 12832 | DEU | Germany | Gemeinschaftskraftwerk Irsching | WRI1005691 | 1391.0 | 48.767 | 11.58 | Gas | Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1019813 | 567.611 | 204.757 | 133.487 | JRC-PPDB-OPEN | 3545.5048556605016 | |||||||
| 12835 | 12835 | DEU | Germany | Gersteinwerk | WRI1005694 | 2004.5 | 51.6725 | 7.7099 | Gas | RWE Generation SE | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1032926 | 2524.903 | ENTSOE | 5109.248370360514 | |||||||||
| 12878 | 12878 | DEU | Germany | GuD | WRI1005710 | 100.0 | 51.2214 | 6.7313 | Gas | 2000.0 | Stadtwerke Düsseldorf AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1099830 | 254.88891845150985 | ||||||||||
| 12879 | 12879 | DEU | Germany | GuD Anlage WVK | WRI1005711 | 60.1 | 48.0202 | 7.8452 | Gas | 1998.0 | Solvay Acetow GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 153.1882399893574 | |||||||||||
| 12880 | 12880 | DEU | Germany | GuD Baunatal VW Werksgelände | WRI1005712 | 78.0 | 51.2531 | 9.4379 | Gas | 2013.0 | Volkswagen AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 198.8133563921777 | |||||||||||
| 12881 | 12881 | DEU | Germany | GuD Bitterfeld | WRI1005713 | 106.0 | 51.6257 | 12.327 | Gas | 2000.0 | envia THERM GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 270.1822535586004 | |||||||||||
| 12882 | 12882 | DEU | Germany | GuD Kraftwerk Hillegossen | WRI1005714 | 37.5 | 52.0333 | 8.5333 | Gas | 2005.0 | Stadtwerke Bielefeld GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 95.58334441931619 | |||||||||||
| 12883 | 12883 | DEU | Germany | GuD Leuna | WRI1005715 | 52.0 | 51.2998 | 12.0193 | Gas | 1998.0 | InfraLeuna GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 132.54223759478512 | |||||||||||
| 12884 | 12884 | DEU | Germany | GuD Marienehe | WRI1005716 | 108.0 | 54.1255 | 12.0819 | Gas | 1996.0 | Stadtwerke Rostock AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 275.2800319276306 | |||||||||||
| 12885 | 12885 | DEU | Germany | GuD Schwarzheide | WRI1005717 | 122.0 | 51.4762 | 13.8891 | Gas | 1994.0 | BASF Schwarzheide GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1010767 | 310.964480510842 | ||||||||||
| 12886 | 12886 | DEU | Germany | GuD Tiefstack | WRI1005718 | 127.0 | 53.5267 | 10.0658 | Gas | 2009.0 | Vattenfall Europe Wärme Aktiengesellschaft | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 323.7089264334175 | |||||||||||
| 12887 | 12887 | DEU | Germany | GuD-Anlage | WRI1005719 | 47.0 | 49.9882 | 9.1558 | Gas | 2013.0 | DS Smith Paper Deutschland GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 215.268 | 205.907 | JRC-PPDB-OPEN | 119.79779167220964 | ||||||||
| 12888 | 12888 | DEU | Germany | GuD-Anlage Rüsselsheim | WRI1005721 | 112.1 | 49.992 | 8.4141 | Gas | 1999.0 | Adam Opel AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 285.7304775841425 | |||||||||||
| 12889 | 12889 | DEU | Germany | GuD-HKW Neubrandenburg | WRI1005722 | 75.0 | 53.5745 | 13.2951 | Gas | 1997.0 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH / VASA Kraftwerkepool GmbH und Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1023878 | 191.16668883863238 | ||||||||||
| 12890 | 12890 | DEU | Germany | GuD-Ikw Staßfurt | WRI1005723 | 132.0 | 51.8655 | 11.5738 | Gas | 1996.0 | KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 336.453372355993 | |||||||||||
| 12891 | 12891 | DEU | Germany | GuD-Kraftwerk | WRI1005724 | 17.2 | 49.5307 | 8.4709 | Gas | 2005.0 | Energie- und Medienversorgung Sandhofer Straße GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 43.84089397365969 | |||||||||||
| 12902 | 12902 | DEU | Germany | HBB | WRI1005730 | 24.0 | 47.796 | 12.1193 | Gas | 2001.0 | HBB Heizkraftwerk Bauernfeind Betreibergesellschaft mbh | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 61.17334042836236 | |||||||||||
| 12904 | 12904 | DEU | Germany | HKW "Helmshäger Berg" | WRI1005769 | 14.7 | 54.0973 | 13.385 | Gas | 1996.0 | Energieerzeugungsgesellschaft Greifswald GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 37.468671012371935 | |||||||||||
| 12905 | 12905 | DEU | Germany | HKW 1 | WRI1005770 | 23.1 | 51.4707 | 6.8616 | Gas | 1972.0 | Energieversorgung Oberhausen AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 58.879340162298774 | |||||||||||
| 12906 | 12906 | DEU | Germany | HKW 1 Werk Offstein | WRI1005771 | 30.0 | 49.5991 | 8.221 | Gas | 1992.0 | Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1030523 | 76.46667553545296 | ||||||||||
| 12907 | 12907 | DEU | Germany | HKW 2 | WRI1005772 | 24.5 | 51.4707 | 6.8616 | Gas | 1995.0 | Energieversorgung Oberhausen AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 62.44778502061991 | |||||||||||
| 12909 | 12909 | DEU | Germany | HKW Bad Salzungen | WRI1005774 | 9.7 | 50.8003 | 10.2206 | Gas | 1994.0 | Thüringer Energie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1031329 | 24.724225089796448 | ||||||||||
| 12910 | 12910 | DEU | Germany | HKW Barmen | WRI1005775 | 82.0 | 51.2689 | 7.2003 | Gas | 2005.0 | WSW Energie & Wasser AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1033521 | 209.00891313023808 | ||||||||||
| 12911 | 12911 | DEU | Germany | HKW Bohrhügel | WRI1005776 | 13.5 | 50.6315 | 10.6987 | Gas | 1995.0 | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1072888 | 34.410003990953825 | ||||||||||
| 12912 | 12912 | DEU | Germany | HKW Brandenburg | WRI1005767 | 36.0 | 51.5122 | 13.9711 | Gas | 1997.0 | Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 91.76001064254356 | |||||||||||
| 12913 | 12913 | DEU | Germany | HKW Chemnitz Nord II (Natural Gas) | WRI1005778 | 57.2 | 50.857 | 12.9231 | Gas | 1986.0 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 145.79646135426358 | |||||||||||
| 12914 | 12914 | DEU | Germany | HKW Dresden-Nossener Brücke | WRI1005780 | 263.0 | 51.0421 | 13.7086 | Gas | 1995.0 | DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1222.517 | 1478.5620000000001 | 1441.149 | JRC-PPDB-OPEN | 670.3578555274709 | |||||||
| 12915 | 12915 | DEU | Germany | HKW Eltmann | WRI1005782 | 57.0 | 49.984 | 10.6514 | Gas | 2008.0 | Palm Power GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 145.2866835173606 | |||||||||||
| 12916 | 12916 | DEU | Germany | HKW Erfurt-Ost | WRI1005783 | 109.1 | 50.9848 | 11.0299 | Gas | SWE Energie GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1043455 | 278.0838100305972 | |||||||||||
| 12918 | 12918 | DEU | Germany | HKW Erlangen (Natural Gas) | WRI1005785 | 28.5 | 49.593 | 11.0016 | Gas | Erlanger Stadtwerke AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1029839 | 72.64334175868032 | |||||||||||
| 12919 | 12919 | DEU | Germany | HKW Fenne GrubenNatural Gaskraftwerk | WRI1005786 | 42.0 | 49.249 | 6.8792 | Gas | 2003.0 | STEAG New Energies GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1358.779 | 962.789 | JRC-PPDB-OPEN | 107.05334574963413 | ||||||||
| 12920 | 12920 | DEU | Germany | HKW Freiberg | WRI1005768 | 27.0 | 48.0056 | 7.8423 | Gas | 2001.0 | Universitätsklinikum Freiburg AdöR | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1116378 | 68.82000798190765 | ||||||||||
| 12921 | 12921 | DEU | Germany | HKW Göttingen | WRI1005788 | 18.8 | 51.5534 | 9.9337 | Gas | 1998.0 | Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 47.919116668883845 | |||||||||||
| 12922 | 12922 | DEU | Germany | HKW Halle Trotha | WRI1005789 | 254.0 | 51.481 | 11.9643 | Gas | EVH GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1022957 | 647.417852866835 | |||||||||||
| 12923 | 12923 | DEU | Germany | HKW Hiltrop | WRI1005790 | 44.0 | 51.508 | 7.2503 | Gas | 2014.0 | Stadtwerke Bochum Holding GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1029770 | 112.15112411866433 | ||||||||||
| 12924 | 12924 | DEU | Germany | HKW Humboldtstr. | WRI1005791 | 31.0 | 54.3275 | 10.1267 | Gas | Stadtwerke Kiel AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1029924 | 79.01556471996804 | |||||||||||
| 12926 | 12926 | DEU | Germany | HKW III/B | WRI1005793 | 274.0 | 51.3907 | 6.7478 | Gas | 2005.0 | Stadtwerke Duisburg AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 223.40599999999998 | 1037.938 | 995.0930000000001 | JRC-PPDB-OPEN | 698.395636557137 | |||||||
| 12927 | 12927 | DEU | Germany | HKW Jena | WRI1005794 | 182.0 | 50.8969 | 11.5857 | Gas | 1996.0 | Thüringer Energie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 463.897831581748 | |||||||||||
| 12929 | 12929 | DEU | Germany | HKW Karcherstr. (Natural Gas) | WRI1005796 | 11.6 | 49.4347 | 7.7602 | Gas | 1989.0 | SWK - Stadtwerke Kaiserslautern | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 29.567114540375137 | |||||||||||
| 12931 | 12931 | DEU | Germany | HKW Merheim | WRI1005798 | 15.8 | 50.9431 | 7.0852 | Gas | 2001.0 | RheinEnergie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 40.272449115338546 | |||||||||||
| 12932 | 12932 | DEU | Germany | HKW Merkenich | WRI1005799 | 15.5 | 51.0179 | 6.964 | Gas | 1965.0 | RheinEnergie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 39.50778235998403 | |||||||||||
| 12933 | 12933 | DEU | Germany | HKW Merkenich (Natural Gas) | WRI1005801 | 108.0 | 51.0178 | 6.9643 | Gas | 2004.0 | RheinEnergie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1017451 | 142.445 | ENTSOE | 275.2800319276306 | ||||||||
| 12934 | 12934 | DEU | Germany | HKW Niederrad | WRI1005802 | 126.0 | 50.0856 | 8.6279 | Gas | 2005.0 | Mainova AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1029852 | 321.16003724890237 | ||||||||||
| 12935 | 12935 | DEU | Germany | HKW Niehl 2 | WRI1005803 | 413.0 | 50.9749 | 6.988 | Gas | 2005.0 | RheinEnergie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1017452 | 3410.3059999999996 | 3718.551 | JRC-PPDB-OPEN | 1052.6912332047355 | |||||||
| 12938 | 12938 | DEU | Germany | HKW Pfaffenwald | WRI1005806 | 36.0 | 48.7508 | 9.1103 | Gas | Universität Stuttgart | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1032531 | 91.76001064254356 | |||||||||||
| 12939 | 12939 | DEU | Germany | HKW Potsdam-Süd | WRI1005807 | 81.8 | 52.3661 | 13.1125 | Gas | 1996.0 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 208.49913529333503 | |||||||||||
| 12942 | 12942 | DEU | Germany | HKW Sandreuth | WRI1005810 | 150.0 | 49.4386 | 11.0606 | Gas | 2005.0 | N-ERGIE AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1016312 | 382.33337767726476 | ||||||||||
| 12943 | 12943 | DEU | Germany | HKW Schwarza | WRI1005812 | 26.5 | 50.6869 | 11.3293 | Gas | Energie- und Medienversorgung Schwarza GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1072879 | 67.5455633896501 | |||||||||||
| 12944 | 12944 | DEU | Germany | HKW Schwerin Lankow | WRI1005813 | 23.0 | 53.6539 | 11.373 | Gas | 1994.0 | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1030083 | 58.624451243847254 | ||||||||||
| 12945 | 12945 | DEU | Germany | HKW Schwerin Süd | WRI1005814 | 44.9 | 53.5779 | 11.3965 | Gas | 1994.0 | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 114.4451243847279 | |||||||||||
| 12946 | 12946 | DEU | Germany | HKW Südstadt | WRI1005815 | 35.0 | 50.917 | 6.9573 | Gas | 1994.0 | RheinEnergie AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 89.21112145802843 | |||||||||||
| 12949 | 12949 | DEU | Germany | HKW West | WRI1005816 | 99.0 | 50.0984 | 8.6531 | Gas | 1994.0 | Mainova AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1029851 | 252.34002926699475 | ||||||||||
| 12951 | 12951 | DEU | Germany | HKW Wiesengrund | WRI1005820 | 22.1 | 50.9816 | 10.2906 | Gas | 1993.0 | ENAG/MainNatural Gas Energieanlagen GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 56.33045097778368 | |||||||||||
| 12952 | 12952 | DEU | Germany | HKW Wörth | WRI1005821 | 59.0 | 49.07 | 8.307 | Gas | 2008.0 | Palm Power GmbH & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 150.38446188639082 | |||||||||||
| 12953 | 12953 | DEU | Germany | HKW-Mitte | WRI1005822 | 137.3 | 52.2786 | 10.5147 | Gas | Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 349.96248503392303 | ||||||||||||
| 12954 | 12954 | DEU | Germany | HKW-Nord | WRI1005824 | 25.0 | 52.2786 | 10.5147 | Gas | 1965.0 | Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 63.72222961287746 | |||||||||||
| 12955 | 12955 | DEU | Germany | HKW-West | WRI1005825 | 12.8 | 52.0262 | 8.8666 | Gas | 2002.0 | Stadtwerke Lemgo GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1029851 | 32.62578156179326 | ||||||||||
| 12956 | 12956 | DEU | Germany | HKW3 UPM Schongau | WRI1005826 | 65.0 | 48.1603 | 10.1144 | Gas | 2015.0 | UPM GmbH | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | CARMA | 1018088 | 165.6777969934814 | ||||||||||
| 12972 | 12972 | DEU | Germany | Hattorf | WRI1005728 | 52.3 | 50.8126 | 9.978 | Gas | K+S AG | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 1020318 | 133.30690435013963 | |||||||||||
| 12983 | 12983 | DEU | Germany | Heizkraftwerk 1 | WRI1005732 | 22.5 | 53.5177 | 9.9508 | Gas | 1992.0 | ADM Hamburg Aktiengesellschaft | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/ | Open Power System Data | 57.350006651589716 | |||||||||||
